招录机关及 人 数 | 职位 代码 | 招录对象及条件 | 招录人数 |
石家庄市 415名 | 1101 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 72 |
1102 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 309 | |
1103 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
1104 | 物理专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 2 | |
1105 | 病理专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 2 | |
1106 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 8 | |
1107 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
1108 | 化学、化工专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
承德市 489名 | 1201 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 3 |
1202 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 380 | |
1203 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 20 | |
1204 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 15 | |
1205 | 化学、化工专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 5 | |
1206 | 财税、经贸、金融专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 30 | |
1207 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 21 | |
1208 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位 | 5 | |
1209 | 英语专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
张家口市 245名 | 1301 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 155 |
1302 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
1303 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 20 | |
1304 | 财税、经贸、金融专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 21 | |
1305 | 化学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
1306 | 化工专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
1307 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 25 | |
1308 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位 | 5 | |
1309 | 英语专业,本科以上学历,学士以上学位 | 5 | |
秦皇岛市 113名 | 1401 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 21 |
1402 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 72 | |
1403 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
1404 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
唐山市 300名 | 1501 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 8 |
1502 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 267 | |
1503 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
1504 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 8 | |
1505 | 化学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 1 | |
1506 | 病理专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 1 | |
1507 | 英语专业,本科以上学历,学士以上学位 | 5 | |
廊坊市 285名 | 1601 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 4 |
1602 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 221 | |
1603 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 8 | |
1604 | 化学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 1 | |
1605 | 病理专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 1 | |
1606 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
1607 | 财税、经贸、金融专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
1608 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 20 | |
1609 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位 | 5 | |
1610 | 英语专业,本科以上学历,学士以上学位 | 5 | |
保定市 909名 | 1701 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 18 |
1702 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 791 | |
1703 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 20 | |
1704 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
1705 | 财税、经贸、金融专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 20 | |
1706 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 24 | |
1707 | 化学、化工专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 6 | |
1708 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
1709 | 英语专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
沧州市 300名 | 1801 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 1 |
1802 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 279 | |
1803 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
1804 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 8 | |
1805 | 化学、化工专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
衡水市 529名 | 1901 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 4 |
1902 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 360 | |
1903 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
1904 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 30 | |
1905 | 财税、经贸、金融专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 60 | |
1906 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 60 | |
1907 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位 | 5 | |
邢台市 300名 | 2001 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 260 |
2002 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
2003 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
2004 | 财税、经贸、金融专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 7 | |
2005 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 8 | |
2006 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位 | 3 | |
2007 | 化学、化工专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
邯郸市 768名 | 2101 | 公安部所属公安警察院校全日制普通类本科以上学历毕业生 | 2 |
2102 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 520 | |
2103 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 20 | |
2104 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 48 | |
2105 | 财税、经贸、金融专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 60 | |
2106 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 80 | |
2107 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
2108 | 英语专业,本科以上学历,学士以上学位 | 10 | |
2109 | 民族宗教专业,本科以上学历,学士以上学位 | 6 | |
2110 | 化学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 5 | |
2111 | 化工专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 5 | |
2112 | 安全工程专业,本科以上学历,学士以上学位 | 2 | |
省公安厅 100名 | 2201 | 公安情报分析专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 4 |
2202 | 网络工程专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 2 | |
2203 | 网络安全防范工程专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 1 | |
2204 | 无线通讯,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
2205 | 税务专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 1 | |
2206 | 金融专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 1 | |
2207 | 理化专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 1 | |
2208 | DNA分析专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 1 | |
2209 | 法医病理专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 2 | |
2210 | 警犬技术专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
2211 | 西班牙语专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 5 | |
2212 | 印第安语专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 5 | |
2213 | 葡萄牙语专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 5 | |
2214 | 意大利语专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位,男性 | 5 | |
2215 | 经侦专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 3 | |
2216 | 行动技术专业,本科以上学历,学士以上学位 | 2 | |
2217 | 国内安全保卫专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 4 | |
2218 | 侦查专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
2219 | 计算机安全专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 1 | |
2220 | 数字传媒技术,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 2 | |
2221 | 文检专业,本科以上学历,学士以上学位 | 3 | |
2222 | 电子物证,本科以上学历,学士以上学位 | 2 | |
2223 | 英语专业,本科以上学历,学士以上学位 | 4 | |
2224 | 朝鲜语,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 3 | |
2225 | 阿拉伯语,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 4 | |
2226 | 心理学,本科以上学历,学士以上学位 | 1 | |
2227 | 安全防范工程专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 1 | |
2228 | 公安管理专业,本科以上学历,学士以上学位 | 1 | |
2229 | 公安图像技术专业,本科以上学历,学士以上学位。 | 2 | |
2230 | 痕迹检验专业,本科以上学历,学士以上学位 | 2 | |
2231 | 刑法专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 1 | |
2232 | 计算机科学与技术,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 6 | |
2233 | 法学专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 5 | |
2234 | 财会专业,本科以上学历,学士以上学位 | 2 | |
2235 | 审计专业,本科以上学历,学士以上学位 | 2 | |
2236 | 通信工程专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 3 | |
2237 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位 | 7 | |
冀中公安局 100名 | 2301 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类中专以上学历毕业生(列入我省招生计划的) | 80 |
2302 | 刑事诉讼法专业,硕士研究生以上学历,硕士以上学位 | 2 | |
2303 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位 | 2 | |
2304 | 财税、经贸、金融专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 3 | |
2305 | 中文专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 4 | |
2306 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 3 | |
2307 | 人力资源、行政管理专业,本科以上学历,学士以上学位 | 2 | |
2308 | 分析化学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
2309 | 法医、临床医学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 2 | |
高速公路交警总队(工作地点:涿州、香河、怀来、怀来北辛堡、滦平金山岭) 160名 | 2401 | 我省生源的公安警察院校公安专业全日制普通类大专以上学历毕业生(列入我省招生计划的),男性 | 123 |
2402 | 法律专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
2403 | 会计学专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 10 | |
2404 | 英语专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 6 | |
2405 | 计算机、通信工程、信息管理与信息系统专业,本科以上学历,学士以上学位,男性 | 11 |
责任编辑:虫虫