2008年省直招考单位代码及联系电话表 | |||||||
编号 | 招考单位 | 单位代码 | 联系电话 | 编号 | 招考单位 | 单位代码 | 联系电话 |
1 | 省纪委机关(含省委巡视机构) | 100 | (020-87185068) | 35 | 省人事厅(省机构编制委员会办公室) | 212 | (020-83133988) |
2 | 省委办公厅 | 101 | (020-87186209) | 36 | 省劳动和社会保障厅 | 213 | (020-83331866) |
3 | 省委老干部局 | 102 | (020-87185330) | 37 | 省国土资源厅 | 214 | (020-38817925) |
4 | 省委政策研究室 | 103 | (020-87185271) | 38 | 省建设厅 | 215 | (020-83133645) |
5 | 省人大常委会机关 | 104 | (020-37866343) | 39 | 省交通厅 | 216 | (020-83832017) |
6 | 省检察院 | 105 | (020-87118724) | 40 | 省水利厅 | 217 | (020-38356081) |
7 | 民革省委员会 | 106 | (020-87372837) | 41 | 省农业厅 | 218 | (020-37288316) |
8 | 民盟省委员会 | 107 | (020-87381862) | 42 | 省外经贸厅 | 219 | (020-38819921) |
9 | 致公党省委员会 | 108 | (020-87372887) | 43 | 省文化厅 | 220 | (020-87048295) |
10 | 民进省委员会 | 109 | (020-87362568) | 44 | 省卫生厅 | 221 | (020-83805420) |
11 | 农工党省委员会 | 110 | (020-87377754) | 45 | 省人口和计划生育委员会 | 222 | (020-83134353) |
12 | 民建省委员会 | 111 | (020-87372861) | 46 | 省审计厅 | 223 | (020-85598040) |
13 | 黄埔军校同学会 | 112 | (020-83335067) | 47 | 省人民政府外事办公室 | 224 | (020-81219521) |
14 | 省工商联 | 113 | (020-83352746) | 48 | 省信息产业厅 | 225 | (020-83134769) |
15 | 省妇联 | 114 | (020-87185854) | 49 | 省环保局 | 226 | (020-87531626) |
16 | 省残联 | 115 | (020-83373106) | 50 | 省统计局 | 227 | (020-83602570) |
17 | 省科协 | 116 | (020-83567947) | 51 | 省物价局 | 228 | (020-83134121) |
18 | 省文联 | 117 | (020-38486816) | 52 | 省新闻出版局 | 229 | (020-37602531) |
19 | 省作协 | 118 | (020-38842974) | 53 | 省林业局 | 230 | (020-81813989) |
20 | 省贸促会 | 119 | (020-87622262) | 54 | 省海洋渔业局 | 231 | (020-28377277) |
21 | 省委党校(广东行政学院) | 120 | (020-83122718) | 55 | 省知识产权局 | 232 | (020-87688748) |
22 | 省委党史研究室 | 121 | (020-28865058) | 56 | 省旅游局 | 233 | (020-87513642) |
23 | 省人民政府办公厅 | 200 | (020-83132372) | 57 | 省人民政府法制办公室 | 234 | (020-83132808、83132513) |
24 | 省人民政府研究室 | 201 | (020-83132372) | 58 | 省人民防空办公室 | 235 | (020-37228355) |
25 | 省人民政府驻上海办事处 | 202 | (021-65426515) | 59 | 省人民政府发展研究中心 | 236 | (020-83132978、83132970) |
26 | 省金融服务办公室 | 203 | (020-83135620) | 60 | 省供销合作联社 | 237 | (020-37621016) |
27 | 省打击走私综合治理办公室 | 204 | (020-83132562) | 61 | 省地质勘查局 | 238 | (020-87668933) |
28 | 省发展和改革委员会 | 205 | (020-83133128、83138680、83133177) | 62 | 省档案局(馆) | 239 | (020-38749100) |
29 | 省经济贸易委员会 | 206 | (020-83133367) | 63 | 省航道局 | 240 | (020-83393427) |
30 | 省教育厅 | 207 | (020-37626770) | 64 | 省地方史志办公室 | 241 | (020-83132882) |
31 | 省民族宗教事务委员会 | 208 | (020-83361660) | 65 | 省质量技术监督局 | 242 | (020-84237613) |
32 | 省民政厅 | 209 | (020-83333384) | 66 | 省食品药品监督管理局 | 243 | (020-37886219) |
33 | 省公安厅 | 210 | (020-83119021) | 67 | 省监狱管理局 | 244 | (020-83849173) |
34 | 省财政厅 | 211 | (020-83170289) |
责任编辑:虫虫