您现在的位置: 优易学 >> 公务员 >> 面试 >> 面试及调剂信息 >> 正文
陕西省统计局09公务员招考面试人员名单
来源:优易学  2011-6-30 12:57:51   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   公考书店

省统计局招录公务员经资格复审合格参加面试人员名单

序号

考号

姓名

报考部门

报考职位及专业

申论成绩

能力成绩

加分

总成绩

备注

1 93230310208 王玉 陕西省统计局 副主任科员(经济类相关专业) 58 58 116
2 93230310207 乔波 陕西省统计局 副主任科员(经济类相关专业) 52 62 114
3 93230310206 李婷婷 陕西省统计局 副主任科员(经济类相关专业) 47.5 53.9 101.4
4 93230310127 陈涛 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 61 77.7 138.7
5 93230310113 马瑜 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 55.5 65.5 121
6 93230310122 张述嵩 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 55.5 64.6 120.1
7 93230310116 李善燊 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 62 55.6 117.6
8 93230310115 冯晓颖 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 53 59.2 112.2
9 93230310125 杨竞 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 56.5 55.1 111.6
10 93230310128 李娟 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 55.5 54.5 110
11 93230310202 侯芳妮 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 40 66 106
12 93230310203 刘婕 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 55 50.4 105.4
13 93230310123 张健 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 45.5 58.6 104.1
14 93230310124 曹园园 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 50 51.8 101.8
15 93230310121 刘丽文 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 46 55.7 101.7
16 93230310114 王涛峰 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 50.5 51.1 101.6
17 93230310201 邢凯华 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 44.5 53.9 98.4 递补
18 93230310112 吕晓燕 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(经济类相关专业) 48.5 49.8 98.3 递补
19 93230310106 随裕欢 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(计算机应用相关专业) 47 69.2 116.2
20 93230310107 宋明华 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(计算机应用相关专业) 49.5 64.8 114.3
21 93230310105 周晓波 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 副主任科员(计算机应用相关专业) 44 56 100 递补
22 93230216302 韩彬 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 科员(经济类相关专业) 49.5 65.3 114.8
23 93230216323 李宁 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 科员(经济类相关专业) 54.5 57.8 112.3
24 93230216203 韦国 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 科员(经济类相关专业) 51 59.9 110.9
25 93230216226 屠瑶 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 科员(经济类相关专业) 53.5 57.2 110.7
26 93230216315 蒋博 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 科员(经济类相关专业) 55 55.5 110.5
27 93230216329 王志帆 陕西省统计局(省地方社会经济调查中心) 科员(经济类相关专业) 48 60.8 108.8 递补
28 93230216111 孙争国 陕西省统计局(铜川社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 59.5 58.1 117.6
29 93230216114 赵虹 陕西省统计局(铜川社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 44.5 65.8 110.3
30 93230216113 王超 陕西省统计局(铜川社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 42.5 63.9 106.4
31 93230216104 王萍 陕西省统计局(临渭社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 55.5 62.8 118.3
32 93230216017 李茜 陕西省统计局(临渭社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 54 64 118
33 93230216103 王妍 陕西省统计局(临渭社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 51 62.8 113.8
34 93230216006 张兴 陕西省统计局(华阴社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 51 56.2 107.2
35 93230216001 胡帅伟 陕西省统计局(华阴社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 48.5 55.6 104.1
36 93230216009 李婧 陕西省统计局(华阴社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 53.5 50.4 103.9
37 93230215923 张小芬 陕西省统计局(浦城社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 55 57 112
38 93230215922 薛萌莉 陕西省统计局(浦城社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 59.5 51 110.5
39 93230215916 王文斌 陕西省统计局(浦城社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 51 57.2 108.2
40 93230215906 李晓奇 陕西省统计局(西乡社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 50.5 68.4 118.9
41 93230215903 王磊 陕西省统计局(西乡社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 50.5 58.9 109.4
42 93230215824 丁义哲 陕西省统计局(西乡社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 49 57.6 106.6
43 93230215818 左丹 陕西省统计局(略阳社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 55.5 52.7 108.2
44 93230215820 肖爽 陕西省统计局(略阳社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 56.5 47.4 103.9
45 93230215816 杨关锁 陕西省统计局(略阳社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 48 48.2 96.2 递补
46 93230215807 霍冲 陕西省统计局(陇县社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 47 58 105
47 93230215803 焦健 陕西省统计局(陇县社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 43.5 60.2 103.7
48 93230215811 王伟 陕西省统计局(陇县社会经济调查队) 科员(经济类相关专业) 53 50.4 103.4

责任编辑:虫虫

文章搜索:
 相关文章
热门课程培训
论坛热帖