2009年2月19日07:50统计
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 人数 |
1 | 山东省信息产业厅 | 信息管理职位 | 855 |
2 | 省女子监狱 | 普通管理职位 | 812 |
3 | 山东省人民政府调查研究室 | 综合职位 | 614 |
4 | 山东省劳动和社会保障厅 | 劳动保障管理职位 | 484 |
5 | 山东省财政厅 | 财务会计管理职位B | 385 |
6 | 中共山东省委党校 | 普通管理职位B | 378 |
7 | 山东省人事厅 | 行政管理职位 | 374 |
8 | 省女子监狱 | 教育矫治职位 | 350 |
9 | 中共山东省委党校 | 普通管理职位A | 327 |
10 | 山东省农业厅 | 计划管理 | 305 |
11 | 经济责任审计办公室 | 审计职位B | 296 |
12 | 省未成年犯管教所 | 普通管理职位 | 292 |
13 | 省菏泽监狱 | 狱政管理职位 | 290 |
14 | 山东省经济贸易委员会 | 物流管理职位 | 279 |
15 | 山东省发展和改革委员会 | 经济学职位 | 269 |
16 | 山东省农业厅 | 党务管理 | 236 |
17 | 省卫生厅卫生监督所 | 医政监督办公室 | 235 |
18 | 山东省文化厅 | 文化产业管理科员 | 223 |
19 | 省潍北监狱 | 普通管理职位 | 212 |
20 | 山东省劳动和社会保障厅 | 社会保险职位 | 209 |
21 | 省财政厅集中支付中心 | 项目开发与系统维护职位 | 200 |
22 | 省女子监狱 | 基建管理职位 | 199 |
23 | 省女子监狱 | 经济管理职位 | 192 |
24 | 山东省农业机械管理办公室 | 财务管理职位 | 191 |
25 | 山东省高级人民法院 | 聘任制书记员 | 189 |
26 | 省邹城监狱 | 普通管理职位 | 188 |
27 | 山东省财政厅 | 财务会计管理职位A | 183 |
28 | 山东省民族事务委员会 | 民族处职位 | 182 |
29 | 山东省环境保护局 | 环境管理B | 169 |
30 | 山东省总工会 | 省对外经济贸易工会委员会科员 | 164 |
31 | 山东省新闻出版局 | 专业技术职位 | 160 |
32 | 省临沂监狱 | 普通管理职位 | 150 |
33 | 省人事争议仲裁中心 | 法学职位 | 147 |
责任编辑:虫虫