您现在的位置: 优易学 >> 公务员 >> 成绩查询 >> 正文
山东日照市2009年公务员考试招考总成绩查询
来源:优易学  2011-4-29 11:47:04   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   公考书店
姓名 报考部门和职位 准考证号 笔试 面试 总成绩
于慧玲 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911090230 58.93 83.02 70.98
张闰婷 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911051515 56.04 85.00 70.52
王长杰 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911092604 58.4 81.46 69.93
刘元元 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911081014 58.65 81.14 69.90
范作金 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911090122 57.75 81.90 69.83
邹丽俐 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911091303 60.5 78.38 69.44
李兴利 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911070703 58.22 79.70 68.96
李良杰 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911083324 57.79 80.10 68.95
刘念福 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911090927 59.72 77.14 68.43
王鲁娜 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911081928 56.72 79.08 67.90
王慧聪 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911093528 58.4 77.24 67.82
李晓兰 东港区法院审判执行业务部门工作人员 0911063518 57.29 77.72 67.51
卢斌 东港区纪委财会职位 0911091128 58.86 85.20 72.03
顾秀玲 东港区纪委财会职位 0911061707 57.07 83.80 70.44
倪晗 东港区纪委财会职位 0911051523 57.32 82.40 69.86
张楠 东港区检察院检察辅助人员司法会计职位 0911071406 61.15 86.60 73.88
解品乐 东港区检察院检察辅助人员司法会计职位 0911094211 59.61 84.20 71.91
高云雁 东港区检察院检察辅助人员司法会计职位 0911072608 56.86 84.80 70.83
金玲 东港区检察院检察辅助人员中文职位 0911081304 56.36 87.60 71.98
刘振岗 东港区检察院检察辅助人员中文职位 0911053422 58.79 84.20 71.50
范芳丽 东港区检察院检察辅助人员中文职位 0911072914 55.72 85.20 70.46
张霞 东港区检察院检察业务部门工作人员 0911082708 56.04 90.60 73.32
费雪 东港区检察院检察业务部门工作人员 0911091902 55.93 89.40 72.67
来庆艳 东港区检察院检察业务部门工作人员 0911063606 55.04 87.00 71.02
滕桂青 东港区检察院检察业务部门工作人员 0911070114 55.18 86.00 70.59
马彦宝 东港区检察院检察业务部门工作人员 0911062020 54.93 85.00 69.97
牟善忠 东港区检察院检察业务部门工作人员 0911051603 54.36 83.20 68.78
李斌 东港区检察院司法警察 0911062615 56.4 87.60 72.00
王成龙 东港区检察院司法警察 0911092319 54.93 86.20 70.57
费悦 东港区检察院司法警察 0911063706 52 88.00 70.00
刘霖 东港区检察院司法警察 0911072328 54.15 83.00 68.58
赵丁凡 东港区检察院司法警察 0911052707 52.86 80.00 66.43
吴鹏 东港区检察院司法警察 0911073530 52.9 76.80 64.85
宋玉伟 东港区乡镇机关普通管理职位 0911031706 66.94 85.64 76.29
刘雪 东港区乡镇机关普通管理职位 0911024423 67.59 84.96 76.28
李文凤 东港区乡镇机关普通管理职位 0911043920 69.27 80.70 74.99
吴丽丽 东港区乡镇机关普通管理职位 0911023417 69.6 77.88 73.74
于亚栋 东港区乡镇机关普通管理职位 0911034402 68.16 78.96 73.56
寻知锋 东港区乡镇机关普通管理职位 0911032329 69.46 76.34 72.90
李萍萍 东港区乡镇机关普通管理职位 0911032602 68.12 77.60 72.86
尹萍 东港区乡镇机关普通管理职位 0911042608 67.13 74.40 70.77
许崇庆 东港区乡镇机关普通管理职位 0911031929 68.15 71.06 69.61
辛敏 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911090806 60.79 84.40 72.60
陈淑娥 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911062630 56.97 87.80 72.39
杨慧 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911094309 59.25 80.40 69.83
马玉涛 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911051421 59.5 79.50 69.50
张冰冰 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911092002 57.68 80.00 68.84
张远弛 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911094522 57.15 78.60 67.88
张念东 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911082129 57.36 77.90 67.63
陶陶 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911051316 57 77.80 67.40
刘文彬 工商系统(基层工商所)市场监管职位(A) 0911082116 57.18 77.20 67.19
郑婷婷 工商系统(基层工商所)市场监管职位(B) 0911061511 64.57 91.00 77.79
王昆鹏 工商系统(基层工商所)市场监管职位(B) 0911080812 60.72 86.00 73.36
葛家强 工商系统(基层工商所)市场监管职位(B) 0911062219 60.11 85.80 72.96
王曦 工商系统(基层工商所)市场监管职位(B) 0911090809 59.29 86.00 72.65
许艳艳 工商系统(基层工商所)市场监管职位(B) 0911072803 59.57 84.60 72.09
王娟 工商系统(基层工商所)市场监管职位(B) 0911083228 59.18 83.80 71.49
秦臻 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911093918 55.18 88.80 71.99
邓祥妮 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911091608 61.57 82.00 71.79
翟玉平 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911081908 57.43 86.00 71.72
厉云 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911091329 53.79 89.60 71.70
王凤华 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911082307 59.86 83.20 71.53
沈晶晶 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911050816 56.68 86.20 71.44
徐前田 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911081912 56.9 84.00 70.45
栗东东 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911090715 55.4 84.60 70.00
李广峰 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911053513 53.25 86.40 69.83
王相乾 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911070529 54.54 85.00 69.77
王金欣 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911061028 53.86 85.40 69.63
赵庆军 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911061629 56 82.80 69.40
李俊杰 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911050219 56.43 82.20 69.32
滕金聪 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911073509 54.5 83.40 68.95
赵峥光 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911090410 56.68 81.20 68.94
何国政 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911070424 55.65 82.20 68.93
于连续 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911062610 53.97 83.40 68.69
许传海 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911081522 54.5 81.40 67.95
袁安江 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911080130 53.54 82.20 67.87
岳登华 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911083630 54.5 81.00 67.75
徐海燕 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911060902 54.32 81.00 67.66
门孝辉 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911064205 54.72 79.60 67.16
蔡伯强 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911080510 53.4 80.60 67.00
王圣华 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(A) 0911071111 53.72 80.20 66.96
费钰淇 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911050108 62.47 86.40 74.44
王政萍 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911092528 57.54 88.80 73.17
韩敬磊 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911081214 55.18 89.80 72.49
慎书渊 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911051404 56.07 86.80 71.44
费立英 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911044512 60.9 81.80 71.35
葛安霞 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911070710 58.9 83.60 71.25
王岩 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911072727 57.25 83.00 70.13
苗红 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911091218 55.86 83.30 69.58
孙宁 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911080530 54.86 83.80 69.33
董娟 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911061717 56 82.20 69.10
王锡刚 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911052806 56.07 81.40 68.74
郑加艳 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911073718 54.97 82.50 68.74
刘玲 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911051502 55.79 81.60 68.70
韩增军 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911091520 56.97 79.40 68.19
庄晓凤 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911063110 56.47 79.20 67.84
刘庆磊 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911061706 54.86 80.60 67.73
徐慧 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911063225 59.36 76.00 67.68
曾凡西 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911062202 56.4 78.80 67.60
盛善雷 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911092315 55.97 78.20 67.09
潘磊 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911053122 55.79 74.40 65.10
许志扬 工商系统(基层工商所)市场巡查职位(B) 0911090306 55.54 0.00 27.77
周忠英 莒县财政局会计学、财政学、税务专业 0911071922 56.04 85.20 70.62
来庆平 莒县财政局会计学、财政学、税务专业 0911051219 55.47 84.00 69.74
朱若禺 莒县财政局会计学、财政学、税务专业 0911044605 57.97 0.00 28.99
赵成军 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911051317 57.18 80.40 68.79
孙华稳 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911051614 54.04 80.80 67.42
陈修立 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911093728 55.43 77.80 66.62
战立宗 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911052705 54.11 76.00 65.06
崔荣常 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911091122 52.82 77.20 65.01
魏代忠 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911070509 51.86 76.20 64.03
许传兰 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911081011 54.04 72.00 63.02
王玉涛 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911072907 51.75 73.40 62.58
董兰兰 莒县法院审判执行业务部门工作人员 0911090216 51.47 70.80 61.14
刘铁军 莒县法院书记员 0911051728 54.15 81.40 67.78
陈祥英 莒县法院书记员 0911094402 55.65 77.80 66.73
卞伟旗 莒县法院书记员 0911073017 55.57 75.60 65.59
王世霞 莒县法院书记员 0911050423 56.29 73.80 65.05
林冰 莒县法院书记员 0911073321 53.15 76.60 64.88
柳晓风 莒县法院书记员 0911052505 53.15 76.20 64.68
陈艳 莒县法院书记员 0911090613 55.97 73.20 64.59
尹晓玲 莒县法院书记员 0911060806 54.72 69.60 62.16
石岩 莒县法院书记员 0911092727 53.82 0.00 26.91
徐群 莒县公安局公安专业职位 0911011723 67.95 88.00 77.98
段建军 莒县公安局公安专业职位 0911011405 62.95 87.90 75.43
王金涛 莒县公安局公安专业职位 0911011919 64.88 85.40 75.14
申世宇 莒县公安局公安专业职位 0911011703 66.53 83.70 75.12
张静静 莒县公安局公安专业职位 0911010521 64.75 82.00 73.38
王学良 莒县公安局公安专业职位 0911012704 61.4 84.50 72.95
黄健飞 莒县公安局公安专业职位 0911011108 62.28 83.40 72.84
陈东学 莒县公安局公安专业职位 0911010509 63.65 81.70 72.68
王兴强 莒县公安局公安专业职位 0911011512 59.78 85.00 72.39
时延青 莒县公安局公安专业职位 0911012420 61.53 82.80 72.17
王西坤 莒县公安局公安专业职位 0911010511 56.98 83.80 70.39
单洪昌 莒县公安局公安专业职位 0911011717 58 82.20 70.10
赵建强 莒县公安局公安专业职位 0911012604 59.18 75.60 67.39
朱维科 莒县公安局公安专业职位 0911012616 55.43 77.00 66.22
李海雷 莒县公安局公安专业职位 0911012710 56.85 0.00 28.43
丁文军 莒县公安局普通管理职位 0911012004 69.48 88.80 79.14
李修明 莒县公安局普通管理职位 0911011601 64.98 84.00 74.49
刘廷涛 莒县公安局普通管理职位 0911010228 64.18 84.10 74.14
陈升俊 莒县公安局普通管理职位 0911012729 63.8 83.30 73.55
高秀英 莒县公安局普通管理职位 0911011121 63.2 83.80 73.50
刘香仁 莒县公安局普通管理职位 0911012129 62.8 83.60 73.20
武光阳 莒县公安局普通管理职位 0911012313 63.5 82.80 73.15
王纪乾 莒县公安局普通管理职位 0911011517 64.75 81.50 73.13
牟宗艳 莒县公安局普通管理职位 0911010311 60.5 85.50 73.00
陈晓慧 莒县公安局普通管理职位 0911011114 63.65 81.90 72.78
郭志峰 莒县公安局普通管理职位 0911010508 64.45 79.80 72.13
朱桂华 莒县公安局普通管理职位 0911012130 62.33 78.90 70.62
王行龙 莒县公安局普通管理职位 0911010121 60.15 80.80 70.48
尹德刚 莒县公安局普通管理职位 0911010105 60.25 80.20 70.23
李晓晖 莒县公安局普通管理职位 0911010811 61.43 77.20 69.32
杨利秀 莒县检察院检察辅助人员法医职位 0911080923 54.65 81.20 67.93
郑德伟 莒县检察院检察辅助人员法医职位 0911092416 54.54 77.40 65.97
张旭 莒县检察院检察辅助人员法医职位 0911052318 53.75 76.20 64.98
金晓璐 莒县检察院检察辅助人员中文职位 0911053922 56.36 87.40 71.88
刘汉禹 莒县检察院检察辅助人员中文职位 0911092912 55 82.60 68.80
李显云 莒县检察院检察辅助人员中文职位 0911070502 55.29 81.80 68.55
崔荣艳 莒县检察院检察业务部门工作人员 0911070716 57.07 86.60 71.84
戚立得 莒县检察院检察业务部门工作人员 0911062917 54.18 85.60 69.89
郑启亮 莒县检察院检察业务部门工作人员 0911061801 53.22 81.00 67.11
胡芳涛 莒县检察院检察业务部门工作人员 0911061730 50.29 79.60 64.95
王守英 莒县检察院检察业务部门工作人员 0911072515 51.07 78.80 64.94
陈兵 莒县检察院检察业务部门工作人员 0911070117 51.79 76.80 64.30
崔宝健 莒县检察院司法警察 0911071720 55.79 84.60 70.20
李兆欣 莒县检察院司法警察 0911073612 56.36 82.90 69.63
宋汉清 莒县检察院司法警察 0911051203 54.04 81.40 67.72
金陆海 莒县检察院司法警察 0911061410 50.97 83.80 67.39
傅晓兰 莒县检察院司法警察 0911071912 51.72 82.60 67.16
张希良 莒县检察院司法警察 0911060616 53.54 79.60 66.57
孙秋萍 莒县检察院司法警察 0911044608 52.15 80.00 66.08
刘朋飞 莒县检察院司法警察 0911062602 52.43 79.40 65.92
薛俊前 莒县检察院司法警察 0911053206 52.97 78.60 65.79
吴志祥 莒县检察院司法警察 0911064209 51.11 80.00 65.56
张立华 莒县检察院司法警察 0911082104 52.32 78.40 65.36
闫鹏飞 莒县检察院司法警察 0911061617 51.65 76.00 63.83
陈文娟 莒县粮食行业管理办公室会计学专业 0911061830 53.61 84.00 68.81
张杰 莒县粮食行业管理办公室会计学专业 0911093525 50.93 83.20 67.07
张苏 莒县粮食行业管理办公室会计学专业 0911053417 49.75 81.00 65.38
李承梅 莒县农业局普通管理职位 0911071707 60.32 92.20 76.26
盛善文 莒县农业局普通管理职位 0911072729 60.15 84.60 72.38
邰国钦 莒县农业局普通管理职位 0911061323 56 85.40 70.70
宋宗升 莒县人事争议仲裁办普通管理职位 0911053622 57.5 90.40 73.95
何正晓 莒县人事争议仲裁办普通管理职位 0911071307 57.15 85.60 71.38
王振东 莒县人事争议仲裁办普通管理职位 0911090825 57.18 83.00 70.09
焦伟 莒县统计局计算机软件、软件工程专业 0911060223 53.22 80.00 66.61
刘健君 莒县统计局计算机软件、软件工程专业 0911051824 51.93 78.80 65.37
徐晓鹏 莒县统计局计算机软件、软件工程专业 0911093625 51.36 74.80 63.08
戚立宁 莒县物价管理办公室会计学专业 0911053718 54.11 86.60 70.36
王晓文 莒县物价管理办公室会计学专业 0911091721 54.18 84.20 69.19
李建花 莒县物价管理办公室会计学专业 0911044316 53.4 83.40 68.40
庄建联 莒县物价管理办公室会计学专业 0911051221 53.4 79.40 66.40
张颖 莒县县委组织部汉语言文学专业 0911060916 59.75 86.20 72.98
李群 莒县县委组织部汉语言文学专业 0911081714 57.68 86.80 72.24
尚晓明 莒县县委组织部汉语言文学专业 0911073620 57.36 81.80 69.58
张守业 莒县乡镇机关普通管理职位 0911025215 73.46 86.20 79.83
于光磊 莒县乡镇机关普通管理职位 0911042209 68.06 89.00 78.53
穆小青 莒县乡镇机关普通管理职位 0911032524 69.43 87.00 78.22
胡乃超 莒县乡镇机关普通管理职位 0911020410 68.92 87.40 78.16
张慧文 莒县乡镇机关普通管理职位 0911021017 69.19 86.80 78.00
严婷 莒县乡镇机关普通管理职位 0911021028 66.66 88.40 77.53
郭建强 莒县乡镇机关普通管理职位 0911033228 67.07 87.10 77.09
侯平美 莒县乡镇机关普通管理职位 0911031711 67.35 85.80 76.58
陈维香 莒县乡镇机关普通管理职位 0911043726 65.93 86.80 76.37
赵丽华 莒县乡镇机关普通管理职位 0911043820 68.79 83.40 76.10
王玉山 莒县乡镇机关普通管理职位 0911043924 66.66 85.40 76.03
付东霞 莒县乡镇机关普通管理职位 0911043524 66.59 85.20 75.90
史明华 莒县乡镇机关普通管理职位 0911040423 68.28 80.80 74.54
许崇峰 莒县乡镇机关普通管理职位 0911032830 65.75 83.20 74.48
郭建钊 莒县乡镇机关普通管理职位 0911031816 67.99 80.60 74.30
鞠丰花 莒县乡镇机关普通管理职位 0911041915 66.19 81.60 73.90
马永霞 莒县乡镇机关普通管理职位 0911030218 67.42 80.30 73.86
何建朋 莒县乡镇机关普通管理职位 0911040622 69.01 78.40 73.71
孙兰芳 莒县乡镇机关普通管理职位 0911034316 67.61 79.20 73.41
薛俊廷 莒县乡镇机关普通管理职位 0911024729 66.49 80.00 73.25
宋明文 莒县乡镇机关普通管理职位 0911023025 68.2 77.40 72.80
于晓君 莒县乡镇机关普通管理职位 0911034308 68.06 77.40 72.73
陈义军 莒县乡镇机关普通管理职位 0911020830 66.84 77.80 72.32
戴方艳 莒县乡镇机关普通管理职位 0911022109 66.35 75.80 71.08
张健 莒县乡镇机关普通管理职位 0911021707 67.29 73.80 70.55
张瑜 莒县乡镇机关普通管理职位 0911025814 65.75 74.80 70.28
柳振修 莒县乡镇机关普通管理职位 0911021922 69.34 70.60 69.97
惠文 莒县乡镇机关普通管理职位 0911040320 66.21 70.80 68.51
崔丹 莒县政府办公室汉语言文学专业 0911093304 54.07 83.20 68.64
刘勇 莒县政府办公室汉语言文学专业 0911090522 53.54 83.20 68.37
牟增辉 莒县政府办公室汉语言文学专业 0911083524 53.65 81.20 67.43
吴青骏 岚山区法院审判执行业务部门工作人员 0911083623 55.07 84.40 69.74
高阳 岚山区法院审判执行业务部门工作人员 0911091507 56.82 81.00 68.91
宋海红 岚山区法院审判执行业务部门工作人员 0911062121 55.54 82.00 68.77
王鹏 岚山区法院审判执行业务部门工作人员 0911070620 56.22 79.80 68.01
易秀娟 岚山区法院审判执行业务部门工作人员 0911051516 55.97 78.40 67.19
王彦伟 岚山区法院审判执行业务部门工作人员 0911090224 55.07 78.60 66.84
赵娜 岚山区法院审判执行业务部门工作人员 0911050719 55.93 0.00 27.97
卢琴琴 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911073025 62.36 86.80 74.58
张庆方 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911073514 57.43 87.20 72.32
王春鹏 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911090327 56.86 87.00 71.93
胡元吉 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911091723 60.82 82.60 71.71
焦安丽 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911044502 56.75 86.20 71.48
王芹芹 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911053124 57.97 82.60 70.29
姜旭辉 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911093130 55.79 84.60 70.20
刘欣 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911083325 57 82.60 69.80
杜传金 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911061922 55.68 82.20 68.94
洪鹏程 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911062820 55.61 79.60 67.61
孙明博 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911050620 55.22 79.80 67.51
姚志滨 岚山区检察院检察业务部门工作人员 0911064219 55.47 74.00 64.74
杨东平 岚山区检察院司法警察 0911051024 54.72 82.40 68.56
孙翔宇 岚山区检察院司法警察 0911091806 52.93 83.40 68.17
王升部 岚山区检察院司法警察 0911053530 53.61 82.60 68.11
许庆浩 岚山区检察院司法警察 0911063721 54.65 79.00 66.83
钱磊 岚山区检察院司法警察 0911082629 56.61 75.80 66.21
张晓波 岚山区检察院司法警察 0911063918 53.32 78.60 65.96
黄佩瑶 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911022617 66.44 87.14 76.79
才晓 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911032520 69.01 84.06 76.54
石涛 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911024918 66.92 84.40 75.66
林令帅 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911020213 68.94 82.10 75.52
范世龙 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911024827 67.46 83.34 75.40
宋伟 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911020418 70.77 79.18 74.98
支英琪 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911032918 66.08 82.90 74.49
卢明忠 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911022716 66.2 82.30 74.25
王白露 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911025510 67.61 80.00 73.81
李斌 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911041129 66.99 80.20 73.60
任婧 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911020320 67.34 79.74 73.54
单良 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911043516 69.01 77.96 73.49
牟明霞 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911022312 67.24 78.16 72.70
胡楠 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911041726 67.78 77.54 72.66
张守英 岚山区乡镇机关普通管理职位 0911021421 66.47 76.36 71.42
王友叶 市财政局财会职位 0911090419 61.11 76.80 68.96
何兆时 市财政局财会职位 0911092825 57.43 79.20 68.32
胡晓梅 市财政局财会职位 0911072004 58.47 77.00 67.74
薛源 市财政局土木工程职位 0911071315 60.25 78.40 69.33
高伟 市财政局土木工程职位 0911081604 59.29 75.20 67.25
王健 市财政局土木工程职位 911073717 61.11 73.20 67.16
李秀莹 市地震局普通管理职位 0911044612 59 88.60 73.80
高慧勤 市地震局普通管理职位 0911091716 59.18 88.20 73.69
张念峰 市地震局普通管理职位 0911061113 58.61 84.60 71.61
白兆强 市地震局普通管理职位 0911051113 58.61 81.40 70.01
樊冰川 市对外友好协会翻译职位 0911063511 58.43 85.19 71.81
陈萧 市对外友好协会翻译职位 0911072715 56.9 86.22 71.56
郑成宝 市对外友好协会翻译职位 0911081510 57.43 83.16 70.30
冯菲 市法律援助中心法律援助律师职位 0911060415 56.25 80.40 68.33
沈近近 市法律援助中心法律援助律师职位 0911082107 57.75 75.40 66.58
王刚 市法律援助中心法律援助律师职位 0911073804 55.72 75.80 65.76
郭斌 市防汛抗旱指挥部办公室水利工程职位(A) 0911092822 57.32 87.60 72.46
迟名迎 市防汛抗旱指挥部办公室水利工程职位(A) 0911072613 53.29 84.90 69.10
孙爱华 市防汛抗旱指挥部办公室水利工程职位(A) 0911062516 55.57 81.20 68.39
王鹏 市防汛抗旱指挥部办公室水利工程职位(B) 0911061803 54.25 88.60 71.43
罗从伟 市防汛抗旱指挥部办公室水利工程职位(B) 0911053116 54.25 84.50 69.38
韩彦美 市防汛抗旱指挥部办公室水利工程职位(B) 0911062616 51.65 78.00 64.83
代平 市港航管理局科员职位(A) 0911091707 63.82 85.60 74.71
董琳 市港航管理局科员职位(A) 0911044504 60.9 82.30 71.60
丁丽 市港航管理局科员职位(A) 0911092917 60.65 81.60 71.13
赵加成 市港航管理局科员职位(B) 0911080525 55.4 82.50 68.95
姚吉 市港航管理局科员职位(B) 0911091206 55.75 81.00 68.38
刘树霞 市港航管理局科员职位(B) 0911091708 57.15 79.10 68.13
李晓娜 市公安局各分局朝鲜语专业职位 0911010525 64.13 89.40 76.77
王瑞麟 市公安局各分局朝鲜语专业职位 0911010220 62.18 87.40 74.79
孙晓朋 市公安局各分局朝鲜语专业职位 0911011427 61.48 80.20 70.84
郭杰 市公安局各分局毒化专业职位 0911010420 66.95 88.60 77.78
潘从春 市公安局各分局毒化专业职位 0911010714 64.03 82.40 73.22
张增 市公安局各分局毒化专业职位 0911010318 62.8 81.40 72.10
常成名 市公安局各分局法医专业职位 0911012016 64.5 80.00 72.25
马楠 市公安局各分局法医专业职位 0911012228 61.8 81.20 71.50
杨国才 市公安局各分局法医专业职位 0911011805 62.4 78.80 70.60
孙成典 市公安局各分局公安专业职位 0911011119 69.13 85.40 77.27
申慧 市公安局各分局公安专业职位 0911010919 68.63 84.80 76.72
尚伟 市公安局各分局公安专业职位 0911012018 68.63 83.80 76.22
李玉 市公安局各分局公安专业职位 0911011624 66.85 85.20 76.03
厉亚萍 市公安局各分局公安专业职位 0911012606 69.4 81.80 75.60
苏翔 市公安局各分局公安专业职位 0911010426 68.8 82.20 75.50
王梦洁 市公安局各分局公安专业职位 0911012229 66.5 84.40 75.45
曾庆 市公安局各分局公安专业职位 0911011603 67.63 83.20 75.42
秦绪辉 市公安局各分局公安专业职位 0911011419 71.4 79.20 75.30
高华文 市公安局各分局公安专业职位 0911012620 66.48 82.80 74.64
牟峰 市公安局各分局公安专业职位 0911012123 63.83 85.40 74.62
史云雷 市公安局各分局公安专业职位 0911010925 67.73 81.20 74.47
朱梦栋 市公安局各分局公安专业职位 0911010909 69.08 79.60 74.34
刘子愉 市公安局各分局公安专业职位 0911012711 68.95 78.80 73.88
黄鑫 市公安局各分局公安专业职位 0911011812 66.15 81.40 73.78
赵启蒙 市公安局各分局公安专业职位 0911010404 67.7 78.40 73.05
吕雪 市公安局各分局公安专业职位 0911011503 65.98 79.00 72.49
王猛 市公安局各分局公安专业职位 0911011215 63.83 80.60 72.22
孙楠 市公安局各分局公安专业职位 0911010323 67.23 76.40 71.82
刘欣 市公安局各分局公安专业职位 0911012528 62.75 80.80 71.78
顾湖兵 市公安局各分局公安专业职位 0911012427 63.68 79.80 71.74
张韬 市公安局各分局公安专业职位 0911011003 62.98 80.40 71.69
柳雪 市公安局各分局公安专业职位 0911010601 63.3 80.00 71.65
郑鹏飞 市公安局各分局公安专业职位 0911012212 66.53 75.80 71.17
卢杨君 市公安局各分局公安专业职位 0911012014 63.98 78.20 71.09
王帅林 市公安局各分局公安专业职位 0911012625 63.08 78.80 70.94
尹志勇 市公安局各分局公安专业职位 0911011528 64.58 76.20 70.39
费华伟 市公安局各分局公安专业职位 0911012529 63.53 76.40 69.97
类成志 市公安局各分局公安专业职位 0911011615 62.88 76.20 69.54
崔玉然 市公安局各分局公安专业职位 0911012618 63 75.60 69.30
于世军 市公安局各分局公安专业职位 0911012503 62.93 73.20 68.07
陈雨燕 市公安局各分局公安专业职位 0911010730 63.6 0.00 31.80
杨丽丽 市公安局各分局普通管理职位 0911010813 64.03 90.00 77.02
高念杰 市公安局各分局普通管理职位 0911010405 64.23 86.00 75.12
梁启森 市公安局各分局普通管理职位 0911010814 63.65 79.20 71.43
秦振华 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队财务管理职位 0911053820 56.32 89.00 72.66
滕昭辉 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队财务管理职位 0911070113 55 86.70 70.85
沈兆财 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队财务管理职位 0911090128 55.75 85.50 70.63
卜晓翠 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队测绘管理职位 0911063219 58.5 86.60 72.55
郑承洲 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队测绘管理职位 0911091425 55 88.60 71.80
李小强 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队测绘管理职位 0911082918 57.65 81.40 69.53
毛小玲 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队监察职位 0911044913 58.29 89.00 73.65
王为法 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队监察职位 0911052008 58.29 87.00 72.65
张梦雯 市国土资源局岚山分局国土资源执法监察大队监察职位 0911094025 55.93 82.30 69.12
