陕西省2009年度考试录用公务员和参照管理单位工作人员行政机关招录计划汇总表(2390名) | |||||||||||||
省级 | 市级 | 县(区)级 | 乡(镇)级 | 合计 | |||||||||
公务员 | 参照管理单位工作人员 | 小计 | 公务员 | 参照管理单位工作人员 | 小计 | 公务员 | 参照管理单位工作人员 | 小计 | 公务员 | 参照管理单位工作人员 | 小计 | ||
一、省级小计 | 38 | 34 | 72 | 72 | |||||||||
省政府办公厅 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
省发展和改革委员会 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
省教育厅 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
省工业和信息化厅 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
省民政厅 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
省财政厅 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
省水利厅 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
省林业厅 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
省文化厅 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
省人口和计划生育委员会 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
省审计厅 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
省外事办公室 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
省地税局 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
省统计局 | 1 | 15 | 16 | 16 | |||||||||
省旅游局 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
省地方志办公室 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
省煤炭工业局 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
二、省级垂直管理系统小计 | 281 | 60 | 341 | 341 | |||||||||
省地方税务局 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||
省工商行政管理局 | 15 | 55 | 70 | 70 | |||||||||
省质量技术监督局 | 69 | 5 | 74 | 74 | |||||||||
省监狱管理局 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
省劳教局 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
三、各市小计 | 538 | 224 | 762 | 537 | 42 | 579 | 636 | 636 | 1977 | ||||
西安市 | 413 | 117 | 530 | 147 | 17 | 164 | 273 | 273 | 967 | ||||
宝鸡市 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 90 | 90 | 110 | ||||
咸阳市 | 77 | 46 | 123 | 74 | 2 | 76 | 27 | 27 | 226 | ||||
铜川市 | 12 | 9 | 21 | 23 | 4 | 27 | 26 | 26 | 74 | ||||
渭南市 | 8 | 9 | 17 | 30 | 30 | 18 | 18 | 65 | |||||
延安市 | 1 | 9 | 10 | 65 | 2 | 67 | 8 | 8 | 85 | ||||
榆林市 | 1 | 6 | 7 | 61 | 61 | 10 | 10 | 78 | |||||
汉中市 | 7 | 15 | 22 | 124 | 13 | 137 | 92 | 92 | 251 | ||||
安康市 | 5 | 5 | 6 | 6 | 52 | 52 | 63 | ||||||
商洛市 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 40 | |||||
杨凌示范区 | 8 | 8 | 10 | 10 | 18 | ||||||||
总计 | 319 | 94 | 413 | 538 | 224 | 762 | 537 | 42 | 579 | 636 | 636 | 2390 |
责任编辑:虫虫