2009年陕西省从优秀村干部中考试录用乡镇公务员职位表(97名) | |||||
市 | 县(市、区) | 乡镇名称 | 职 位名称 | 招考人数 | 职位代码 |
西安市(12名) 田新鹏 029-87274090 |
新城区 | 中山门街道办事处 | 科办员 | 1 | 09c0101 |
碑林区 | 柏树林街道办事处 | 科办员 | 1 | 09c0102 | |
莲湖区 | 红庙坡街道办事处 | 科办员 | 1 | 09c0103 | |
未央区 | 六村堡街道办事处 | 科员 | 1 | 09c0104 | |
灞桥区 | 新合街道办事处 | 科员 | 1 | 09c0105 | |
阎良区 | 关山镇 | 科员 | 1 | 09c0106 | |
临潼区 | 穆寨乡 | 宣传工作科员 | 1 | 09c0107 | |
长安区 | 魏寨乡 | 科员 | 1 | 09c0108 | |
周至县 | 陈河乡 | 科员 | 1 | 09c0109 | |
蓝田县 | 厚镇乡 | 安全生产工作科员 | 1 | 09c0110 | |
户 县 | 蒋村镇 | 综合办公室科员 | 1 | 09c0111 | |
高陵县 | 榆楚乡 | 科员 | 1 | 09c0112 | |
宝鸡市 (10名) 郭亚军 0917-3260631 |
凤翔县 | 姚家沟镇 | 党务工作科员 | 1 | 09c0201 |
陇县 | 曹家湾镇 | 社会事务工作科员 | 1 | 09c0202 | |
眉县 | 常兴镇 | 农业工作科员 | 1 | 09c0203 | |
千阳县 | 高崖乡 | 社会事务综合管理科员 | 1 | 09c0204 | |
凤县 | 平木镇 | 宣传工作科员 | 1 | 09c0205 | |
太白县 | 咀头镇 | 农业综合工作科员 | 1 | 09c0206 | |
麟游县 | 招贤镇 | 扶贫工作科员 | 1 | 09c0207 | |
金台区 | 硖石乡 | 党务工作科员 | 1 | 09c0208 | |
渭滨区 | 晁峪乡 | 水利工作科员 | 1 | 09c0209 | |
陈仓区 | 蟠溪镇 | 党务工作科员 | 1 | 09c0210 | |
咸阳市 (10名) 王冲 029-33210146 |
秦都区 | 双照镇 | 土地、城建管理工作科员 | 1 | 09c0301 |
渭城区 | 北杜镇 | 计生工作科员 | 1 | 09c0302 | |
兴平市 | 汤坊乡 | 办公室科员 | 1 | 09c0303 | |
三原县 | 陵前镇 | 农业工作科员 | 1 | 09c0304 | |
泾阳县 | 口镇 | 文秘工作科员 | 1 | 09c0305 | |
礼泉县 | 建陵镇 | 宣传统战工作科员 | 1 | 09c0306 | |
永寿县 | 常宁镇 | 民政工作科员 | 1 | 09c0307 | |
彬 县 | 永乐镇 | 宣传统计工作科员 | 1 | 09c0308 | |
长武县 | 芋元乡 | 综治工作科员 | 1 | 09c0309 | |
旬邑县 | 太村镇 | 纪检工作科员 | 1 | 09c0310 | |
铜川市 (4名) 郗晓红 0919-3283248 |
王益区 | 王益区黄堡镇 | 社会经济发展科员 | 1 | 09c0401 |
宜君县 | 宜君县云梦乡 | 计划统计科员 | 1 | 09c0402 | |
印台区 | 印台区红土镇 | 工业交通安全管理员 | 1 | 09c0403 | |
耀州区 | 耀州区照金镇 | 社会经济发展科员 | 1 | 09c0404 | |
渭南市 (11名) 赵立朝 0913-8198916 |
临渭区 | 交斜镇 | 农业工作科员 | 1 | 09c0501 |
韩城市 | 王峰乡 | 农业工作科员 | 1 | 09c0502 | |
华阴市 | 北社乡 | 民政工作科员 | 1 | 09c0503 | |
华 县 | 高塘镇 | 农业工作科员 | 1 | 09c0504 | |
潼关县 | 桐峪镇 | 农业工作科员 | 1 | 09c0505 | |
大荔县 | 高明镇 | 计生工作科员 | 1 | 09c0506 | |
澄城县 | 雷家洼乡 | 农业工作科员 | 1 | 09c0507 | |
合阳县 | 防虏寨乡 | 农村经济管理科员 | 1 | 09c0508 | |
白水县 | 北塬乡 | 农业工作科员 | 1 | 09c0509 | |
蒲城县 | 荆姚镇 | 社会服务工作科员 | 1 | 09c0510 | |
富平县 | 峪岭乡 | 经济发展办公室科员 | 1 | 09c0511 | |
延安市(12名) 王向明 0911-2136350 |
宝塔区 | 南泥湾镇 | 农业农村工作科员 | 1 | 09c0601 |
吴起县 | 薛岔乡 | 农业科员 | 1 | 09c0602 | |
黄龙县 | 白马滩镇 | 农村工作科员 | 1 | 09c0603 | |
安塞县 | 高桥乡 | 乡镇企业管理科员 | 1 | 09c0604 | |
子长县 | 热寺湾乡 | 农村工作科员 | 1 | 09c0605 | |
延川县 | 延川县杨家圪台镇 | 司法工作岗位 | 1 | 09c0606 | |
延长县 | 交口镇 | 农业工作科员 | 1 | 09c0607 | |
宜川县 | 云岩镇 | 农业工作科员 | 1 | 09c0608 | |
甘泉县 | 下寺湾乡 | 农业工作科员 | 1 | 09c0609 | |
富县县 | 北道德乡 | 土地员 | 1 | 09c0610 | |
洛川县 | 菩提乡 | 农村工作科员 | 1 | 09c0611 | |
志丹县 | 吴堡乡 | 农村工作科员 | 1 | 09c0612 | |
黄陵县 | 桥山镇 | 农业工作科员 | 1 | 09c0613 | |
榆林市 (11名) 曹龙 0912-3281453 |
榆阳区 | 上盐湾镇 | 科员 | 1 | 09c0701 |
神木县 | 栏杆堡镇 | 科员 | 1 | 09c0702 | |
府谷县 | 清水乡 | 科员 | 1 | 09c0703 | |
定边县 | 姬塬镇 | 科员 | 1 | 09c0704 | |
靖边县 | 黄蒿界乡 | 纪检干事 | 1 | 09c0705 | |
横山县 | 石窑乡 | 科员 | 1 | 09c0706 | |
绥德县 | 枣林坪镇 | 科员 | 1 | 09c0707 | |
米脂县 | 十里铺乡 | 科员 | 1 | 09c0708 | |
佳县 | 刘家山乡 | 科员 | 1 | 09c0709 | |
清涧县 | 二郎山乡 | 农村工作助理员 | 1 | 09c0710 | |
子州县 | 瓜园则湾乡 | 科员 | 1 | 09c0711 | |
汉中市 (10名) 蒋薇 0916-2215714 |
汉台区 | 望江乡 | 科员 | 1 | 09c0801 |
南郑县 | 福成乡 | 办事员 | 1 | 09c0802 | |
城固县 | 二里镇 | 科员 | 1 | 09c0803 | |
洋 县 | 华阳镇 | 科员 | 1 | 09c0804 | |
勉 县 | 二道河乡 | 科员 | 1 | 09c0805 | |
西乡县 | 两河口镇 | 科员 | 1 | 09c0806 | |
略阳县 | 观音寺乡 | 科员 | 1 | 09c0807 | |
宁强县 | 巩家河乡 | 科员 | 1 | 09c0808 | |
镇巴县 | 青水乡 | 办事员 | 1 | 09c0809 | |
佛坪县 | 岳坝乡 | 科员 | 1 | 09c0810 | |
安康市 (10名) 袁庆 0915-3288748 |
汉阴县 | 涧池镇 | 第三产业安全生产助理员 | 1 | 09c0901 |
石泉县 | 熨斗镇 | 科教文卫助理员 | 1 | 09c0902 | |
汉滨区 | 关家乡 | 党政办统计干部 | 1 | 09c0903 | |
宁陕县 | 四亩地镇 | 农业及扶贫开发助理员 | 1 | 09c0904 | |
镇坪县 | 牛头店镇 | 农业水利林业及扶贫开发助理员 | 1 | 09c0905 | |
紫阳县 | 苗河乡 | 计划生育助理员 | 1 | 09c0906 | |
白河县 | 仓上镇 | 环境保护助理员 | 1 | 09c0907 | |
平利县 | 兴隆镇 | 党政办科员 | 1 | 09c0908 | |
岚皋县 | 佐龙镇 | 社会管理办公室计划生育助理员 | 1 | 09c0909 | |
旬阳县 | 公馆乡 | 林业助理员 | 1 | 09c0910 | |
商洛市(6名) 何亚 0914-2389190 |
商州区 | 砚池河乡 | 民政工作科员 | 1 | 09c1001 |
洛南县 | 驾鹿乡 | 组织工作科员 | 1 | 09c1002 | |
丹凤县 | 桃坪乡 | 农业综合工作科员 | 1 | 09c1003 | |
商南县 | 清油河镇 | 宣传工作科员 | 1 | 09c1004 | |
山阳县 | 石佛寺乡 | 农业扶贫工作科员 | 1 | 09c1005 | |
镇安县 | 庙沟乡 | 综合工作科员 | 1 | 09c1006 | |
合 计 | 97 |
责任编辑:虫虫