您现在的位置: 优易学 >> 公务员 >> 面试 >> 面试及调剂信息 >> 正文
公安部禁毒情报技术中心08年录用工作人员面试公告
来源:优易学  2011-5-28 12:37:40   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   公考书店
公安部禁毒情报技术中心2008年度录用工作人员面试公告

  根据中组部、人力资源和社会保障部有关规定,现就公安部禁毒情报技术中心2008年度录用工作人员面试安排和面试人员名单公告如下:

  一、面试安排

  面试时间定于2008年5月29日上午9时和下午2时开始。上午参加面试的考生须于面试当日上午8时30分之前报到,下午参加面试的考生须于面试当日下午1时30分之前报到,并在工作人员引导下进入候考室。报到地点为公安部机关大院东北门(东城区正义路北口向南200米路西)。上午8时50分和下午1时50分之前仍没有进入候考室的考生,一律取消面试资格。

  考生在面试前须交验相关证明材料。应届毕业生须交验:身份证、学生证、英语水平证明、考生报名登记表、所在学校开具的报名推荐表(加盖公章);社会在职人员须交验:身份证、工作证、英语水平证明、学历证、学位证、所在单位组织人事部门出具的同意报考证明(加盖公章)。上述材料除报名登记表、报名推荐表和单位同意报考证明以外,均需原件和复印件各一份。

  根据中组部、人力资源和社会保障部有关规定,面试考生不得携带通讯设备进入候考室和考场,已携带的须交工作人员统一管理。候考期间应听从工作人员的安排,不要大声喧哗。

  二、专业考试安排

  国际合作与涉外情报分析“01”职位将于5月30日举行英语或俄语水平专业考试。具体报到时间和地点将于5月29日面试时再行通知。考试题型是翻译题和口语;专业考试成绩占综合成绩权重为25%,即综合成绩=笔试成绩(换算为百分制)×50%+面试成绩×25%+专业考试成绩×25%。

  在此特别强调,对于学历、学位等不符合报考资格条件或者有关材料的主要信息不实的考生,一经发现,即取消面试资格;对于缺乏诚信,弄虚作假的考生,一经查实,即取消录用资格,并通报所在学校或工作单位。

  希望考生合理安排行程,自觉按照本公告规定的时间和地点进行面试。如有问题,请致电咨询。

  联系人:姚淑杰、苏丹、和曜纲、

  电话:(010)66266449、66266447、66261641。

  特此公告。


  附:面试人员名单一(2008年5月29日上午)

  面试人员名单二(2008年5月29日下午)

  公安部人事训练局        

  二〇〇八年五月廿三日     

  面试人员名单一(2008年5月29日上午)

报考职位 姓名 性别 出生年月 本职位最低分数线 准考证号
01(俄语) 于洋 1985-12 114.9 10617771120
01(俄语) 张翠 1984-01 114.9 12511271114
01(俄语) 张瑞 1982-05 114.9 12517722623
01(英语) 褚然然 1982-05 111.8 12617621422
01(英语) 张珮瑶 1983-09 111.8 13118610719
01(英语) 李硕 1986-01 111.8 18113383513
01(英语) 宋向楠 1986-10 111.8 13818686905
01(英语) 张志加 1981-09 111.8 11817711506
01(英语) 孙丹 1979-06 111.8 18512321114
01(英语) 鞠婧琦 1983-03 111.8 13718760725
01(英语) 吴昊 1985-06 111.8 11018012707
01(英语) 杨馨博 1984-06 111.8 92618681305
01(英语) 张业亮 1984-07 111.8 92618682505
01(英语) 董红芸 1981-09 111.8 15811240104
01(英语) 杨程 1987-08 111.8 12618702323
01(英语) 刘斌 1983-07 111.8 10213783718
01(英语) 孔震 1974-05 111.8 10418300901
01(英语) 肖忠哲 1980-11 111.8 10617761002
01(英语) 赵玲玲 1982-11 111.8 11717660502
01(英语) 魏有香 1982-09 111.8 10211250827
01(英语) 尹平 1982-07 111.8 90215152529
01(英语) 刘元 1982-10 111.8 11018722004
01(英语) 张会 1982-09 111.8 10218301317
01(英语) 张金娟 1985-02 111.8 12518020704
02 王磊 1981-06 116.4 14118690515
02 章伟刚 1981-04 116.4 11011302001
02 李少帅 1981-07 116.4 11818231028
02 何晓娜 1981-10 116.4 99018721506
02 徐志刚 1977-05 116.4 10118721426
02 陈树川 1982-05 116.4 11018000327
02 郑江春 1984-02 116.4 10218681012
02 路晓颖 1983-12 116.4 94511220321
02 李琳 1982-07 116.4 10219510322
02 郎飞 1981-08 116.4 11017761428
02 郭志博 1980-07 116.4 11017870210
02 赵婷 1983-02 116.4 10218620217
03(诉讼法) 张鹏 1980-05 120.1 11018191307
03(诉讼法) 程绍燕 1982-05 120.1 95018551115
03(诉讼法) 赵琳琳 1979-06 120.1 95018751710
03(诉讼法) 赵希伟 1983-06 120.1 11012112213
03(诉讼法) 孔春潮 1979-08 120.1 95015526408
03(诉讼法) 陈珊 1982-10 120.1 95018601503
03(诉讼法) 邹新哲 1981-11 120.1 11014112725
03(诉讼法) 姚鹏飞 1973-12 120.1 90211317424
03(诉讼法) 张勤 1976-12 120.1 95014452304
03(诉讼法) 张甲乾 1984-04 120.1 90218230103
03(诉讼法) 魏志波 1974-11 120.1 14712321811
03(诉讼法) 张丽君 1982-03 120.1 14112130417
03(刑法) 王军仁 1973-11 121.9 95018581205
03(刑法) 刘怡 1983-10 121.9 13518713817
03(刑法) 侯成成 1982-10 121.9 95018331808
03(刑法) 朱振 1981-07 121.9 90518691416
03(刑法) 卢延庆 1982-08 121.9 95018611329
03(刑法) 彭子衡 1978-10 121.9 95018330506
03(行政法) 刘楠楠 1984-09 118.1 15118714319
03(行政法) 张伟 1981-11 118.1 15118181017
03(行政法) 朱孟鑫 1982-09 118.1 11017802024
04 李润华 1981-09 106 11018290914
04 李建勇 1983-10 106 29312134504
04 张运 1987-10 106 11113110206
04 杨华书 1983-11 106 11117600413
04 李博 1984-01 106 11018200620
04 方明伟 1984-09 106 11113110708
04 林剑津 1987-12 106 11117610922

 

  面试人员名单二(2008年5月29日下午)


报考职位 姓名 性别 出生年月 本职位最低分数线 准考证号
04 程志刚 1981-11 106 90211414227
04 徐祥 1978-09 106 11014412714
04 赵春城 1981-01 106 29111231519
04 周明 1983-04 106 29112134313
04 刘长沛 1986-09 106 90211317625
04 王海洲 1985-08 106 11113110204
04 刘彩林 1984-10 106 73318003804
04 汤纪雪 1983-05 106 11113110205
04 卢海龙 1985-05 106 54915520301
04 薛莲 1985-01 106 90217842023
04 梁树赞 1981-03 106 29714426919
04 董楷 1984-11 106 11117610105
04 高辉 1986-02 106 59616123726
04 宋学鹏 1984-06 106 20718270611
05 徐伟杰 1983-12 124.2 13615513106
05 邹奥 1987-03 124.2 11117601624
05 刘莉 1983-10 124.2 94518661310
05 易硕 1982-09 124.2 13912613003
05 黄水平 1980-03 124.2 60118061629
05 赵勋 1983-10 124.2 11018200921
06 张小蕾 1980-12 108.5 95011271120
06 陈青 1981-11 108.5 11015340905
07 吴巍 1983-02 121.1 92818270829
07 黄俐 1981-08 121.1 11317842108
07 张潇 1984-03 121.1 93918702919
07 战兴祥 1983-11 121.1 93918552008
07 徐琰 1979-06 121.1 93918581207
07 赵敏 1975-12 121.1 11617630824
07 张帅帅 1982-07 121.1 95213111007
07 靖立坤 1980-08 121.1 90518601719
07 彭君 1980-07 121.1 90218230518
07 陈茜 1983-11 121.1 90313282915
07 孙晓虹 1980-07 121.1 91318690111
07 袁薇 1984-02 121.1 95211282715
08 贾静 1978-11 119.6 10617811408
08 罗晓晖 1983-04 119.6 11317811330
08 赵超 1982-04 119.6 11313762113
09(应用数学) 郭其玮 1984-08 118.5 13718591216
09(应用数学) 徐其剑 1982-03 118.5 12517710808
09(应用数学) 侯伟 1983-07 118.5 10718640620
10 辛华 1981-07 121.8 11518380809
10 甄珍 1984-12 121.8 76911420129
10 张红珍 1982-04 121.8 12918240213
11(无机分析) 张帆 1978-09 108.2 14118762924
11(无机分析) 李凡 1983-02 108.2 14318450807
11(无机分析) 甄云鹏 1977-09 108.2 65118120419
11(无机分析) 吴瞻英 1982-05 108.2 14318762430
11(无机分析) 方少平 1982-07 108.2 13512122328
11(无机分析) 卢雯 1982-12 108.2 14319412308
11(无机分析) 刘培培 1982-12 108.2 14313151403
11(药理学) 李小双 1982-02 108.2 14318150821
11(药理学) 洪钢 1976-06 108.2 14213262015
11(药理学) 郑满结 1983-07 108.2 14313720528
11(有机分析) 夏永 1982-01 105.6 14313780614
11(有机分析) 张婷婷 1981-06 105.6 14318684010
11(有机分析) 候婧 1983-03 105.6 14318321720
11(有机分析) 刘欣 1983-08 105.6 14318762417
11(有机分析) 乔宏伟 1981-12 105.6 14318090401
11(有机分析) 王姣 1980-04 105.6 14313794027
11(有机分析) 张志虎 1980-07 105.6 14311260313
11(有机分析) 郭威 1982-12 105.6 14313782120

责任编辑:虫虫

文章搜索:
 相关文章
热门课程培训
论坛热帖