省(市、区) | 报考单位 | 递补考生名单 | 成绩 | 准考证号 |
山西 | 国家统计局兴县调查队110050001 | 王毅 | 107.1 | 70421453804 |
辽宁 | 国家统计局大连调查队业务处科员09003003 | 薛晓祥 | 119.6 | 70616126603 |
国家统计局本溪调查队办公室科员10005001 | 于莉莉 | 120.5 | 70622472312 | |
国家统计局丹东调查队业务科科员10006001 | 冯雷 | 104.8 | 70622335309 | |
国家统计局朝阳调查队业务科科员10013001 | 韩晓娜 | 105.1 | 70628033816 | |
黑龙江 | 黑龙江调查总队科员09708001 | 李娜 | 108.4 | 70811261215 |
牡丹江调查队科员10708006 | 王作东 | 114.4 | 70822347612 | |
牡丹江调查队科员10708006 | 赵蕾 | 112.3 | 70822355424 | |
佳木斯调查队科员10708007 | 杨大立 | 115 | 70827970430 | |
鸡西调查队科员10708009 | 张传合 | 112.6 | 70826189204 | |
大庆调查队科员10708012 | 赵乐乐 | 121.1 | 70822351407 | |
双鸭山调查队科员10708013 | 苗新刚 | 116.5 | 70822363020 | |
黑河调查队科员10708019 | 韩琳 | 113.3 | 70822344127 | |
大兴安岭调查队科员10708022 | 刘慧岩 | 110.1 | 70822370620 | |
宁安调查队科员11708024 | 孙颖迪 | 95.2 | 70822233406 | |
宾县调查队科员11708030 | 李振 | 104.5 | 70822340711 | |
北安调查队科员11708037 | 刘博 | 102.5 | 70822334520 | |
福建 | 福州调查队综合处科员10101002 | 张驰 | 120 | 71326880324 |
江西 | 渝水调查队综合科办事员11714017 | 胡鸣 | 111.2 | 71426031226 |
山东 | 日照调查队综合科科员10715007 | 许亚楠 | 126.2 | 71522942320 |
邹平调查队业务科员11715025 | 傅爱国 | 116.3 | 71525714825 | |
广东 | 广东调查总队财务处科员09001002 | 黄娅 | 106.6 | 71914433618 |
珠海调查队业务科科员10004002 | 张济祺 | 115.3 | 71924987121 | |
珠海调查队业务科科员10004002 | 谢曼瑜 | 114.7 | 71924987530 | |
韶关调查队业务科科员10006001 | 王巧巧 | 110.9 | 71923835120 | |
韶关调查队业务科科员10006001 | 朱来养 | 110.6 | 71924987026 | |
韶关调查队业务科科员10006001 | 黎智远 | 110.6 | 71924987226 | |
汕尾调查队业务科科员10009002 | 方啸 | 100.2 | 71923331313 | |
汕尾调查队业务科科员10009002 | 李方正 | 100 | 71925810524 | |
汕尾调查队业务科科员10009002 | 高中华 | 97.1 | 71924987115 | |
茂名调查队综合科科员10013001 | 林小婷 | 97.3 | 71924987019 | |
潮州调查队综合科科员10016001 | 肖博 | 104.4 | 71925292511 | |
广西 | 北海调查队科室科员10721006 | 赖家盛 | 111.5 | 72124591214 |
防城港调查队科室科员10721007 | 卢桂明 | 107.4 | 72124582726 | |
钦州调查队科室科员10721008 | 石继月 | 109.5 | 72124590907 | |
来宾调查队科室科员10721014 | 覃春谨 | 107.8 | 72124591213 | |
平乐调查队科员11721017 | 唐志兵 | 109.7 | 72124590303 | |
南丹调查队科员11721020 | 蓝燕 | 112 | 72124591402 | |
贵州 | 国家统计局印江调查队办事员11724015 | 马仕丽 | 99 | 72425260909 |
云南 | 国家统计局云南调查总队09725001 | 栗青青 | 117.4 | 72515330110 |
国家统计局丽江调查队10729001 | 贺发放 | 113.9 | 72525353230 | |
国家统计局丽江调查队10729001 | 赵锦生 | 111.5 | 72525851813 | |
国家统计局丽江调查队10729001 | 张慧萍 | 110.2 | 72521441002 | |
国家统计局昭阳调查队11734001 | 冯皓 | 114.4 | 72522964016 | |
国家统计局会泽调查队11735001 | 罗顺青 | 100.4 | 72525361705 | |
国家统计局景东调查队11743001 | 李洪丽 | 106.8 | 72525356626 | |
国家统计局澜沧调查队11744001 | 应源 | 112.3 | 72523093009 | |
国家统计局澜沧调查队11744001 | 雷兵 | 110.3 | 72525756407 | |
国家统计局澜沧调查队11744001 | 廖才文 | 108.9 | 72525366326 | |
国家统计局兰坪调查队11746001 | 罗启计 | 104.1 | 72525350618 | |
西藏 | 西藏调查总队综合统计处副主任科员09701001 | 徐可瑞 | 114 | 71614219014 |
那曲调查队综合统计处副主任科员10707001 | 李自刚 | 100.4 | 70025410823 |
请以上递补考生按照《国家统计局直属调查队系统公务员录用面试工作公告》要求,携带好相关材料,准时参加面试。
国家统计局人事司
二○○八年二月二十一日
责任编辑:虫虫