职位编号 | 海关名称 | 用人部门 | 职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 最低分数线 |
07501012 | 北京海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 50123191620 | 杨帆 | 94.4 |
07501012 | 北京海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 50123191204 | 梁皓 | |
07501012 | 北京海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 50127820618 | 葛雯 | |
07552009 | 黄埔海关 | 东莞地区隶属单位 | 海关业务 | 57223190823 | 杨钧元 | 98.6 |
07553008 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关(处) | 海关业务 | 55324913010 | 林婷婷 | 95.9 |
07553008 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关(处) | 海关业务 | 55324912906 | 黄文威 | |
07553008 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关(处) | 海关业务 | 55324912229 | 洪坚鹏 | |
07553008 | 深圳海关 | 深圳地区隶属海关(处) | 海关业务 | 55324911624 | 李健成 | |
05537019 | 厦门海关 | 缉私局侦查二处 | 缉私业务 | 53715341422 | 王俊 | 113.9 |
05549002 | 长沙海关 | 总关处室 | 审计 | 54912621615 | 何奇勋 | 113.8 |
07549012 | 长沙海关 | 驻张家界机场办事处 | 财务 | 54929461028 | 宋亮 | 113.3 |
05597004 | 西宁海关 | 综合业务处 | 技术工作 | 59714152607 | 张珂 | 118.7 |
07504020 | 石家庄海关 | 唐山海关缉私分局 | 侦查工作 | 50424210915 | 段毅 | 118 |
07504020 | 石家庄海关 | 唐山海关缉私分局 | 侦查工作 | 50425750210 | 李婷 | |
07506006 | 满洲里海关 | 满洲里海关 | 驻十八里办事处调查 | 50622336605 | 赵景波 | 106.8 |
07506006 | 满洲里海关 | 满洲里海关 | 驻十八里办事处调查 | 50622330808 | 周政宇 | |
07506007 | 满洲里海关 | 满洲里海关 | 驻十八里办事处旅检(一) | 50621531818 | 栾欣 | 115.1 |
07506009 | 满洲里海关 | 满洲里海关 | 驻十八里办事处物流监控 | 50622336629 | 顾成巍 | 109.4 |
07540003 | 南昌海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 50123190722 | 王剑泳 | 106.3 |
07540003 | 南昌海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 50123191205 | 毕少奕 | |
07542005 | 青岛海关 | 黄岛海关缉私分局 | 侦查 | 54221351617 | 景来为 | 123.3 |
07542010 | 青岛海关 | 流亭机场海关缉私分局 | 侦查 | 54224205710 | 夏村 | 100.5 |
07542011 | 青岛海关 | 烟台海关 | 旅检 | 54229460915 | 牟宝珍 | 121.9 |
07542011 | 青岛海关 | 烟台海关 | 旅检 | 54229640429 | 梁程勇 | |
07542018 | 青岛海关 | 黄岛海关 | 物流监控处查验一科查验 | 54229651228 | 谭洪恩 | 117.7 |
07542022 | 青岛海关 | 黄岛海关 | 物流监控处船舶监管科船管 | 54229651228 | 张海玲 | 120.5 |
07547008 | 武汉海关 | 隶属海关 | 综合业务科统计 | 54724271116 | 赵丹妮 | 108.1 |
07567001 | 湛江海关 | 隶属海关 | 政策研究 | 56724382406 | 颜坚 | 117.4 |
07567001 | 湛江海关 | 隶属海关 | 政策研究 | 56724959727 | 邓芳华 | |
07567003 | 湛江海关 | 隶属海关 | 计算机软件 | 56726183817 | 郑优美 | 105 |
07567006 | 湛江海关 | 隶属海关 | 税收征管 | 56724960214 | 潘伟 | 109.6 |
07567006 | 湛江海关 | 隶属海关 | 税收征管 | 56724960203 | 黄成东 | |
07567008 | 湛江海关 | 隶属海关 | 货物查验 | 56726911827 | 蒋荣勇 | 112.6 |
07567011 | 湛江海关 | 隶属海关 | 审计 | 53724288030 | 刘婕 | 117.3 |
07567011 | 湛江海关 | 隶属海关 | 审计 | 55324942502 | 钟好好 | |
07567015 | 湛江海关 | 缉私分局 | 文秘 | 56724960719 | 庄静 | 108.8 |
07567017 | 湛江海关 | 缉私分局 | 缉私侦查 | 56724212907 | 李勇 | 112 |
07567020 | 湛江海关 | 缉私分局 | 海上缉私 | 56725782222 | 于伟佳 | 114.8 |
07567020 | 湛江海关 | 缉私分局 | 海上缉私 | 56725642221 | 周翔 | |
07567020 | 湛江海关 | 缉私分局 | 海上缉私 | 56722912824 | 唐营超 | |
07567020 | 湛江海关 | 缉私分局 | 海上缉私 | 56726912609 | 魏超 | |
07567020 | 湛江海关 | 缉私分局 | 海上缉私 | 56722913607 | 张晓卫 | |
07572131 | 南宁海关 | 钦州分局 | 海上缉私 | 50126832314 | 薛川 | 112.4 |
07594017 | 乌鲁木齐海关 | 阿勒泰海关 | 文秘 | 59423482220 | 叶玉婷 | 111.5 |
07594031 | 乌鲁木齐海关 | 喀什海关缉私分局 | 翻译 | 50722334110 | 李姚 | 107.7 |
07594037 | 乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 59428563004 | 滕飞 | 93.2 |
07598008 | 拉萨海关 | 聂拉木海关缉私分局 | 技术工作 | 58026185515 | 兰立超 | 108.9 |
请上述考生按照中国海关考录网《各招考单位关于面试有关情况的通知》的要求参加面试。
责任编辑:虫虫