根据中组部、人事部关于2008年中央机关及其直属机构招考公务员面试工作的有关规定,现将我局2008年招录公务员专业笔试考试、面试安排情况公告如下:
一、面试人员名单、时间安排及各职位面试合格分数线(见附表)
二、面试地点
民航华北地区管理局办公楼(请考生到 2029室报到)
地址:北京首都国际机场民航华北地区管理局(359路公共汽车首都机场站)
三、联系方式
联系人:艾 东
联系电话: 010-64592273
四、注意事项
1.参加面试的人员,须提供本人有效身份证件(身份证及学生证、工作证等)原件及复印件、准考证、所在学校的报名推荐表(加盖公章)或所在单位出具的同意报考的证明(加盖人事部门公章),报名登记表(需手填并粘贴1寸彩色照片后携带到场)1份,招录职位所需的相关证书(英语、计算机等)及资料的原件及复印件。缺少上述证件者,不得参加面试。
3.面试开始时间为上午 9:00 ,同一天参加面试的考生须当天上午8:30前进入候考室,迟到或缺席的视为弃权,并不再安排补考。严禁携带通讯设备进入候考室。
4. 各职位专业笔试考试安排见附表,考试时间为2小时。
5.面试考生食宿自行安排,各项费用自理。
6. 参加面试的考生请务必于2008年2月20日前来电确认本人是否参加面试,逾期不确认者视为自动放弃面试,我局将按笔试成绩由高到低的顺序替补面试考生。
为保证公务员招考工作顺利进行,我局将及时在人事部网站和中国民航人才网上公布有关通知,请考生留意。
二ΟΟ八年二月一日
附件:
面试人员名单及时间安排
姓 名 | 准考证号 | 时间安排 |
李 焕 | 29118170905 | 2月25日上午面试(面试前抽签决定次序) ,25日下午专业笔试考试。 |
邱志金 | 29118731714 | |
焦 允 | 29114144526 | |
胡俊锋 | 29115140116 | |
岳红超 | 29118690301 | |
董 凯 | 29111423725 | |
魏 君 | 29111309724 | |
高 伟 | 29116380609 | |
陈 曦* | 14213722617 | |
付 宇* | 11012112214 | |
王 佳 | 29118551429 | 2月25日上午专业笔试考试,25日下午面试(笔试前抽签决定面试次序)。 |
孙 婷 | 29114425618 | |
张知阳 | 29117842122 | |
祝明皎 | 29118685703 | |
白 芳 | 29113272228 | |
张 姿 | 29118682220 | |
温 雅 | 29118220302 | |
谢宗瀚 | 29112134225 | |
毕远洋 | 29113724323 | |
马凯凯 | 29112134222 | |
王 楠 | 29113791606 | |
王 琥* | 13518200920 | |
石 岳 | 29118571007 | 2月26日上午面试(面试前抽签决定次序) ,26日下午专业笔试考试。 |
牛亚超 | 29118620820 | |
程士龙 | 29118511216 | |
张晓冰 | 29118511102 | |
张旭东 | 29118004010 |
殷福杰* | 11015511206 | 2月26日上午面试(面试前抽签决定次序) ,26日下午专业笔试考试。 |
赵素萍* | 90318451628 | |
赵春城* | 29111231519 | |
赵晓波* | 95614191012 | |
韩 煜 | 29113724324 | |
王 馨 | 29112134311 | |
范云鹏 | 29111524816 | 2月26日上午专业笔试考试,26日下午面试(笔试前抽签决定面试次序)。 |
张进奎 | 29118512901 | |
舒莉萍* | 13417630173 | |
刘韦廷* | 29111283330 | |
李 强 | 29117760922 | |
王佳妮* | 29712311306 | |
李建新 | 29116380819 | |
庞 琳 | 29111309717 | |
叶志鹏 | 29118230509 | |
李 超 | 29112134401 | |
王立勇 | 29112134330 | |
井跃通 | 29118311214 | |
曹 真 | 29118003607 | 2月27日上午面试(面试前抽签决定次序) ,27日下午专业笔试考试。 |
刘 辉 | 29111283013 | |
张 敏 | 29113770602 | |
王春宝 | 29111309721 | |
张建华 | 29112134323 | |
王彦婷 | 29113791714 | |
张亚婧 | 29112134327 | |
张显慧 | 29113791814 | |
刘 琼 | 29114144530 | |
张 芳 | 29115710912 | |
黄燕晓 | 29111240718 | |
邹鹏飞 | 29113791221 | |
王 昭 | 29115910516 | |
冯泰元 | 29113140614 | 2月27日上午专业笔试考试,27日下午面试(笔试前抽签决定面试次序)。 |
梁 求 | 29118630430 | |
张 瀚 | 29112134316 | |
杨 光 | 29112134308 | |
崔拓夫 | 29112134304 | |
李泽峰 | 29118200407 | |
付红杰 | 29113771017 | |
张 峰 | 29118261305 | |
王龙霞 | 29119710715 | |
焦道通 | 29118211019 | |
刘志强 | 29113231720 | 2月28上午面试(面试前抽签决定次序) ,28下午专业笔试考试。 |
陈小芹 | 29111423304 | |
李艳红 | 29111423601 | |
石珍瑜 | 29111413321 | |
秦亚思 | 29111414912 | |
范子星 | 29111414123 | |
张柏林 | 29111411312 | |
丰学敏 | 29111414219 | |
张 朝 | 29116220826 | |
郝 琼* | 29824496023 | |
黄 欣 | 29113190122 | 2月28日上午专业笔试考试,28日下午面试(笔试前抽签决定面试次序)。 |
任 斌 | 29114610111 | |
张 昕 | 29111415006 | |
张 勇 | 29111410407 | |
丁晨瑞 | 29111421808 | |
江正伟 | 29113773526 | |
王艳峰 | 29111524621 | |
高晓丹 | 29116220905 | |
全俊清 | 29111525003 | |
苏政桐 | 29117860504 |
张晓瑜 | 29111240322 | 2月29上午面试(面试前抽签决定次序) ,29下午专业笔试考试。 |
李梦蛟 | 29118512030 | |
杨 帆 | 29113380322 | |
张殷疆 | 29111524009 | |
相利宏* | 10415950310 | |
程 伟 | 29112134417 | |
许金涛 | 29112134420 | |
苏 慧 | 29113774126 | |
黄延锋 | 29112134418 | |
李 超 | 29112134415 | |
李 岩 | 29113761015 | |
王 磊 | 29111260514 | |
丛育新 | 29111523820 | 2月29日上午专业笔试考试,29日下午面试(笔试前抽签决定面试次序)。 |
王兰兰 | 29114144608 | |
陈明庚 | 29114425620 | |
朱丽芳 | 29111524030 | |
丁春成 | 29113720222 | |
马 程 | 29118322512 | |
荣晓东 | 29118220519 | |
石 博 | 29112134421 | |
薛 川 | 29114234820 | |
王 莹 | 29117860903 | |
孔祥石 | 29112318920 | |
张 坤* | 10217861319 | |
郭沛猛* | 13117860617 |
职位名称 | 职位代码 | 最低分数线 |
办公室计算机信息网络管理 | 05001001 | 102 |
市场处市场监管科员 | 05002001 | 105.3 |
公安局空防安全管理科员 | 05003001 | 99.9 调剂:110 |
公安局空防安全管理科员 | 05003002 | 114.6 |
公安局安检管理科员 | 05003003 | 调剂:109.1 |
公安局安检管理科员 | 05003004 | 114.3 |
公安局治安管理科员 | 05003005 | 118.2 |
北京监管办飞标处飞行标准监察员 | 05004001 | 107.3 |
北京监管办航务处航务签派监察员 | 05004002 | 100.5 调剂:102.4 |
北京监管办机场处机场运行监察员 | 05004003 | 110.9 调剂:100.9 |
北京监管办机场处油料监察科员 | 05004004 | 100.5 |
天津监管办综合处科员 | 05005001 | 114.2 |
天津监管办适航维修监察员 | 05005003 | 100.3 |
天津监管办适航审定监察员 | 05005005 | 102.6 |
天津监管办空防处科员 | 05005006 | 109.8 |
河北监管办空防处科员 | 05006002 | 105.8 |
山西监管办综合处法律科员 | 05007001 | 103.7 |
山西监管办适航维修监察科员 | 05007002 | 100.5 |
山西监管办空防处空防安全监察员 | 05007003 | 102.9 调剂:111.5 |
内蒙古监管办综合处文秘科员 | 05008001 | 106.3 |
内蒙古监管办机场处监察科员 | 05008003 | 117.5 调剂:113.1 |
内蒙古监管办空防处监察科员 | 05008004 | 102.7 |
天津机场公安分局刑事侦察员 | 05009001 | 114.7 |
天津机场公安分局治安民警 | 05009002 | 107.9 |
天津机场公安分局指挥中心民警 | 05009003 | 99.5 调剂:108.1 |
责任编辑:虫虫