兹定于2008年2月26 日至2月28日进行2008年水利部海河水利委员会招考公务员专业科目笔试、面试工作。现将有关事项通知如下:
一、面试人选名单
二、时间及地点(详情,考生报到时见考生须知)
2008年2月26日报到,地点:天津市河东区中山门龙潭路15号海委机关办公楼416室。
2008年2月27日上午9:00,专业科目笔试,地点:天津市河东区中山门龙潭路15号海委机关多功能厅二楼。
2008年2月28日上午9:00 开始,全天面试,地点:天津市河东区中山门龙潭路15号海委机关。8楼会议室为待考室,考生8:50进入待考室。
2008年2月29日上午8:00体检。
三、有关要求
(一)考生按要求准时参加专业科目笔试、面试。来时请带上以下材料:
1、本人身份证、学生证或工作证原件,英语等级证书及职位要求的其他相关证书及复印件,社会在职人员还须提交学历、学位证书及复印件;
2、公共科目笔试准考证原件及复印件;
3、所在学校盖章的报名推荐表或所在单位出具的同意报考证明;
4、考生报名登记表一份;
5、一寸彩色正面免冠照片3张。
考生应对本人所提供材料的真实性负责。报名登记表和报名推荐表应在规定位置粘贴本人近期一寸彩照。缺少上述证件者,不得参加笔试和面试。
(二)如果本人无法参加(或自愿退出)专业科目笔试和面试,请提前电话告知水利部海河水利委员会人事劳动教育处。
联系电话:022-24102407
联 系 人:范美玉、杨利斌
水利部海河水利委员会
二○○八年一月三十一日
附表:
水利部海河水利委员会2008年公务员招考面试人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位名称 | 面试最低分数线 | ||
1 | 刘佩玺 | 22429882124 | 海委机关规划计划处规划管理 | 121.3 | ||
2 | 范海燕 | 22423910802 | 海委机关规划计划处规划管理 | 121.3 | ||
3 | 焦姣 | 22422170629 | 海委机关规划计划处规划管理 | 121.3 | ||
4 | 刘菲 | 22429872515 | 海委机关水政水资源处法制建设与水事纠纷调处 | 124.1 | ||
5 | 张翊 | 22428530605 | 海委机关水政水资源处法制建设与水事纠纷调处 | 124.1 | ||
6 | 沙启峰 | 22422810820 | 海委机关水政水资源处法制建设与水事纠纷调处 | 124.1 | ||
7 | 崔青 | 22429860620 | 海委机关财务经济处财务管理 | 112.3 | ||
8 | 田甜 | 22425162830 | 海委机关财务经济处财务管理 | 112.3 | ||
9 | 朱茜 | 22429891220 | 海委机关财务经济处财务管理 | 112.3 | ||
10 | 徐丹婷 | 22423091002 | 海委机关建设与管理处建设管理 | 121.1 | ||
11 | 黄锋 | 22423160618 | 海委机关建设与管理处建设管理 | 121.1 | ||
12 | 宫亮 | 22422170707 | 海委机关建设与管理处建设管理 | 121.1 | ||
13 | 曹剑 | 22423910810 | 海委机关水土保持处水土保持管理 | 121.8 | ||
14 | 温晨晓 | 22425530412 | 海委机关水土保持处水土保持管理 | 121.8 | ||
15 | 汪洋 | 22422170711 | 海委机关水土保持处水土保持管理 | 121.8 | ||
16 | 于雪梅 | 22425796722 | 海委机关科技外事处外事管理 | 116.1 | ||
17 | 袁媛 | 22429880528 | 海委机关科技外事处外事管理 | 116.1 | ||
18 | 王小忠 | 22422343819 | 海委机关科技外事处外事管理 | 116.1 | ||
19 | 邵飞燕 | 22429522411 | 海委机关防汛抗旱办公室防洪减灾、洪水调度 | 115.8 | ||
20 | 富可荣 | 22422810905 | 海委机关防汛抗旱办公室防洪减灾、洪水调度 | 115.8 | ||
21 | 薛泽辉 | 22422810910 | 海委机关防汛抗旱办公室防洪减灾、洪水调度 | 115.8 | ||
22 | 许树芳 | 22422170721 | 海委机关质监分站建设工程安全监督 | 118.9 | ||
23 | 邵劲松 | 22428032410 | 海委机关质监分站建设工程安全监督 | 118.9 | ||
24 | 刘望平 | 22424323117 | 海委机关质监分站建设工程安全监督 | 118.9 | ||
25 | 马建良 | 22423910717 | 海河流域水资源保护局规划与管理 | 118.7 | ||
26 | 田芳 | 22427921424 | 海河流域水资源保护局规划与管理 | 118.7 | ||
27 | 李文君 | 22422810921 | 海河流域水资源保护局规划与管理 | 118.7 | ||
28 | 薛丽娟 | 22429831411 | 海河流域水资源保护局规划与管理 | 118.7 | ||
29 | 刘森尧 | 22425190102 | 漳卫南局防办水调科水文预报 | 118.5 | ||
30 | 杨娟 | 22421324925 | 漳卫南局防办水调科水文预报 | 118.5 | ||
31 | 朱睿 | 22422810922 | 漳卫南局防办水调科水文预报 | 118.5 | ||
32 | 杨展飞 | 22425622003 | 漳卫南局防办水调科水文预报 | 118.5 | ||
33 | 朱九峰 | 22429420225 | 漳卫南局浚县河务局工程管理 | 115.3 | ||
34 | 李远程 | 22422810930 | 漳卫南局浚县河务局工程管理 | 115.3 | ||
35 | 朱俊 | 22426063004 | 漳卫南局浚县河务局工程管理 | 115.3 | ||
36 | 潘科 | 22422811003 | 漳卫南局魏县河务局工程管理 | 110.9 | ||
37 | 石志刚 | 22429732213 | 漳卫南局魏县河务局工程管理 | 110.9 | ||
38 | 郭鹏振 | 22421325001 | 漳卫南局魏县河务局工程管理 | 110.9 | ||
39 | 王建文 | 22423345102 | 漳卫南局故城河务局工程管理 | 103.9 | ||
40 | 王宁宁 | 22425723005 | 漳卫南局故城河务局工程管理 | 103.9 | ||
41 | 黄英明 | 22425797902 | 漳卫南局故城河务局工程管理 | 103.9 | ||
42 | 付佳伟 | 22429890626 | 漳卫南局清河河务局工程管理 | 109.9 | ||
43 | 李东 | 22426822402 | 漳卫南局清河河务局工程管理 | 109.9 | ||
44 | 贾健 | 22427961706 | 漳卫南局清河河务局工程管理 | 109.9 | ||
45 | 曹兵 | 22422811002 | 漳卫南局清河河务局工程管理 | 109.9 | ||
46 | 李翔 | 22424322622 | 漳卫南局清河河务局工程管理 | 109.9 | ||
47 | 许琳 | 22425744210 | 漳卫南局清河河务局工程管理 | 109.9 | ||
48 | 蒋俊 | 22429851030 | 海河下游局财务经济处财务管理 | 116.7 | ||
49 | 22429522410 | 海河下游局财务经济处财务管理 | 116.7 | |||
50 | 蒋海梅 | 22429831615 | 海河下游局财务经济处财务管理 | 116.7 | ||
51 | 余华剑 | 22426042024 | 海河下游局海河防潮闸管理处财务管理 | 99 | ||
52 | 赵宇列 | 22426141109 | 海河下游局海河防潮闸管理处财务管理 | 99 | ||
53 | 张桂银 | 33121336006 | 海河下游局海河防潮闸管理处财务管理 | 99 | ||
54 | 许艺娜 | 22427920519 | 海河下游局屈家店枢纽管理处水利工程管理 | 114.9 | ||
55 | 张青福 | 22422355027 | 海河下游局屈家店枢纽管理处水利工程管理 | 114.9 | ||
56 | 张蕾 | 22422170727 | 海河下游局屈家店枢纽管理处水利工程管理 | 114.9 | ||
57 | 赵瑞霞 | 22421325007 | 漳河上游局建设与管理处水文水资源管理 | 109.9 | ||
58 | 赵付明 | 22424520124 | 漳河上游局建设与管理处水文水资源管理 | 109.9 | ||
59 | 赵新宇 | 22426090909 | 漳河上游局建设与管理处水文水资源管理 | 109.9 |
责任编辑:虫虫