运城市公安局 | 英语 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 英语 | 不限 | ||
新闻学 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 新闻学 | 不限 | |||
运城市公安局经济技术开发区分局 | 科员1 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 刑事侦查、刑事科学技术 | 不限 | ||
科员2 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 治安管理 | 不限 | |||
科员3 | 2 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 刑事科学技术、刑事技术、技术侦查 | 不限 | |||
科员4 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 经济侦查、经济犯罪侦查 | 不限 | |||
科员5 | 2 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 法医学、法化学 | 不限 | |||
科员6 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 法律类 | 不限 | |||
科员7 | 2 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 计算机与信息科学类 | 不限 | |||
科员8 | 2 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 文秘类 | 不限 | |||
科员9 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 艺术类 | 不限 | |||
科员10 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 英语专业 | 不限 | |||
科员11 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 会计类 | 不限 | |||
运城市公安局城南分局 | 治安管理 | 2 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 治安管理 | 男 | ||
治安管理 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 治安管理 | 女 | |||
刑侦专业 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 刑侦专业 | 男 | |||
刑侦专业 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 刑侦专业 | 女 | |||
法医 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 法医 | 男 | |||
交通管理 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 交通管理 | 男 | |||
文秘 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 文秘 | 男 | |||
法学 | 2 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 法学 | 男 | |||
新绛县公安局 | 刑事侦查 | 10 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 刑事侦查 | 男 | ||
法律 | 3 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 法律 | 男 | |||
法律 | 2 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 法律 | 女 | |||
芮城县公安局 | 计算机 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 计算机专业 | 不限 | ||
稷山县公安局 | 法医 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 法医 | 不限 | ||
痕迹检验 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 痕迹检验 | 不限 | |||
文字检验 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 文字检验 | 不限 | |||
法律 | 3 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 法律 | 不限 | |||
计算机 | 2 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 计算机 | 不限 | |||
垣曲县公安局 | 计算机 | 1 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 计算机 | 不限 | ||
治安管理 | 4 | 25岁以下 | 本科或公安院校大专 | 治安管理 | 不限 | |||
小计 | 56 |
责任编辑:虫虫