招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 招考名额 | 招考对象 | 招考年龄 | 学 历 | 专 业 要 求 | 其他条件 | 备 注 |
市直 | 市发展和改革委员会 | 资源型城市转型办公室科员 | 2 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 大学本科学士学位 | 工业经济、经济学专业,文秘类 | ||
办公室科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 大学本科学士学位 | 文秘类 | ||||
综合科科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 大学本科学士学位 | 经济学、工业经济、农业经济、贸易经济专业,文秘类 | ||||
市科技局 | 产业科技科科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 研究生以上 | 经济学、国民经济管理、国际经济、农业经济、工业经济、贸易经济、国际贸易、投资经济、投资学、投资经济管理、国有资产管理、国际经济与贸易、网络经济学、环境资源与发展经济学、工业外贸、农业经营管理、农林经济管理、经济信息管理、国际企业管理、物流管理、工商管理、管理信息系统专业 | |||
市直 | 市科技局 | 科技管理科科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 研究生以上 | 农学、药用植物、土壤与农业化学、果树、蔬菜、观赏园艺、植物保护专业 | ||
市国土资源局 | 矿产资源管理科科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 大专以上 | 区域地质调查及矿山普查、矿山测量专业 | 男性 | 因经常下矿井检查,需男性 | |
市建设局 | 爱卫会办公室 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类,经济管理、工商管理类,行政管理类 | |||
环境卫生管理办公室 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | |||||
市林业局 | 林政保护科科员 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 林业类、法律类 | |||
市商务局 | 外资管理科科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 大学本科 | 经济、金融、国贸、财会专业 | 英语六级以上 | ||
市文化新闻出版局 | 文化产业科科员 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文化产业管理专业 | |||
市规划局 | 科员 | 3 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 城市规划专业 | |||
市安全生产监督管理局 | 安监一科科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 大学本科学士学位 | 采煤专业 | 男性 | 因经常下矿井检查,需男性 | |
市直 | 市地震局(参照管理单位) | 震防科科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 工业与民用建筑、土木工程、勘察工程、地质工程专业 | ||
监测科科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 网络技术信息处理、计算机网络技术、地质工程、地球物理专业 | ||||
市环境监察支队(参照管理单位) | 科员1 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 法律类、文秘类、行政管理类 | |||
科员2 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 计算机与信息科学类 | ||||
科员3 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 环境保护类 | ||||
科员4 | 2 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 环境保护类 | 男性 | 便于夜间处理污染事故、执法检查等 | ||
市医疗保险中心(参照管理单位) | 信息科科员 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 计算机与信息科学类 | |||
审核结算科科员 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 经济学专业,会计、审计、财税、金融类 | ||||
城区 | 区政府办公室 | 科员1 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类 | ||
科员2 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 法律类 | ||||
城区 | 区民政局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类、行政管理类 | ||
区财政局 | 科员 | 2 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 财政、税务专业 | |||
区人事局 | 科员1 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类 | |||
科员2 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 计算机与信息科学类 | ||||
区劳动和社会保障局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 行政管理类,经济学、劳动经济专业 | |||
区建设局 | 科员 | 2 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 建设、建筑类 | |||
区审计局 | 科员1 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 大专以上 | 会计、财会、审计专业 | |||
科员2 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 大专以上 | 建设、建筑类 | ||||
区司法局 | 科员 | 3 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 大专以上 | 法律类 | |||
区统计局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 统计类,会计、财会专业 | |||
城区 | 区执法局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 法律类 | ||
区文化体育局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 文秘类 | |||
街道办事处1 | 科员 | 4 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 大专以上 | * | |||
街道办事处2 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 文秘类、行政管理类 | |||
矿区 | 区发改局 | 科员1 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类、行政管理类 | ||
科员2 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 计算机与信息科学类 | ||||
区民政局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类、法律类、行政管理类 | |||
区财政局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 会计、审计、财税类 | |||
区人事局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类、行政管理类 | |||
区商务局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类,经济管理、工商管理类,行政管理类 | |||
区卫生局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类、计算机与信息科学类 | |||
矿区 | 区环保局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类、行政管理类、环境保护类 | ||
区信访局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类、法律类、计算机与信息科学 | |||
街道办事处1 | 科员 | 3 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 大专以上 | * | |||
街道办事处2 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 本科以上 | 文秘类,计算机与信息科学类,行政管理类,法律类 | |||
郊区 | 区司法局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 法律类 | ||
区安监局 | 科员 | 2 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 安全管理专业,文秘类 | |||
区环保局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 环境保护类 | |||
乡镇1 | 科员 | 5 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 大专以上 | * | |||
乡镇2 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 文秘类 | |||
平定县 | 县政府办公室 | 科员1 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 汉语言文学专业 | 男性 | 值班室工作,需男性 |
科员2 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 汉语言文学专业 | ||||
平定县 | 县发展和改革局 | 科员1 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 汉语言文学专业 | ||
科员2 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 经济管理、工商管理类 | ||||
县经济贸易局 | 科员1 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 大专以上 | 经济管理、工商管理类 | |||
科员2 | 1 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 大专以上 | 计算机与信息科学类 | ||||
县信访局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 文秘、行政法律事务专业 | 男性 | 经常处理突发事件,需男性 | |
乡镇1 | 科员 | 3 | 阳泉市户籍 | 35岁以下 | 大专以上 | * | |||
乡镇2 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 文秘、旅游管理、工程管理专业 | |||
盂县 | 县统计局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 统计类 | 英语四级以上 | |
县财政局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 会计、审计、财税、金融类 | 英语四级以上 | ||
县林业局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 林业类 | 英语四级,男性 | 因进行森林防火,需男性 | |
县安监局 | 科员 | 1 | 阳泉市户籍 | 30岁以下 | 本科以上 | 采煤专业 | 英语四级,男性 | 因经常下矿井检查,需男性 | |
阳泉市各级公安机关 | 阳泉市公安局 | 文秘 | 2 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 文秘 | 不限 | |
刑事技术 | 3 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事技术 | 男 | |||
交通管理 | 10 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 交通管理 | 男 | |||
刑事侦查 | 3 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事侦查 | 男 | |||
英语 | 2 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 英语 | 不限 | |||
计算机 | 5 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 计算机 | 不限 | |||
阳泉市公安局城区分局 | 文秘 | 2 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 文秘 | 不限 | ||
刑事技术 | 2 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事技术 | 男 | |||
英语 | 1 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 英语 | 不限 | |||
计算机 | 3 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 计算机 | 不限 | |||
刑事侦查 | 6 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事侦查 | 男 | |||
公安类专业 | 9 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 公安类专业 | 男 | |||
阳泉市公安局矿区分局 | 计算机 | 1 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 计算机 | 不限 | ||
阳泉市公安局西城分局 | 刑事技术 | 2 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事技术 | 男 | ||
计算机 | 1 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 计算机 | 不限 | |||
阳泉市公安局开发区分局 | 文秘 | 1 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 文秘 | 不限 | ||
刑事技术 | 2 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事技术 | 男 | |||
计算机 | 1 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 计算机 | 不限 | |||
刑事侦查 | 2 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事侦查 | 男 | |||
公安类专业 | 2 | 阳泉市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 公安类专业 | 男 | |||
备注:1、备注栏中加“*”的职位仅限优秀大学生村干部、“三支一扶”、晋西北计划、服务西部计划人员报考2、招考对象中户籍要求指的是报名时常住户口所在地或生源地。 |
责任编辑:虫虫