招考单位 |
招考部门 |
招考职位 |
招考名额 |
招考对象 |
招考年龄 |
学历 |
专业要求 |
其他条件 |
备注 |
(县市区) | |||||||||
吕梁市 | 广播电视局 | 值班室科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科、学士学位 | 电子信息工程 | ||
审计局 | 审计1 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科、学士学位 | 金融 | |||
审计2 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科 | 工程造价或会计 | ||||
民族宗教事务局 | 办公室1 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科、学士学位 | 文秘、秘书、思想政治教育、小学教育 | |||
办公室2 | 1 | 山西省户籍 | 信息管理与信息系统、计算机科学与技术 | ||||||
市政府研究室 | 文秘科员1 | 2 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 硕士研究生 | 金融、财税及经济管理 | |||
文秘科员2 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科及以上 | 环境保护 | ||||
市人口计生委 | 办公室1 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 本科 | 汉语言 | 五年以上写材料经历 | ||
办公室2 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科、学士学位 | 行政管理 | ||||
人防办 | 科员 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科、学士学位 | 文秘类 | |||
吕梁市 | 市政府办公厅 | 应急值班室1 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科、学士学位 | 行政管理 | 男 | |
应急值班室2 | 1 | 经济管理 | |||||||
应急值班室3 | 1 | 文秘类 | |||||||
市公安局 | 科员1 | 7 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 本科、学士学位以上 | 秘书学、文秘与档案、文秘与办公自动化、现代秘书与微机应用、行政管理与办公自动化、文秘 | 男 | 符合人民警察要求的身体条件 | |
科员2 | 1 | 女 | |||||||
科员3 | 1 | 法学 | 男 | ||||||
科员4 | 1 | 法学 | 女 | ||||||
科员5 | 9 | 网络系统管理、数据库管理、计算机网络与通信、计算机软件、信息安全、信息管理与信息系统 | 男 | ||||||
科员6 | 1 | 女 | |||||||
科员7 | 28 | 刑事科学技术、刑事侦查、国内安全保卫、技术侦查、经济侦查、预审、痕迹检验、法化学、法医学、治安管理、警察指挥与战术、安全防范工程 | 男 | ||||||
科员8 | 2 | 女 | |||||||
市财政局 | 科员1 | 1 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 本科、学士学位以上 | 网络系统管理、网络工程 | |||
科员2 | 1 | 经济法 | |||||||
科员3 | 8 | 财政、会计、财务管理 | |||||||
物价局 | 物价检查所 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 大学本科 | 文秘类 | |||
成本调查队 | 1 | 山西省户籍 | 35岁以下 | 大学本科 | 文秘类 | ||||
国土资源局 | 科员 | 3 | 山西省户籍 | 30岁以下 | 大学本科 | 地质工程专业、采矿工程、矿山测量、测绘专业 | |||
备注:招考对象中户籍要求指的是报名时常住户口所在地或生源地 |
责任编辑:虫虫