招考部门 |
招考职位 |
招考名额 |
户籍要求 |
年龄要求 |
学历要求 |
专业要求 |
其它要求 |
备注 |
长治市公安局 | 刑侦 | 10 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑侦 | ||
刑事技术 | 2 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事技术 | |||
治安 | 5 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 治安 | |||
交通管理 | 2 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 专科 | 交通管理 | |||
计算机 | 5 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 本科 | 计算机 | |||
文秘 | 5 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 本科 | 文秘 | |||
法律 | 1 | 山西省户籍 | 25岁以下 | 本科 | 法律 | |||
长治市公安局城区分局 | 刑侦 | 2 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑侦 | ||
长治市公安局郊区分局 | 刑侦 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑侦 | ||
长治市公安局潞东分局 | 刑事技术 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事技术 | ||
经侦 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 经侦 | |||
毒品犯罪 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 毒品犯罪 | |||
治安管理 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 治安管理 | |||
公安文秘 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 公安文秘 | |||
襄垣县局 | 法医 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 本科 | 法医 | ||
刑事技术 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 刑事技术 | |||
文秘 | 1 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 文秘 | |||
计算机 | 2 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 计算机 | |||
经济专业 | 2 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 经济专业 | |||
治安管理 | 2 | 长治市户籍 | 25岁以下 | 专科 | 治安管理 | |||
屯留县局 | 法医 | 1 | 25岁以下 | 专科 | 法医 | 男 | ||
痕迹学 | 1 | 25岁以下 | 专科 | 痕迹学 | 男 | |||
文秘 | 2 | 25岁以下 | 专科 | 文秘 | 男 | |||
计算机 | 4 | 25岁以下 | 专科 | 计算机 | 男 | |||
经侦 | 2 | 25岁以下 | 专科 | 经侦 | 男 | |||
刑侦 | 2 | 25岁以下 | 专科 | 刑侦 | 男 | |||
公安视听 | 1 | 25岁以下 | 专科 | 公安视听 | 男 | |||
安全防范 | 2 | 25岁以下 | 专科 | 安全防范 | 男 | |||
沁县县局 | 法医 | 1 | 25岁以下 | 专科 | 法医 | 男 | ||
网络通讯 | 2 | 25岁以下 | 专科 | 网络通讯 | 男 | |||
经侦 | 1 | 25岁以下 | 专科 | 经侦 | 男 | |||
小计 | 66 | |||||||
备注:招考对象中户籍要求指的是报名时常住户口所在地或生源地。 |
责任编辑:虫虫