2009年全省统一考试录用公务员和参照管理单位工作人员职位表 | ||||||||
安康市 | ||||||||
市、县级部门名称 | 招考单位 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 基层最低工作年限 | 其它条件 | 备注 |
市级机关 | 市计生局 | 科员 | 2 | 计算机、统计、医学 | 本科并获学士学位以上 | 2 | ||
红十字会 | 科员 | 2 | 临床医学公共卫生 | |||||
市旅游局 | 科员 | 1 | 旅游管理 | |||||
白河县(15人) | 卡子镇 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | ||
冷水镇 | 林业助理员 | 1 | 林果业 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
中厂镇 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
双河乡 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
构扒镇 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
桃元乡 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
小双乡 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
大双乡 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
西营镇 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
宋家镇 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
麻虎乡 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
城关镇 | 工业管理助理员 | 1 | 工程技术 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
四新乡 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
茅坪镇 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
仓上镇 | 综合秘书 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
石泉县(12人) | 城关镇 | 会计核算管理员 | 1 | 财会 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | ||
池河镇 | 劳动就业与社会保障助理员 | 1 | 人力资源管理或社会保障 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
池河镇 | 宣传群团干事 | 1 | 思想政治 | 本科及以上 | ||||
迎丰镇 | 宣传群团干事 | 1 | 办公自动化或文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
饶峰镇 | 会计核算管理员 | 1 | 汉语言文学 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
喜河镇 | 宣传群团干事 | 1 | 办公自动化或文秘 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
红卫乡 | 经济管理干事 | 1 | 经济管理 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
银龙乡 | 宣传群团干事 | 1 | 汉语言文学 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
长阳乡 | 农林水畜助理员 | 1 | 农业技术 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | |||
石泉县(12人) | 后柳镇 | 劳动就业与社会保障助理员 | 1 | 人力资源管理或社会保障 | 大专及以上 | 本市户籍或生源 | ||
后柳镇 | 城镇规划助理员 | 1 | 城镇规划 | 本科及以上 | ||||
熨斗镇 | 产业发展助理员 | 1 | 旅游管理 | 本科及以上 | ||||
平利县(3人) | 林业局 | 森林警察 | 3 | 政法、公安或其它 | 政法、公安专科以上,其它专业本科以上 | 专科限本市户籍或生源。1、报考人员须符合《公安机关录用人民警察体检项目和标准》和《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准》。男性身高在1.7米以上,女性身高在1.6米以上。 2、年龄在26周岁以下;研究生学历的,年龄在29周岁以下。 | ||
宁陕县(3人) | 新场乡 | 经济发展助理员 | 1 | 经济管理 | 本科及以上 | |||
丰富乡 | 文秘 | 1 | 文秘 | 本科及以上 | ||||
梅子乡 | 经济发展助理员 | 1 | 旅游管理 | 本科及以上 | ||||
岚皋县(25人) | 司法局 | 司法助理员 | 3 | 法律专业 | 本科 | |||
晓道乡机关 | 办公室科员 | 1 | 文 秘 | 本科 | ||||
横溪乡机关 | 办公室科员 | 1 | 文 秘 | 本科 | ||||
堰门乡机关 | 办公室科员 | 1 | 文 秘 | 本科 | ||||
铁炉乡机关 | 办公室科员 | 1 | 文 秘 | 本科 | ||||
溢河乡机关 | 办公室科员 | 1 | 文 秘 | 本科 | ||||
蔺河乡机关 | 办公室科员 | 1 | 文 秘 | 本科 | ||||
孟石岭乡机关 | 办公室科员 | 1 | 文 秘 | 本科 | ||||
四季乡机关 | 办公室科员 | 1 | 城市规划专业 | 本科 | ||||
花里镇机关 | 办公室科员 | 1 | 旅游管理 | 本科 | ||||
溢河乡机关 | 办公室科员 | 1 | 旅游管理 | 本科 | ||||
佐龙镇机关 | 办公室科员 | 1 | 旅游管理 | 本科 | ||||
堰门乡机关 | 办公室科员 | 1 | 经济管理 | 本科 | ||||
铁炉乡机关 | 办公室科员 | 1 | 经济管理 | 本科 | ||||
石门镇机关 | 办公室科员 | 1 | 经济管理 | 本科 | ||||
佐龙镇机关 | 办公室科员 | 1 | 经济管理 | 本科 | ||||
佐龙镇机关 | 办公室科员 | 1 | 英 语 | 本科 | ||||
石门镇土管所 | 科 员 | 1 | 土地管理 | 本科 | ||||
铁炉乡土管所 | 科 员 | 1 | 土地管理 | 本科 | ||||
民主镇土管所 | 科 员 | 1 | 土地管理 | 本科 | ||||
石门镇土管所 | 科 员 | 1 | 矿产管理 | 本科 | ||||
花里镇土管所 | 科 员 | 1 | 矿产管理 | 本科 | ||||
滔河镇土管所 | 科 员 | 1 | 矿产管理 | 本科 | ||||
合计: | 63 | |||||||
联系人: 谬婷 联系电话:0915-8113391 | ||||||||
其中:市政府机关5名;县区政府机关6名;乡镇机关52名。 |
责任编辑:虫虫