2009年渭南市统一考试录用公务员和参照管理单位工作人员职位表 | ||||||||
渭南市 | ||||||||
序号 | 招考单位 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 基层最低 工作年限 |
其他条件 | 备注 |
1 | 渭南市人事局 | 综合科员 | 1 | 中文、法律、行政管理 | 本科 | 二年以上 | 30周岁以下 | |
2 | 渭南市编委办公室 | 事业科科员 | 1 | 中文、法律、行政管理 | 本科 | 二年以上 | 男性 | |
3 | 渭南市民政局 | 综合科员 | 1 | 本科 | 二年以上 | |||
4 | 渭南市民族宗教局 | 民族经济管理科员 | 1 | 经济类 | 本科 | 二年以上 | ||
5 | 渭南市国土局 | 综合管理科员 | 1 | 国土资源管理 | 本科 | 二年以上 | ||
6 | 渭南市教育局 | 人秘科科员 | 1 | 本科 | 二年以上 | 30周岁以下,中共党员;有2年以上教育工作经验,有一定综合能力,有较高的政策水平和文字水平 | ||
7 | 渭南市政府教育督导室 | 督政督学科科员 | 2 | 本科 | 五年以上 | 中共党员,5年以上教育工作经验,熟悉教育管理工作,有较高的教育政策水平和文字水平 | 参照管理单位 | |
8 | 渭南市发改委以工代赈领导小组办公室 | 经济管理科员 | 1 | 经济贸易类 | 本科 | 参照管理单位 | ||
9 | 渭南市发改委国防动员委员会经济动员办公室 | 综合管理科员 | 1 | 中文 | 本科 | 参照管理单位 | ||
10 | 渭南市人口和计划生育局 | 财会专业科员 | 1 | 财会类 | 本科 | 二年以上 | ||
11 | 渭南市地震局 | 业务科员 | 1 | 地球物理 | 本科 | 参照管理单位 | ||
12 | 渭南市地震局 | 综合科员 | 1 | 中文 | 本科 | 参照管理单位 | ||
13 | 渭南市林业局绿委办 | 综合科员 | 1 | 理工类 | 本科 | 二年以上 | 参照管理单位 | |
14 | 合阳县政府办 | 综合科员 | 1 | 计算机类或网络工程 | 本科 | |||
15 | 合阳县民政局 | 综合科员 | 1 | 中文或文秘 | 本科 | |||
16 | 合阳县人劳局 | 文秘科员 | 1 | 中文或文秘 | 本科 | |||
17 | 合阳县人劳局 | 综合科员 | 1 | 计算机类或网络 | 本科 | |||
18 | 合阳县农牧局 | 综合科员 | 1 | 农学类 | 本科 | |||
19 | 合阳县审计局 | 综合科员 | 1 | 审计或会计 | 本科 | |||
20 | 合阳县文体事业局 | 综合科员 | 1 | 中文或文化管理 | 本科 | |||
21 | 合阳县坊镇政府 | 经济管理科员 | 1 | 经济管理类 | 大专 | |||
22 | 合阳县坊镇政府 | 综合科员 | 1 | 计算机类 | 大专 | |||
23 | 合阳县新池镇政府 | 综合科员 | 1 | 计算机类 | 大专 | |||
24 | 合阳县黑池镇政府 | 农业科员 | 1 | 农学类 | 大专 | |||
25 | 合阳县黑池镇政府 | 综合科员 | 1 | 计算机类或电子出版 | 大专 | |||
26 | 合阳县和家庄政府 | 综合科员 | 1 | 法律 | 大专 | |||
27 | 合阳县和家庄政府 | 农业合科员 | 1 | 农学类 | 大专 | |||
28 | 合阳县和家庄政府 | 文秘科员 | 1 | 中文或文秘 | 大专 | |||
29 | 合阳县皇甫庄政府 | 综合科员 | 1 | 政教 | 大专 | |||
30 | 合阳县马家庄政府 | 综合科员 | 1 | 中文或文秘 | 大专 | |||
31 | 澄城县农牧局 | 兽医管理科员 | 1 | 动物医学(兽医) | 本科 | |||
32 | 澄城县农牧局 | 畜牧管理科员 | 1 | 动物科学(畜牧) | 本科 | |||
33 | 澄城县农牧局 | 园艺管理科员 | 1 | 园艺(蔬菜)专业 | 本科 | |||
34 | 澄城县农牧局 | 农艺管理科员 | 1 | 植物保护 | 本科 | |||
35 | 澄城县交通局 | 路桥科员 | 1 | 路桥 | 本科 | |||
36 | 澄城县水务局 | 水利工程科员 | 1 | 水利勘察设计 | 本科 | |||
37 | 澄城县建设局 | 工民建科员 | 1 | 工民建 | 本科 | |||
38 | 澄城县煤炭局 | 安全管理科员 | 1 | 采煤 | 本科 | 男性 | ||
39 | 澄城县广电局 | 综合管理科员 | 1 | 新闻学 | 本科 | |||
40 | 澄城县经济发展局 | 经济管理科员 | 1 | 经济管理 | 本科 | |||
41 | 澄城县政府办 | 文秘科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
42 | 澄城县农业产业化园区管委会 | 文秘科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
43 | 澄城县财政局 | 财务管理科员 | 1 | 财务管理 | 本科 | |||
44 | 澄城县工业园区管理委员会 | 经贸管理科员 | 1 | 国际经济与贸易 | 本科 | |||
45 | 澄城县文体事业局 | 旅游管理科员 | 1 | 文物旅游 | 本科 | |||
46 | 澄城县统计局 | 统计科员 | 1 | 统计 | 本科 | |||
47 | 澄城县乡镇企业局 | 经济管理科员 | 1 | 经济管理 | 本科 | |||
48 | 澄城县人口和计划生育局 | 计算机科员 | 1 | 计算机类 | 本科 | |||
49 | 澄城县审计局 | 审计科员 | 1 | 审计学 | 本科 | |||
50 | 澄城县人劳局 | 文秘科员 | 1 | 法律 | 本科 | |||
51 | 澄城县人劳局 | 综合管理科员 | 1 | 计算机类 | 本科 | |||
52 | 澄城县寺前镇政府 | 文秘科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
53 | 澄城县王庄镇政府 | 文秘科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
54 | 澄城县尧头镇政府 | 文秘科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
55 | 澄城县冯原镇政府 | 文秘科员 | 1 | 中文 | 本科 | |||
56 | 澄城县善化乡政府 | 农业管理科员 | 1 | 农学 | 本科 | |||
57 | 澄城县刘家洼乡政府 | 农业管理科员 | 1 | 农学 | 本科 | |||
58 | 富平县司法局司法所 | 司法科员 | 2 | 法律 | 本科 | |||
59 | 潼关县司法局 | 宣传科员 | 1 | 刑法 | 本科 | |||
60 | 潼关县经贸局 | 业务科员 | 1 | 市场营销 | 本科 | |||
61 | 渭南市信息化工作办公室 | 计算机网络软件设计科员 | 1 | 计算机类 | 研究生 | 参照管理单位 | ||
62 | 渭南市信息化工作办公室 | 网站新闻采编科员 | 1 | 新闻 | 本科 | 参照管理单位 | ||
63 | 渭南市综合执法局 | 法律宣传科员 | 1 | 法律 | 本科 | 30周岁以上 | ||
合计: | 65 | |||||||
联系人:乔卫平 联系电话:15319098405 |
责任编辑:虫虫