2009年全省统一考试录用公务员和参照管理单位的工作人员职位表 | |||||||||
咸阳市人事局 | |||||||||
招考单位 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历学位 | 基层最低工作年限 | 其他条件 | 备注 | ||
性别 | 年龄 | ||||||||
咸阳市外事与接待办公室 | 接待科员 | 1 | 舞蹈专业 | 本科以上学历 | 女 | 25岁 以下 | 参照管理单位 | ||
咸阳市粮食局 | 市粮油质量监督检验所 | 粮油检验 化验科员 | 2 | 粮油检验化验专业,食品检验化验专业及分析化学专业 | 本科以上学历 | 35岁 以下 | 参照管理单位 | ||
咸阳市综合执法局 | 秦都城管综合 执法队 | 综合管理科员 | 1 | 文史哲及相关专业 | 本科以上学历 | 男 | 30岁 以下 | 参照管理单位 | |
渭城城管综合 执法队 | 综合管理科员 | 10 | 文史哲及相关专业、经济管理专业 | 本科以上学历 | 男8人 女2人 |
30岁 以下 | 参照管理单位 | ||
咸阳市环境保护局 | 泾阳县环境 监察大队 | 监察科员 | 5 | 环境监测、环境工程、环境科学、中文、法律、计算 机、财务管理等专业 | 大专以上学历 | 35岁以下,限咸阳籍生源或咸阳市县(市)区常住户口 | 参照管理单位 | ||
武功县环境 监察大队 | 5 | 参照管理单位 | |||||||
淳化县环境 监察大队 | 4 | 参照管理单位 | |||||||
长武县环境 监察大队 | 10 | 参照管理单位 | |||||||
咸阳市农业局 | 局机关 | 科员 | 2 | 农学专业1人园艺专业1人 | 本科以上学历 | 二年以上工作经历 | 男女各1 | 28岁 以下 | |
咸阳市动物卫生监督所 | 科员 | 3 | 动物科学专业 | 本科以上学历 | 28岁 以下 | 参照管理单位 | |||
咸阳市住房公积金管理中心 | 科员 | 1 | 会计学专业 | 本科以上学历 | 30岁 以下 | 参照管理单位 | |||
科员 | 1 | 金融学专业 | 本科以上学历 | 30岁 以下 | 参照管理单位 | ||||
科员 | 1 | 计算机及相关专业 | 本科以上学历 | 30岁 以下 | 参照管理单位 | ||||
科员 | 1 | 文秘及相关 专业 | 本科以上学历 | 男 | 30岁 以下 | ||||
咸阳市政府办公室 | 市政府研究室 | 科员 | 2 | 发展经济学或区域经济学专业 | 3年制硕士研究生 | 28岁以下 | |||
咸阳市教育局 | 市考试 管理中心 | 科员 | 1 | 计算机应用 技术专业 | 硕士研究生学历(限08年、09年应届毕业生) | 28岁以下 | 参照管理单位 | ||
咸阳市财政局 | 科员 | 1 | 电子计算机或网络工程专业 | 硕士研究生以上学历 | 男 | 30岁以下 | |||
泾阳县 | 招商局 | 科员 | 1 | 经济学或经济管理专业 | 本科以上学历 | 男 | |||
1 | 计算机及相关专业 | 本科以上学历 | 参照管理单位 | ||||||
乡镇机关 | 科员 | 1 | 文秘专业 | 本科以上学历 | |||||
4 | 法律专业 | ||||||||
6 | 农业经济专业 | ||||||||
4 | 社会工作专业 | ||||||||
7 | 城市规划或城市管理学专业 | ||||||||
3 | 财经或统计专业 | ||||||||
2 | 人口管理专业 | 女 | |||||||
市公安局机关 | 经侦队综合管理科员 | 3 | 财会、经济法、经济管理、金融学及相关专业 | 本科以上学历 | 男 | 26周岁以下 | 男身高1.70m以上,女身高1.60m以上 | ||
指挥部综合管理科员 | 1 | 无线电通讯专业 | 本科以上学历 | 男 | |||||
痕迹检验 | 2 | 物理、机械及相关专业 | 本科以上学历 | 男 | |||||
理化检验 | 1 | 应用化学、化学分析专业 | 本科以上学历 | 男 | |||||
法医 | 1 | 法医或西医临床专业 | 本科以上学历 | 男 | |||||
影像检验 | 2 | 计算机工程及相关专业 | 本科以上学历 | 男 | |||||
DNA检验员 | 2 | 生物技术专业 | 本科以上学历 | 男1,女1 | |||||
市交警支队 | 交警队综合管理科员 | 12 | 专业不限 | 本科以上学历 | 男10,女2 | ||||
交警队综合管理科员 | 2 | 计算机及相关专业 | 本科以上学历 | 男1,女1 | |||||
交警队综合管理科员 | 1 | 计算机系统及网络维护专业 | 本科以上学历 | 男 | |||||
秦都分局 | 法医 | 2 | 法医或西医临床专业 | 本科以上学历 | 男 | ||||
渭城分局 | 法医 | 2 | 法医或西医临床专业 | 本科以上学历 | 男 | ||||
秦都分局 | 派出所综合管理科员 | 10 | 专业不限 | 大专以上学历 | 男8,女2 | 26周岁以下 | 男身高1.70m以上,女身高1.60m以上。大专学历限咸阳籍生源或咸阳市常住户口 | ||
派出所综合管理科员 | 3 | 计算机及相关专业 | 大专以上学历 | 男2,女1 | |||||
渭城分局 | 派出所综合管理科员 | 10 | 专业不限 | 大专以上学历 | 男8,女2 | ||||
派出所综合管理科员 | 3 | 计算机及相关专业 | 大专以上学历 | 男2,女1 | |||||
高新分局 | 派出所综合管理科员 | 12 | 专业不限 | 大专以上学历 | 男10,女2 | ||||
派出所综合管理科员 | 3 | 计算机及相关专业 | 大专以上学历 | 男2,女1 | |||||
兴平市公安局 | 派出所综合管理科员 | 6 | 法律及相关专业 | 大专以上学历 | 男4,女2 | 26周岁以下 | 男身高1.70m以上,女身高1.60m以上。大专学历限咸阳籍生源或咸阳市常住户口 | ||
政工监督室综合管理科员 | 2 | 新闻传媒及相关专业 | 大专以上学历 | 女2 | |||||
经侦队综合管理科员 | 2 | 财会专业 | 大专以上学历 | 男 | |||||
武功县公安局 | 派出所综合管理科员 | 8 | 法律、公安及相关专业 | 大专以上学历 | 男 | ||||
文秘 | 1 | 文秘专业 | 大专以上学历 | 男 | |||||
网监管理科员 | 1 | 计算机及相关专业 | 大专以上学历 | 男 | |||||
泾阳县公安局 | 派出所综合管理科员 | 5 | 公安刑侦及相关专业 | 大专以上学历 | 男 | ||||
治安队综合管理科员 | 5 | 公安治安管理及相关专业 | 大专以上学历 | 男 | |||||
乾县公安局 | 派出所综合管理科员 | 7 | 法律及相关专业 | 大专以上学历 | 男6,女1 | ||||
永寿县公安局 | 派出所综合管理科员 | 7 | 专业不限 | 大专以上学历 | 男 | ||||
彬县公安局 | 派出所综合管理科员 | 10 | 专业不限 | 大专以上学历 | 男 | ||||
长武县公安局 | 派出所综合管理科员 | 6 | 专业不限 | 大专以上学历 | 男 | ||||
法医 | 1 | 法医或西医临床专业 | 大专以上学历 | 男 | |||||
淳化县公安局 | 派出所综合管理科员 | 6 | 专业不限 | 大专以上学历 | 男5,女1 | ||||
旬邑县公安局 | 派出所综合管理科员 | 7 | 专业不限 | 大专以上学历 | 男6,女1 | ||||
合计: | 226 | ||||||||
联系人:曹建民 联系电话:33210435 |
责任编辑:虫虫