2009年陕西省统一考试录用公务员和参照管理单位工作人员西安市党群系统职位表 | ||||||||||
招考单位 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 基层最低工作年限 | 其他条件 | 备注 | 联系人 | ||
市委办公厅 | 科员 | 2 | 中文、政治理论、法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 中共党员,28周岁以下。 | 田新鹏 029-87274090 | |||
市纪委 | 科员 | 2 | 中文 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 中共党员,30周岁以下。 | ||||
科员 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | ||||||
市委宣传部 | 科员 | 4 | 中文、新闻、法律、管理 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 中共党员,30周岁以下,英语水平六级以上。 | ||||
政协西安市委办公厅 | 科员 | 4 | 中文 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 男性,大学毕业25周岁以下;硕士研究生毕业27周岁以下。 | ||||
市机构编制委员会办公室 | 科员或副主任科员 | 1 | 中文、历史、哲学、法律、经济或相关文科类专业 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 男性,28周岁以下。 | ||||
1 | 2年 | 女性,28周岁以下。 | ||||||||
民革西安市委 | 科员 | 1 | 中文、管理 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | |||||
民建西安市委 | 科员 | 2 | 社科类 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | |||||
民盟西安市委 | 科员 | 1 | 中文、行政管理、财会 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 男性,25周岁以下。 | ||||
市总工会 | 科员 | 3 | 财会 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 30周岁以下 | 参照管理 | |||
科员 | 3 | 法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 参照管理 | |||||
科员 | 4 | 中文、政教 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 参照管理 | |||||
市妇联 | 科员 | 1 | 中文、新闻 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 女性。 | 参照管理 | |||
科员 | 1 | 法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 女性。 | 参照管理 | ||||
市贸促会 | 科员 | 2 | 英语 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 男性,英语专业八级并取得相应证书。 | 参照管理 | |||
市检察院 | 司法警察 | 10(男8名,女2名) | 不限 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 1、报考人员须符合人民警察体检的相关项目和标准,男性身高1.75米以上,女性身高1.65以上。 2、26周岁以下。 | ||||
科员 | 2 | 计算机网络 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 26周岁以下。 | |||||
科员 | 2 | 中文、新闻 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 大学毕业26周岁以下,硕士研究生毕业28周岁以下。 | |||||
市文化市场行政综合执法总队 | 科员 | 1 | 法律类 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 中共党员,年龄23周岁以下,优秀学生干部或团干部,计算机水平二级以上,英语水平六级以上。 | 参照管理 | ||||
沙坡检察院 | 科员 | 3 | 不限 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 男性,取得法律职业资格证书(A证),30周岁以下。 | ||||
碑林区委办公室 | 科员 | 1 | 文、史、哲、管理类 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 男性,大学毕业25周岁以下,硕士研究生毕业28周岁以下,计算机二级以上。 | |||||
碑林区委宣传部 | 科员 | 2 | 文、史、哲、社会学、新闻学、政治学 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 男女各1人,大学毕业25周岁以下,硕士研究生毕业28周岁以下。 | |||||
碑林区检察院 | 科员 | 1 | 文、史、哲、管理类 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 大学毕业25周岁以下,硕士研究生毕业28周岁以下。 | |||||
科员 | 2 | 法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 大学毕业28周岁以下,硕士研究生毕业30周岁以下。 | |||||
科员 | 1 | 计算机 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 大学毕业25周岁以下,硕士研究生毕业28周岁以下。 | ||||||
未央区委办公室 | 科员 | 1 | 中文、政教等文科相关专业 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 男性,26周岁以下。 | |||||
未央区纪委 | 科员 | 1 | 法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 男性,26周岁以下。 | |||||
未央区委组织部 | 科员 | 1 | 中文、政教等文科相关专业 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 男性,中共党员,26周岁以下。 | |||||
科员 | 1 | 计算机 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 男性,中共党员,26周岁以下。 | ||||||
共青团未央区委 | 科员 | 1 | 哲学或社会学 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 26周岁以下。 | |||||
未央区编办 | 科员 | 2 | 中文、政教等文科相关专业 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 男性,26周岁以下。 | |||||
灞桥区人大 | 科员 | 2 | 中文、法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 中共党员,30周岁以下。 | ||||
灞桥区政协 | 科员 | 1 | 中文、法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 中共党员,30周岁以下。 | ||||
灞桥区委组织部 | 科员 | 2 | 人力资源管理、中文 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 中共党员,30周岁以下。 | ||||
灞桥区委宣传部 | 科员 | 2 | 中文、新闻 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 中共党员,30周岁以下。 | ||||
灞桥区委政法委 | 科员 | 1 | 中文 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 中共党员,30周岁以下。 | ||||
长安区委办公室 | 科员 | 2 | 中文 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 30周岁以下。 | ||||
长安区委组织部 | 科员 | 2 | 行政管理 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 男性,30周岁以下。 | ||||
长安区委宣传部 | 科员 | 2 | 中文、行政管理 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 30周岁以下。 | ||||
长安区纪委 | 科员 | 1 | 行政管理 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 男性,30周岁以下。 | ||||
长安区政研室 | 科员 | 1 | 行政管理 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 30周岁以下。 | ||||
共青团长安区委 | 科员 | 1 | 行政管理 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年 | 25周岁以下。 | ||||
长安区检察院 | 科员 | 2 | 法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 30周岁以下。 | |||||
长安区法院 | 科员 | 4 | 法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 30周岁以下。 | |||||
高陵县法院 | 科员 | 3 | 法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 28周岁以下。 | |||||
高陵县检察院 | 科员 | 2 | 中文 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 28周岁以下。 | |||||
科员 | 2 | 法律 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 28周岁以下。 | ||||||
未央区档案局 | 科员 | 1 | 档案管理 | 大学本科及以上学历,学士及以上学位 | 26周岁以下。 | 参照管理 | ||||
合计 | 96 |
责任编辑:虫虫