专业代码 | 专业名称 | 毕业生规模 | 就业率区间 |
560101 | 建筑设计技术 | 2000-5000 | B+ |
560102 | 建筑装饰工程技术 | 10000-20000 | B- |
560104 | 室内设计技术 | 5000-10000 | B- |
560105 | 环境艺术设计 | 10000-20000 | B- |
560106 | 园林工程技术 | 2000-5000 | B+ |
560201 | 城镇规划 | 2000-5000 | B- |
560301 | 建筑工程技术 | 20000-50000 | B- |
560401 | 建筑设备工程技术 | 1000-2000 | B+ |
560402 | 供热通风与空调工程技术 | 2000-5000 | B+ |
560403 | 建筑电气工程技术 | 1000-2000 | B+ |
560404 | 楼宇智能化工程技术 | 2000-5000 | A- |
560501 | 建筑工程管理 | 10000-20000 | B- |
560502 | 工程造价 | 20000-50000 | B- |
560503 | 建筑经济管理 | 2000-5000 | B+ |
560504 | 工程监理 | 5000-10000 | B- |
560601 | 市政工程技术 | 1000-2000 | B+ |
560603 | 给排水工程技术 | 1000-2000 | B+ |
560701 | 房地产经营与估价 | 5000-10000 | B+ |
560702 | 物业管理 | 10000-20000 | B+ |
本次公布的是全国普通高校规模以上专业的毕业生就业状况及其规模分布情况,共涉及本科专业185个,高职(专科)专业251个,其中本科还公布其211工程院校相应专业的就业状况。就业状况依据为每年9月初应届本专科毕业生初次就业率统计数据。
各专业按照专业代码进行排序,就业状况以字母代表就业率区间:如A+代表就业率为大于或等于95%,每个区间梯度为5个百分点,依次递减。
本专科就业率递减区间
字 母 |
A+ |
A- |
B+ |
B- |
C+ |
C- |
D+ |
D- |
E+ |
E- |
就业率 |
≥95% |
≥90% |
≥85% |
≥80% |
≥75% |
≥70% |
≥65% |
≥60% |
≥55% |
≥50% |
责任编辑:虫虫