陕西2009年高考高职专科理工类补录征集志愿计划
来源:优易学  2011-9-27 18:44:58   【优易学:教育考试门户网】   资料下载   学历书店

221 6507 海南经贸职业技术学院     1
  6507 海南经贸职业技术学院 15 审计实务(注册会计师方向) 1
222 6508 海南万和信息职业技术学院     5
  6508 海南万和信息职业技术学院 02 计算机信息管理 5
223 6509 三亚航空旅游职业学院     29
  6509 三亚航空旅游职业学院 01 航空机电设备维修 2
  6509 三亚航空旅游职业学院 11 酒店管理(涉外专业) 8
  6509 三亚航空旅游职业学院 13 体育服务与管理(高尔夫会所管理方向) 5
  6509 三亚航空旅游职业学院 15 市场营销 10
  6509 三亚航空旅游职业学院 17 应用英语 4
224 7016 重庆大学城市科技学院     1
  7016 重庆大学城市科技学院 63 电子商务 1
225 7104 重庆三峡职业学院     9
  7104 重庆三峡职业学院 14 机械设计与制造 4
  7104 重庆三峡职业学院 26 经济管理 3
  7104 重庆三峡职业学院 27 酒店管理 1
  7104 重庆三峡职业学院 30 生物技术及应用 1
226 7107 重庆正大软件职业技术学院     5
  7107 重庆正大软件职业技术学院 01 环境艺术设计 1
  7107 重庆正大软件职业技术学院 08 软件技术(对欧美软件开发) 3
  7107 重庆正大软件职业技术学院 16 动漫设计与制作(动画后期设计与制作) 1
227 7110 重庆信息技术职业学院     5
  7110 重庆信息技术职业学院 04 软件技术(对韩软件外包开发方向) 2
  7110 重庆信息技术职业学院 14 计算机辅助设计与制造(数控方向) 1
  7110 重庆信息技术职业学院 17 计算机控制技术 1
  7110 重庆信息技术职业学院 18 计算机网络技术(网络系统管理方向) 1
228 7111 重庆传媒职业学院     5
  7111 重庆传媒职业学院 53 出版与发行 1
  7111 重庆传媒职业学院 58 新闻采编与制作 2
  7111 重庆传媒职业学院 59 传媒策划与管理 1
  7111 重庆传媒职业学院 60 报关与国际货运 1
229 7115 重庆巴渝职业技术学院     14
  7115 重庆巴渝职业技术学院 31 房地产经营与估价(房地产财务管理) 2
  7115 重庆巴渝职业技术学院 37 建筑设计技术(建筑学) 1
  7115 重庆巴渝职业技术学院 42 建筑装饰工程技术(建筑装饰设计) 2
  7115 重庆巴渝职业技术学院 44 建筑装饰工程技术(室内设计技术) 1
  7115 重庆巴渝职业技术学院 46 建筑工程技术(工业与民用建筑) 1
  7115 重庆巴渝职业技术学院 51 工程造价(工程预决算管理) 1
  7115 重庆巴渝职业技术学院 52 工程造价(成本控制与审计) 3
  7115 重庆巴渝职业技术学院 54 工程监理(建筑工程项目监理) 2
  7115 重庆巴渝职业技术学院 56 工程监理(道路桥梁工程监理) 1
230 7116 重庆城市职业学院     10
  7116 重庆城市职业学院 00 酒店管理(涉外酒店) 1
  7116 重庆城市职业学院 04 市场开发与营销(房地产营销) 5
  7116 重庆城市职业学院 12 连锁经营管理(连锁经营管理) 4
231 7120 重庆三峡医药高等专科学校     7
  7120 重庆三峡医药高等专科学校 11 临床医学 2
  7120 重庆三峡医药高等专科学校 41 护理 4
  7120 重庆三峡医药高等专科学校 81 助产 1
232 7121 重庆医药高等专科学校     4
  7121 重庆医药高等专科学校 03 药品经营与管理 1
  7121 重庆医药高等专科学校 06 药物制剂技术 1
  7121 重庆医药高等专科学校 07 药学 2
233 7127 重庆能源职业学院     30
  7127 重庆能源职业学院 01 建筑工程技术 6
  7127 重庆能源职业学院 03 工程造价 5
  7127 重庆能源职业学院 04 油气储运技术 1
  7127 重庆能源职业学院 05 石油化工生产技术 1
  7127 重庆能源职业学院 06 供用电技术 10
  7127 重庆能源职业学院 07 城市热能应用技术 7
234 7310 成都东软信息技术职业学院     1
  7310 成都东软信息技术职业学院 06 软件技术 1
235 7337 四川信息职业技术学院     18
  7337 四川信息职业技术学院 01 应用电子技术 3
  7337 四川信息职业技术学院 02 通信技术 1
  7337 四川信息职业技术学院 07 数控技术 8
  7337 四川信息职业技术学院 08 模具设计与制造 3
  7337 四川信息职业技术学院 17 电子信息工程技术 3
236 7509 贵州电子信息职业技术学院     39
  7509 贵州电子信息职业技术学院 01 机械制造与自动化 5
  7509 贵州电子信息职业技术学院 02 数控技术 3
  7509 贵州电子信息职业技术学院 03 模具设计与制造 5
  7509 贵州电子信息职业技术学院 04 焊接技术及自动化 1
  7509 贵州电子信息职业技术学院 05 机电一体化技术 2
  7509 贵州电子信息职业技术学院 06 电气自动化技术 1
  7509 贵州电子信息职业技术学院 08 计算机网络技术 3
  7509 贵州电子信息职业技术学院 10 通信网络与设备 2
  7509 贵州电子信息职业技术学院 11 应用电子技术 7
  7509 贵州电子信息职业技术学院 12 电子声像技术 2
  7509 贵州电子信息职业技术学院 13 通信技术 4
  7509 贵州电子信息职业技术学院 14 会计电算化 2
  7509 贵州电子信息职业技术学院 18 电子信息工程技术 2
237 7707 云南国土资源职业学院     2
  7707 云南国土资源职业学院 06 金属矿开采技术 1
  7707 云南国土资源职业学院 08 测绘工程技术 1
238 7710 云南农业职业技术学院     3
  7710 云南农业职业技术学院 25 观光农业 1
  7710 云南农业职业技术学院 33 饲料与动物营养 1
  7710 云南农业职业技术学院 36 水产养殖技术 1
239 7716 西双版纳职业技术学院     3
  7716 西双版纳职业技术学院 02 会计电算化 1
  7716 西双版纳职业技术学院 06 旅游管理 1
  7716 西双版纳职业技术学院 23 中药制药技术 1
240 7717 昆明艺术职业学院     2
  7717 昆明艺术职业学院 02 电视节目制作 2
241 7726 云南爱因森软件职业学院     1
  7726 云南爱因森软件职业学院 01 计算机网络技术 1
242 8009 陕西科技大学     10
  8009 陕西科技大学 38 生物化工工艺 1
  8009 陕西科技大学 46 服装设计 9
243 8038 西安翻译学院     20
  8038 西安翻译学院 13 软件技术 2
  8038 西安翻译学院 16 国际金融 3
  8038 西安翻译学院 19 电子商务 1
  8038 西安翻译学院 20 工商企业管理 1
  8038 西安翻译学院 21 物流管理 3
  8038 西安翻译学院 23 酒店管理 1
  8038 西安翻译学院 24 应用日语 3
  8038 西安翻译学院 25 应用德语 1
  8038 西安翻译学院 26 商务英语 1
  8038 西安翻译学院 27 旅游英语 3
  8038 西安翻译学院 28 英语教育 1
244 8102 陕西教育学院     26
  8102 陕西教育学院 00 生物技术及应用 3
  8102 陕西教育学院 16 化学教育 9
  8102 陕西教育学院 17 生物教育 4
  8102 陕西教育学院 19 现代教育技术 4
  8102 陕西教育学院 20 科学教育 4
  8102 陕西教育学院 21 体育保健 2
245 8103 西安高新科技职业学院     380
  8103 西安高新科技职业学院 00 建筑工程管理 26
  8103 西安高新科技职业学院 01 建筑经济管理 35
  8103 西安高新科技职业学院 02 物业管理 3
  8103 西安高新科技职业学院 03 计算机控制技术 32
  8103 西安高新科技职业学院 04 计算机网络技术 32
  8103 西安高新科技职业学院 05 计算机信息管理 26
  8103 西安高新科技职业学院 06 软件技术 31
  8103 西安高新科技职业学院 07 动漫设计与制作 39
  8103 西安高新科技职业学院 08 电子信息工程技术 28
  8103 西安高新科技职业学院 09 应用电子技术 28
  8103 西安高新科技职业学院 10 财务信息管理 23
  8103 西安高新科技职业学院 11 国际贸易实务 13
  8103 西安高新科技职业学院 12 电子商务 11
  8103 西安高新科技职业学院 13 工商企业管理 6
  8103 西安高新科技职业学院 14 商务管理 2
  8103 西安高新科技职业学院 15 物流管理 5
  8103 西安高新科技职业学院 16 多媒体设计与制作 40
246 8104 陕西服装艺术职业学院     182
  8104 陕西服装艺术职业学院 00 计算机网络技术 17
  8104 陕西服装艺术职业学院 01 计算机信息管理 23
  8104 陕西服装艺术职业学院 02 动漫设计与制作 20
  8104 陕西服装艺术职业学院 03 针织技术与针织服装 10
  8104 陕西服装艺术职业学院 04 服装设计 53
  8104 陕西服装艺术职业学院 05 新型纺织机电技术(服装机械方向) 3
  8104 陕西服装艺术职业学院 06 国际商务 2
  8104 陕西服装艺术职业学院 07 电子商务 2
  8104 陕西服装艺术职业学院 09 物流管理 8
  8104 陕西服装艺术职业学院 10 人力资源管理 6
  8104 陕西服装艺术职业学院 11 艺术设计 3
  8104 陕西服装艺术职业学院 12 装潢艺术设计 6
  8104 陕西服装艺术职业学院 13 装饰艺术设计 4
  8104 陕西服装艺术职业学院 14 珠宝首饰工艺及鉴定 11
  8104 陕西服装艺术职业学院 15 广告设计与制作 9
  8104 陕西服装艺术职业学院 16 多媒体设计与制作 5
247 8105 西安三资职业学院     191
  8105 西安三资职业学院 00 城市轨道交通运营管理 30
  8105 西安三资职业学院 01 空中乘务 24
  8105 西安三资职业学院 02 报关与国际货运 9
  8105 西安三资职业学院 03 室内设计技术 21
  8105 西安三资职业学院 04 环境艺术设计 4
  8105 西安三资职业学院 05 工程造价 25
  8105 西安三资职业学院 06 数控技术 2
  8105 西安三资职业学院 07 模具设计与制造 18
  8105 西安三资职业学院 08 机电一体化技术 6
  8105 西安三资职业学院 09 计算机信息管理 4
  8105 西安三资职业学院 10 软件技术 9
  8105 西安三资职业学院 11 动漫设计与制作 4
  8105 西安三资职业学院 12 会计电算化 17
  8105 西安三资职业学院 13 电子商务 6
  8105 西安三资职业学院 14 工商企业管理 2
  8105 西安三资职业学院 15 物流管理 8
  8105 西安三资职业学院 16 旅游管理 2
248 8106 陕西纺织服装职业技术学院     248
  8106 陕西纺织服装职业技术学院 02 纺织品检验与贸易 16
  8106 陕西纺织服装职业技术学院 04 现代纺织技术 87
  8106 陕西纺织服装职业技术学院 06 染整技术 36
  8106 陕西纺织服装职业技术学院 08 新型纺织机电技术 25
  8106 陕西纺织服装职业技术学院 10 应用化工技术 20
  8106 陕西纺织服装职业技术学院 12 机械制造与自动化 18
  8106 陕西纺织服装职业技术学院 14 图形图像制作 27
  8106 陕西纺织服装职业技术学院 16 服装设计 19
249 8107 西安航空职工大学     252
  8107 西安航空职工大学 01 航空机电设备维修 46
  8107 西安航空职工大学 02 航空电子设备维修 51
  8107 西安航空职工大学 03 飞机制造技术 43
  8107 西安航空职工大学 04 数控技术 37
  8107 西安航空职工大学 05 计算机信息管理 10
  8107 西安航空职工大学 06 应用电子技术 38
  8107 西安航空职工大学 07 市场营销 13
  8107 西安航空职工大学 08 电子商务 14
250 8108 陕西航天职工大学     112
  8108 陕西航天职工大学 05 物业管理 14
  8108 陕西航天职工大学 06 数控技术 21
  8108 陕西航天职工大学 07 模具设计与制造 23
  8108 陕西航天职工大学 08 机电一体化技术 33
  8108 陕西航天职工大学 09 网络系统管理 10
  8108 陕西航天职工大学 10 市场营销 5
  8108 陕西航天职工大学 11 电子商务 6
251 8109 陕西航空职业技术学院     356
  8109 陕西航空职业技术学院 01 航空机电设备维修 44
  8109 陕西航空职业技术学院 02 航空电子设备维修 20
  8109 陕西航空职业技术学院 03 飞机制造技术 43
  8109 陕西航空职业技术学院 04 金属材料与热处理技术 9
  8109 陕西航空职业技术学院 05 机械设计与制造 28
  8109 陕西航空职业技术学院 06 机械制造与自动化 45
  8109 陕西航空职业技术学院 07 数控技术 18
  8109 陕西航空职业技术学院 08 模具设计与制造 12
  8109 陕西航空职业技术学院 09 材料成型与控制技术 13
  8109 陕西航空职业技术学院 10 焊接技术及自动化 7
  8109 陕西航空职业技术学院 11 计算机辅助设计与制造 16
  8109 陕西航空职业技术学院 12 机电一体化技术 29
  8109 陕西航空职业技术学院 13 电气自动化技术 12
  8109 陕西航空职业技术学院 14 液压与气动技术 12
  8109 陕西航空职业技术学院 15 机电设备维修与管理 13
  8109 陕西航空职业技术学院 16 数控设备应用与维护 20
  8109 陕西航空职业技术学院 17 汽车电子技术 4
  8109 陕西航空职业技术学院 18 应用电子技术 11
252 8114 西安飞机工业公司职工工学院     79
  8114 西安飞机工业公司职工工学院 02 飞机制造技术 7
  8114 西安飞机工业公司职工工学院 03 机械设计与制造 16
  8114 西安飞机工业公司职工工学院 04 数控技术 13
  8114 西安飞机工业公司职工工学院 05 模具设计与制造 24
  8114 西安飞机工业公司职工工学院 07 计算机应用技术 13
  8114 西安飞机工业公司职工工学院 08 计算机信息管理 2
  8114 西安飞机工业公司职工工学院 09 电子信息工程技术 4
253 8115 西安铁路工程职工大学     3
  8115 西安铁路工程职工大学 04 建筑工程技术 3
254 8117 陕西工运学院     25
  8117 陕西工运学院 01 会计电算化 4
  8117 陕西工运学院 09 连锁经营管理 10
  8117 陕西工运学院 10 商务英语 11
255 8118 陕西警官职业学院     24
  8118 陕西警官职业学院 11 物业管理 7
  8118 陕西警官职业学院 12 计算机应用技术 2
  8118 陕西警官职业学院 14 国际经济与贸易 2
  8118 陕西警官职业学院 15 社会工作 4
  8118 陕西警官职业学院 16 应用英语(法律方向) 6
  8118 陕西警官职业学院 17 司法警务 3
256 8119 西安铁路职业技术学院     3
  8119 西安铁路职业技术学院 03 铁道通信信号 3
257 8122 陕西国防工业职业技术学院     200
  8122 陕西国防工业职业技术学院 00 应用化工技术 4
  8122 陕西国防工业职业技术学院 01 精细化学品生产技术 1
  8122 陕西国防工业职业技术学院 02 石油化工生产技术 1
  8122 陕西国防工业职业技术学院 03 化学制药技术 1
  8122 陕西国防工业职业技术学院 04 热能动力设备与应用 13
  8122 陕西国防工业职业技术学院 05 建筑工程技术 1
  8122 陕西国防工业职业技术学院 06 供热通风与空调工程技术 9
  8122 陕西国防工业职业技术学院 07 工程造价 1
  8122 陕西国防工业职业技术学院 08 机械制造与自动化 2
  8122 陕西国防工业职业技术学院 09 数控技术 2
  8122 陕西国防工业职业技术学院 10 模具设计与制造 7
  8122 陕西国防工业职业技术学院 11 焊接技术及自动化 11
  8122 陕西国防工业职业技术学院 12 计算机辅助设计与制造 11
  8122 陕西国防工业职业技术学院 13 机械质量管理与检测技术 4
  8122 陕西国防工业职业技术学院 14 机电一体化技术 2
  8122 陕西国防工业职业技术学院 15 电气自动化技术 16
  8122 陕西国防工业职业技术学院 16 检测技术及应用 4
  8122 陕西国防工业职业技术学院 17 液压与气动技术 13
  8122 陕西国防工业职业技术学院 18 数控设备应用与维护 24
  8122 陕西国防工业职业技术学院 19 自动化生产设备应用 9
  8122 陕西国防工业职业技术学院 20 汽车制造与装配技术 2
  8122 陕西国防工业职业技术学院 21 汽车检测与维修技术 2
  8122 陕西国防工业职业技术学院 22 计算机网络技术 21
  8122 陕西国防工业职业技术学院 23 软件技术 11
  8122 陕西国防工业职业技术学院 24 图形图像制作 10
  8122 陕西国防工业职业技术学院 25 电子信息工程技术 1
  8122 陕西国防工业职业技术学院 27 电子工艺与管理 9
  8122 陕西国防工业职业技术学院 28 微电子技术 8
259 8125 陕西职业技术学院     57
  8125 陕西职业技术学院 01 会计电算化 15
  8125 陕西职业技术学院 06 会计 10
  8125 陕西职业技术学院 30 建筑工程技术 15
  8125 陕西职业技术学院 32 建筑工程管理 5
  8125 陕西职业技术学院 33 工程造价 12
260 8126 西安航空职业技术学院     273
  8126 西安航空职业技术学院 01 汽车运用技术 14
  8126 西安航空职业技术学院 02 航空服务 2
  8126 西安航空职业技术学院 05 民航特种车辆维修 13
  8126 西安航空职业技术学院 06 飞机制造技术 13
  8126 西安航空职业技术学院 07 楼宇智能化工程技术 13
  8126 西安航空职业技术学院 10 数控技术 13
  8126 西安航空职业技术学院 11 模具设计与制造 19
  8126 西安航空职业技术学院 12 材料成型与控制技术 12
  8126 西安航空职业技术学院 13 焊接技术及自动化 9
  8126 西安航空职业技术学院 14 计算机辅助设计与制造 7
  8126 西安航空职业技术学院 15 机电一体化技术 13
  8126 西安航空职业技术学院 16 电气自动化技术 18
  8126 西安航空职业技术学院 17 计算机控制技术 11
  8126 西安航空职业技术学院 18 检测技术及应用 10
  8126 西安航空职业技术学院 19 液压与气动技术 3
  8126 西安航空职业技术学院 20 数控设备应用与维护 10
  8126 西安航空职业技术学院 21 汽车技术服务与营销 21
  8126 西安航空职业技术学院 22 计算机网络技术 10
  8126 西安航空职业技术学院 23 计算机系统维护 8
  8126 西安航空职业技术学院 24 计算机信息管理 16
  8126 西安航空职业技术学院 25 软件技术 13
  8126 西安航空职业技术学院 26 电子信息工程技术 9
  8126 西安航空职业技术学院 27 应用电子技术 1
  8126 西安航空职业技术学院 28 电子声像技术 2
  8126 西安航空职业技术学院 29 市场营销 12
  8126 西安航空职业技术学院 30 电子商务 1
261 8129 陕西邮电职业技术学院     100
  8129 陕西邮电职业技术学院 01 软件技术 9
  8129 陕西邮电职业技术学院 02 图形图像制作 6
  8129 陕西邮电职业技术学院 03 电子信息工程技术 11
  8129 陕西邮电职业技术学院 04 通信技术 36
  8129 陕西邮电职业技术学院 05 移动通信技术 21
  8129 陕西邮电职业技术学院 06 计算机通信 12
  8129 陕西邮电职业技术学院 07 通信网络与设备 5
262 8135 陕西电子信息职业技术学院     145
  8135 陕西电子信息职业技术学院 06 楼宇智能化工程技术 6
  8135 陕西电子信息职业技术学院 07 数控技术 17
  8135 陕西电子信息职业技术学院 08 机电一体化技术 18
  8135 陕西电子信息职业技术学院 09 计算机网络技术 18
  8135 陕西电子信息职业技术学院 10 计算机信息管理 7
  8135 陕西电子信息职业技术学院 11 软件技术 20
  8135 陕西电子信息职业技术学院 12 图形图像制作 3
  8135 陕西电子信息职业技术学院 13 应用电子技术 9
  8135 陕西电子信息职业技术学院 14 通信技术 17
  8135 陕西电子信息职业技术学院 15 移动通信技术 10
  8135 陕西电子信息职业技术学院 16 市场营销 11
  8135 陕西电子信息职业技术学院 17 电子商务 1
  8135 陕西电子信息职业技术学院 18 物流管理 8
263 8139 西安职业技术学院     195
  8139 西安职业技术学院 01 园艺技术 12
  8139 西安职业技术学院 02 微生物技术及应用 11
  8139 西安职业技术学院 03 建筑工程技术 8
  8139 西安职业技术学院 04 建筑电气工程技术 14
  8139 西安职业技术学院 05 数控技术 19
  8139 西安职业技术学院 06 模具设计与制造 4
  8139 西安职业技术学院 07 机电一体化技术 15
  8139 西安职业技术学院 08 电气自动化技术 6
  8139 西安职业技术学院 09 机电设备维修与管理 6
  8139 西安职业技术学院 10 数控设备应用与维护 14
  8139 西安职业技术学院 11 软件技术 15
  8139 西安职业技术学院 12 图形图像制作 7
  8139 西安职业技术学院 13 动漫设计与制作 40
  8139 西安职业技术学院 14 应用电子技术 2
  8139 西安职业技术学院 15 金融与证券 4
  8139 西安职业技术学院 17 电子商务 2
  8139 西安职业技术学院 18 物流管理 6
  8139 西安职业技术学院 19 餐饮管理与服务 10
264 8140 商洛职业技术学院     137
  8140 商洛职业技术学院 01 建筑工程管理 7
  8140 商洛职业技术学院 02 工程监理 7
  8140 商洛职业技术学院 03 机电一体化技术 22
  8140 商洛职业技术学院 04 汽车检测与维修技术 21
  8140 商洛职业技术学院 05 计算机系统维护 4
  8140 商洛职业技术学院 06 应用电子技术 3
  8140 商洛职业技术学院 07 临床医学 15
  8140 商洛职业技术学院 08 临床医学(口腔) 9
  8140 商洛职业技术学院 09 临床医学(妇幼) 4
  8140 商洛职业技术学院 10 护理 32
  8140 商洛职业技术学院 11 助产 2
  8140 商洛职业技术学院 12 药学 4
  8140 商洛职业技术学院 13 医学影像技术 7
265 8141 汉中职业技术学院     59
  8141 汉中职业技术学院 01 园林技术 2
  8141 汉中职业技术学院 02 生物技术及应用 7
  8141 汉中职业技术学院 03 汽车检测与维修技术 11
  8141 汉中职业技术学院 05 计算机网络技术 4
  8141 汉中职业技术学院 06 软件技术 4
  8141 汉中职业技术学院 07 应用电子技术 4
  8141 汉中职业技术学院 08 会计电算化 2
  8141 汉中职业技术学院 09 会计与审计(注册会计师方向) 6
  8141 汉中职业技术学院 10 临床医学 3
  8141 汉中职业技术学院 12 护理 3
  8141 汉中职业技术学院 13 药学 2
  8141 汉中职业技术学院 14 旅游管理(导游方向) 1
  8141 汉中职业技术学院 15 英语教育 6
  8141 汉中职业技术学院 16 初等教育 4
266 8142 延安职业技术学院     150
  8142 延安职业技术学院 08 航海技术 8
  8142 延安职业技术学院 09 轮机工程技术 4
  8142 延安职业技术学院 12 化工设备维修技术 8
  8142 延安职业技术学院 13 钻井技术 25
  8142 延安职业技术学院 14 油气开采技术 8
  8142 延安职业技术学院 15 石油与天然气地质勘探技术 8
  8142 延安职业技术学院 16 煤炭深加工与利用 20
  8142 延安职业技术学院 17 发电厂及电力系统 16
  8142 延安职业技术学院 18 建筑工程技术 14
  8142 延安职业技术学院 19 工程造价 13
  8142 延安职业技术学院 20 机电一体化技术 9
  8142 延安职业技术学院 21 汽车检测与维修技术 8
  8142 延安职业技术学院 22 计算机应用技术 9
267 8143 渭南职业技术学院     26
  8143 渭南职业技术学院 06 畜牧兽医 3
  8143 渭南职业技术学院 07 计算机应用技术 5
  8143 渭南职业技术学院 08 营销与策划 2
  8143 渭南职业技术学院 10 针灸推拿 3
  8143 渭南职业技术学院 12 助产 1
  8143 渭南职业技术学院 14 旅游管理 3
  8143 渭南职业技术学院 15 初等教育 9
268 8144 安康职业技术学院     113
  8144 安康职业技术学院 13 供用电技术 14
  8144 安康职业技术学院 14 汽车检测与维修技术 8
  8144 安康职业技术学院 15 计算机应用技术 8
  8144 安康职业技术学院 16 计算机网络技术 2
  8144 安康职业技术学院 17 营销与策划 15
  8144 安康职业技术学院 18 临床医学 14
  8144 安康职业技术学院 19 护理 9
  8144 安康职业技术学院 20 助产 2
  8144 安康职业技术学院 21 药学 9
  8144 安康职业技术学院 22 医学检验技术 5
  8144 安康职业技术学院 23 医学影像技术 2
  8144 安康职业技术学院 24 康复治疗技术 2
  8144 安康职业技术学院 26 旅游管理 3
  8144 安康职业技术学院 27 酒店管理 8
  8144 安康职业技术学院 28 英语教育 2
  8144 安康职业技术学院 29 初等教育 2
  8144 安康职业技术学院 30 学前教育 8
269 8145 铜川职业技术学院     256
  8145 铜川职业技术学院 01 材料工程技术 20
  8145 铜川职业技术学院 02 建筑装饰工程技术 21
  8145 铜川职业技术学院 03 建筑工程技术 27
  8145 铜川职业技术学院 04 建筑工程管理 24
  8145 铜川职业技术学院 05 机械制造与自动化 45
  8145 铜川职业技术学院 06 数控技术 10
  8145 铜川职业技术学院 07 电气自动化技术 10
  8145 铜川职业技术学院 08 计算机应用技术 4
  8145 铜川职业技术学院 09 动漫设计与制作 5
  8145 铜川职业技术学院 10 护理 42
  8145 铜川职业技术学院 12 药学 32
  8145 铜川职业技术学院 13 供热通风与空调工程技术 5
  8145 铜川职业技术学院 14 给排水工程技术 11
270 8146 陕西电子科技职业学院     74
  8146 陕西电子科技职业学院 01 软件技术 15
  8146 陕西电子科技职业学院 02 通信系统运行管理 1
  8146 陕西电子科技职业学院 03 网络系统管理 4
  8146 陕西电子科技职业学院 04 计算机网络技术 7
  8146 陕西电子科技职业学院 05 计算机信息管理 4
  8146 陕西电子科技职业学院 07 计算机控制技术 5
  8146 陕西电子科技职业学院 08 电子信息工程技术 12
  8146 陕西电子科技职业学院 09 信息安全技术 5
  8146 陕西电子科技职业学院 11 计算机应用技术 9
  8146 陕西电子科技职业学院 13 电子商务 7
  8146 陕西电子科技职业学院 15 多媒体设计与制作 5
271 8147 陕西旅游烹饪职业学院     102
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 06 旅游管理 4
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 07 旅游管理(导游方向) 5
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 08 酒店管理 21
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 09 烹饪工艺与营养(中餐烹饪方向) 47
  8147 陕西旅游烹饪职业学院 10 烹饪工艺与营养(西餐烹饪方向) 25
272 8301 兰州石化职业技术学院     10
  8301 兰州石化职业技术学院 03 应用化工技术(化学工程与工艺方向) 1
  8301 兰州石化职业技术学院 04 应用化工技术(煤化工方向) 2
  8301 兰州石化职业技术学院 07 高聚物生产技术 1
  8301 兰州石化职业技术学院 09 焊接技术及自动化 2
  8301 兰州石化职业技术学院 10 化工设备维修技术 1
  8301 兰州石化职业技术学院 15 电气自动化技术 1
  8301 兰州石化职业技术学院 20 计算机应用技术(过程控制方向) 1
  8301 兰州石化职业技术学院 25 汽车检测与维修技术 1
273 8506 宁夏司法警官职业学院     9
  8506 宁夏司法警官职业学院 01 法律事务 1
  8506 宁夏司法警官职业学院 02 法律事务(文秘方向) 1
  8506 宁夏司法警官职业学院 03 法律事务(经济法律事务方向) 1
  8506 宁夏司法警官职业学院 05 刑事执行 1
  8506 宁夏司法警官职业学院 08 司法信息技术 2
  8506 宁夏司法警官职业学院 09 司法信息技术(安全防范方向) 2
  8506 宁夏司法警官职业学院 10 行政执行(治安管理方向) 1
274 8507 宁夏建设职业技术学院     2
  8507 宁夏建设职业技术学院 04 工程监理 1
  8507 宁夏建设职业技术学院 20 给排水工程技术 1
275 8902 新疆工业高等专科学校     10
  8902 新疆工业高等专科学校 00 电气自动化技术 2
  8902 新疆工业高等专科学校 01 生产过程自动化技术 1
  8902 新疆工业高等专科学校 05 石油化工生产技术 1
  8902 新疆工业高等专科学校 06 化工设备维修技术 1
  8902 新疆工业高等专科学校 07 煤炭深加工与利用 1
  8902 新疆工业高等专科学校 19 工程测量技术(矿山测量方向) 1
  8902 新疆工业高等专科学校 23 矿山机电 1
  8902 新疆工业高等专科学校 25 机械制造与自动化 1
  8902 新疆工业高等专科学校 34 物流管理 1
276 8909 新疆轻工职业技术学院     36
  8909 新疆轻工职业技术学院 00 新闻采编与制作 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 09 国际经济与贸易 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 12 人力资源管理 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 13 会计电算化 3
  8909 新疆轻工职业技术学院 17 法律事务 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 19 工商企业管理 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 21 电子商务 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 23 物流管理 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 25 酒店管理 2
  8909 新疆轻工职业技术学院 29 商务英语 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 33 电气自动化技术 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 34 机电一体化技术 3
  8909 新疆轻工职业技术学院 35 应用电子技术 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 38 道路桥梁工程技术 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 39 数控技术 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 40 工程造价 4
  8909 新疆轻工职业技术学院 42 电子信息工程技术 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 43 热能动力设备与应用 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 44 通信技术 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 45 软件技术 2
  8909 新疆轻工职业技术学院 50 环境监测与治理技术 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 51 应用化工技术 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 52 化工设备维修技术 2
  8909 新疆轻工职业技术学院 55 生物技术及应用 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 56 食品营养与检测 1
  8909 新疆轻工职业技术学院 57 食品加工技术 1
277 8912 昌吉职业技术学院     5
  8912 昌吉职业技术学院 03 电气自动化技术 1
  8912 昌吉职业技术学院 21 计算机应用技术 1
  8912 昌吉职业技术学院 28 文秘(商务方向) 2
  8912 昌吉职业技术学院 32 旅游管理 1
278 8919 新疆交通职业技术学院     4
  8919 新疆交通职业技术学院 11 汽车整形技术 2
  8919 新疆交通职业技术学院 12 汽车电子技术 1
  8919 新疆交通职业技术学院 18 机动车保险实务 1
279 8920 新疆石河子职业技术学院     13
  8920 新疆石河子职业技术学院 00 应用化工技术 1
  8920 新疆石河子职业技术学院 02 建筑工程技术 1
  8920 新疆石河子职业技术学院 05 焊接技术及自动化 1
  8920 新疆石河子职业技术学院 06 机电一体化技术 1
  8920 新疆石河子职业技术学院 07 电气自动化技术 1
  8920 新疆石河子职业技术学院 10 纸浆造纸技术 1
  8920 新疆石河子职业技术学院 11 食品机械与管理 2
