湖北2008年提前批高职高专艺术类补录院校及计划
备注:
1、专业名称前标记了“●◎”号的为美术类专业,湖北省美术类联考合格考生可填报。
2、专业名称前标记了“◎”号的为非美术类专业,湖北省非美术类高职(专科)联考合格考生可填报。
3、填报湖北美术学院须有本校专业合格证。
4、招生院校办学地址和专业备注等内容见《湖北招生考试》杂志第5期。
5、以下院校征集志愿填在湖北省2008年普通高校招生补录征集志愿表(一)。
院校代码 |
院校名称 |
专业名称 |
计划数 |
备注 |
1307 | 华中师范大学汉口分校 | ●◎艺术设计 | 38 | |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | ●◎数字媒体技术 | 8 | |
●◎艺术设计(影视美术方向) | 8 | |||
●◎艺术设计 | 8 | |||
●◎电脑艺术设计 | 8 | |||
●◎广告设计与制作 | 8 | |||
●◎影视动画 | 5 | |||
◎表演艺术 | 3 | |||
◎音乐表演 | 3 | |||
◎舞蹈表演 | 3 | |||
◎影视表演 | 3 | |||
◎主持与播音 | 3 | |||
1567 | 中南财经政法大学武汉学院 | ●◎计算机信息管理(电脑艺术设计方向) | 18 | |
1817 | 华中农业大学楚天学院 | ●◎工业设计 | 10 | |
●◎艺术设计 | 21 | |||
●◎影视动画 | 21 | |||
2111 | 武汉科技大学职业技术学院 | ●◎电脑艺术设计(广告艺术设计) | 10 | |
●◎电脑艺术设计(装饰装潢设计) | 9 | |||
2118 | 武汉科技大学中南分校 | ●◎电脑艺术设计(动画制作方向) | 2 | |
●◎电脑艺术设计 | 1 | |||
●◎广告设计与制作 | 2 | |||
2287 | 中南民族大学工商学院 | ●◎艺术设计 | 5 | |
3243 | 武汉工程大学职业技术学院 | ●◎环境艺术设计 | 7 | |
●◎艺术设计(工艺美术方向) | 2 | |||
3820 | 黄冈师范学院 | ●◎美术教育 | 6 | |
◎音乐教育 | 2 | |||
4270 | 襄樊学院 | ●◎艺术设计(中外合作办学) | 11 | 中外合作办学专业,学费每年1.8万元 |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | ●◎装璜艺术设计 | 8 | |
4670 | 湖北美术学院 | 室内设计技术 | 5 | |
环境艺术设计 | 5 | |||
动漫设计与制作 | 13 | |||
服装设计 | 6 | |||
纺织品装饰艺术设计 | 1 | |||
产品造型设计 | 8 | |||
视觉传达艺术设计 | 13 | |||
广告设计与制作 | 1 | |||
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | ●◎美术教育 | 8 | |
●◎装潢艺术设计 | 4 | |||
◎音乐教育 | 6 | |||
◎音乐表演 | 2 | |||
7180 | 十堰职业技术学院 | ●◎环境艺术设计 | 4 | |
●◎艺术设计 | 7 | |||
●◎装饰艺术设计 | 2 | |||
7440 | 武汉职业技术学院 | ●◎环境艺术设计(室内设计) | 6 | |
7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | ●◎动漫设计与制作(外语语种:英语;地点:湖南长沙星沙特立路) | 1 | |
●◎艺术设计(外语语种:英语;地点:湖南长沙星沙特立路) | 1 | |||
◎舞蹈表演(外语语种:英语;地点:湖南长沙星沙特立路) | 1 | |||
7920 | 西安外事学院 | ●◎环境艺术设计 | 2 | |
●◎广告设计与制作 | 2 | |||
●◎影视动画 | 1 | |||
7930 | 海口经济学院 | ●◎环境艺术设计(外语语种:英语) | 1 | |
●◎电脑艺术设计(外语语种:英语) | 2 | |||
●◎影视动画(外语语种:英语) | 4 | |||
8400 | 江西蓝天学院 | ●◎电脑艺术设计 | 1 | |
●◎人物形象设计 | 1 | |||
●◎装饰艺术设计 | 2 | |||
●◎影视动画 | 2 | |||
◎音乐表演 | 1 | |||
8410 | 长江职业学院 | ●◎动漫设计与制作 | 10 | |
●◎艺术设计(环境艺术设计) | 10 | |||
●◎艺术设计(景观艺术设计) | 5 | |||
●◎电脑艺术设计(影视动画) | 7 | |||
●◎装潢艺术设计 | 13 | |||
●◎广告设计与制作(广告策划与制作) | 8 | |||
◎表演艺术(声乐) | 4 | |||
8770 | 南昌理工学院 | ●◎艺术设计 | 1 | |
●◎电脑艺术设计 | 1 | |||
◎音乐表演 | 2 | |||
8830 | 湖北艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 15 | |
影视表演 | 10 | |||
●◎艺术设计 | 28 | |||
◎音乐教育 | 28 | |||
◎音乐表演(钢琴方向) | 7 | |||
◎音乐表演(器乐方向) | 3 | |||
◎音乐表演(声乐方向) | 31 | |||
◎影视表演(播音主持方向) | 16 | |||
◎音像技术 | 8 | |||
9022 | 陕西服装艺术职业学院 | ●◎服装设计(服装工程与设备维护方向) | 1 | |
●◎服装设计(服装国际营销方向) | 5 | |||
●◎服装设计(国际时装设计方向) | 6 | |||
●◎广告设计与制作 | 1 | |||
9131 | 珠海艺术职业学院 | ●◎艺术设计(动画设计)(外语语种:英语) | 1 | |
●◎艺术设计(环境艺术设计)(外语语种:英语) | 2 | |||
●◎艺术设计(视觉传达设计)(外语语种:英语) | 1 | |||
◎音乐表演(音乐表演与教育/计算机音乐)(外语语种:英语) | 4 | |||
◎舞蹈表演(舞蹈编导)(外语语种:英语) | 1 | |||
9133 | 江西服装职业技术学院 | ●◎服装设计(服饰品设计方向) | 1 | |
●◎服装设计(服装陈列与展示设计方向) | 1 | |||
●◎服装设计(国际时装设计方向) | 1 | |||
●◎服装设计 | 1 | |||
9153 | 江西大宇职业技术学院 | ◎表演艺术 | 2 | |
●◎室内设计技术 | 2 | |||
9241 | 北京培黎职业学院 | ●◎电脑艺术设计(多媒体艺术设计、电脑动画制作)(外语语种:英语) | 1 | |
●◎广告设计与制作(广告策划与传播、广告艺术设计)(外语语种:英语 | 2 | |||
9248 | 泉州纺织服装职业学院 | ●◎服装设计(工艺与管理方向) | 2 | |
●◎服装设计 | 1 | |||
●◎产品造型设计(鞋类设计与工艺方向) | 1 | |||
9284 | 厦门演艺职业学院 | ◎音乐表演(声乐、器乐(钢琴、古筝)、MIDI音乐制作、音乐剧表演) | 2 | |
9309 | 北京吉利大学 | ●◎艺术设计 | 4 | |
●◎影视动画 | 1 | |||
◎表演艺术(影视表演方向) | 6 | |||
9310 | 上海东海职业技术学院 | ●◎人物形象设计(影视化妆)(外语语种:英语) | 2 | |
●◎装潢艺术设计(外语语种:英语) | 1 | |||
9443 | 上海工艺美术职业学院 | ●◎环境艺术设计(外语语种:英语) | 1 | |
●◎艺术设计(展示设计)(外语语种:英语) | 1 | |||
●◎产品造型设计(外语语种:英语) | 1 | |||
●◎电脑艺术设计(外语语种:英语) | 1 | |||
●◎人物形象设计(限招女生;外语语种:英语) | 1 | |||
●◎装潢艺术设计(外语语种:英语) | 1 | |||
●◎广告设计与制作(广告艺术设计)(外语语种:英语) | 1 | |||
9478 | 长沙南方职业学院 | ●◎图形图像制作 | 1 | |
●◎动漫设计与制作 | 1 | |||
●◎影视动画 | 1 | |||
9531 | 长沙师范学校 | ●◎玩具设计与制造(造型与功能设计方向) | 1 | |
9565 | 辽宁美术职业学院 | ●◎动漫设计与制作(外语语种:英语) | 1 | |
●◎服装设计(外语语种:英语) | 1 | |||
9595 | 湖北青年职业学院 | ●◎动漫设计与制作 | 5 | |
●◎艺术设计 | 5 | |||
9668 | 上海中华职业技术学院 | ●◎服装设计(外语语种:英语) | 1 | |
●◎摄影摄像技术(数码广告方向)(外语语种:英语) | 1 | |||
●◎影视动画(外语语种:英语) | 2 | |||
9730 | 石家庄东方美术职业学院 | ●◎环境艺术设计 | 2 | |
●◎视觉传达艺术设计 | 1 | |||
●◎影视动画 | 1 | |||
9790 | 江西城市职业学院 | ●◎电脑艺术设计(外语语种:英语) | 5 | |
●◎装潢艺术设计(外语语种:英语) | 1 | |||
9818 | 湖北科技职业学院 | ●◎室内设计技术 | 10 | |
●◎艺术设计(动漫设计与制作) | 8 |
责任编辑:虫虫