序 | 招考单位 | 招考 | 职位 | 录用 | 招考 | 专业 | 学历学位 | 其他条件 | 咨询电话 | |||
号 | 职位 | 代码 | 人数 | 对象 | ||||||||
1 | 珠海市发展和改革局 | 科员 | 1001 | 1 | 社会人员 | 政治经济学 | 研究生(硕士)以上 | 2233012 | ||||
科员 | 1002 | 1 | 社会人员 | 行政管理 | 研究生(硕士)以上 | |||||||
2 | 珠海市重大项目推进工作指挥部办公室 | 科员 | 1003 | 1 | 应届毕业生 | 金融 | 研究生(硕士)以上 | 大学英语六级。 | 2261988 | |||
3 | 珠海市香洲区 | 区委政法委科员 | 2001 | 1 | 应届毕业生 | 中国语言文学类、 法学类 | 本科(学士)以上 | 2516710 | ||||
区教育局科员 | 2002 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 英语、中国语言文学类、政治学类 | 本科(学士)以上 | |||||||
区经济贸易局 科员 | 2003 | 1 | 应届毕业生 | 经济学类 | 本科(学士)以上 | |||||||
区财政局科员 | 2004 | 1 | 应届毕业生 | 会计学、财务管理、 财政学、税务学 | 本科(学士)以上 | |||||||
区财政国库支付 中心科员 | 2005 | 2 | ||||||||||
区司法局及下属 司法所科员 | 2006 | 4 | 应届毕业生、社会人员 | 法学类 | 本科(学士)以上 | |||||||
区安全生产监督管理局(区安全生产执法监察 大队)科员 | 2007 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 土建类、环境与安全类、环境科学类、生物科学类 | 本科(学士)以上 | |||||||
区档案局科员 | 2008 | 1 | 应届毕业生 | 管理学 | 本科(学士)以上 | |||||||
区卫生局科员 | 2009 | 1 | 应届毕业生 | 预防医学 | 本科(学士)以上 | |||||||
香洲区下属街道 办事处科员 | 2010 | 3 | 社会人员 | 经济学类、法学类 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
南屏科技工业园 管理委员会科员 | 2011 | 2 | 社会人员 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
2012 | 1 | 社会人员 | 国际经济与贸易 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历,大学英语六级。 | |||||||
4 | 珠海市斗门区 | 城市管理行政执法大队科员 | 3001 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科(学士) 以上 | 5552646 | ||||
3002 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 城市管理(建筑、 园林、市政) | 本科(学士) 以上 | ||||||||
文化市场执法中队科员 | 3003 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) 以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
3004 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 经济管理 | 本科(学士) 以上 | ||||||||
安全生产监督执法大队科员 | 3005 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科(学士) 以上 | |||||||
3006 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 机电一体化、化工 | 本科(学士) 以上 | ||||||||
白蕉镇政府 党政办科员 | 3007 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士) 以上 | |||||||
3008 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 电子商务 | 本科(学士) 以上 | ||||||||
3009 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 园艺生物技术 | 本科(学士) 以上 | ||||||||
白蕉镇政府 经济建设办科员 | 3010 | 2 | 社会人员 | 土木工程、市政、 园林 | 本科(学士) 以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
3011 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 水产 | 本科(学士) 以上 | ||||||||
乾务镇政府 党政办科员 | 3012 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士) 以上 | |||||||
3013 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科(学士) 以上 | ||||||||
乾务镇政府 经济建设办科员 | 3014 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 企业管理 | 本科以上 | |||||||
3015 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 农学 | 本科以上 | ||||||||
3016 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 经济类 | 本科以上 | ||||||||
3017 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 民用建筑 | 本科以上 | ||||||||
斗门镇政府 党政办科员 | 3018 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 文史类 | 本科(学士) 以上 | |||||||
斗门镇政府 经济建设办科员 | 3019 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 土地资源管理 | 本科(学士) 以上 | |||||||
莲洲镇政府 党政办科员 | 3020 | 1 | 社会人员 | 汉语言文学 | 本科(学士) 以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
3021 | 1 | 社会人员 | 英语 | 本科(学士) 以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | |||||||
3022 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) 以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | |||||||
莲洲镇 经济建设办科员 | 3023 | 1 | 社会人员 | 园艺生物技术 | 本科(学士) 以上 | |||||||
3024 | 1 | 社会人员 | 农业资源与 环境保护 | 本科(学士) 以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | |||||||
5 | 珠海市富山工业园 党委和管理委员会 | 党政办科员 | 3025 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机类 | 本科(学士) 以上 | 5552646 | ||||
财政局科员 | 3026 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 财会、金融类 | 本科(学士) 以上 | |||||||
经贸局科员 | 3027 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 国际经济与贸易、贸易经济、英语、日语 | 本科(学士) 以上 | 英语专业要求专业英语八级,日语专业要求日语一级。 | ||||||
6 | 珠海市财政国库 支付中心 | 科员 | 4001 | 1 | 应届 | 法学(经济法) | 研究生 (硕士) | 2510750 | ||||
科员 | 4002 | 1 | 社会 | 会计 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经验,具有注册会计师资格,大学英语四级。 | ||||||
科员 | 4003 | 2 | 应届 | 会计 | 本科(学士) | |||||||
科员 | 4004 | 1 | 应届 | 财政 | 本科(学士) | |||||||
7 | 珠海市水政监察支队 | 科员 | 4005 | 1 | 社会 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 2655083 | ||||
科员 | 4006 | 1 | 社会 | 法学 | 本科(学士) | |||||||
科员 | 4007 | 1 | 社会 | 行政管理 | 本科(学士) | |||||||
8 | 珠海市物价检查所 | 科员 | 4008 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 研究生 (硕士)以上 | 2233012 | ||||
9 | 珠海市信息化办公室 | 科员 | 4009 | 1 | 社会人员 | 电子信息工程 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | 2121609 | |||
科员 | 4010 | 1 | 社会人员 | 计算机科学与技术、 通信技术 | 本科以上 | 具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
10 | 中国国际贸易促进 委员会珠海市分会 | 科员 | 4011 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 英语 | 本科(学士)以上 | 专业英语八级。 | 2159812 2159815 | |||
11 | 珠海市航空产业园 管理委员会 | 科员 | 4012 | 1 | 社会人员 | 财政学、会计学 | 本科(学士)以上 | 具有经济师或会计师或审计师或理财规划师专业技术资格。 | 2159660 | |||
科员 | 4013 | 1 | 社会人员 | 国际经济与贸易、 工商管理 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历,大学英语六级。 | ||||||
科员 | 4014 | 2 | 社会人员 | 土木工程、城市规划、 给水排水工程 | 本科(学士)以上 | 具有建筑类工程师专业技术资格。 | ||||||
12 | 珠海市公安局 | 民警 | 5001 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学类 | 研究生 (硕士) | 8642497 | ||||
民警 | 5002 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 法学类 | 本科以上 | |||||||
民警 | 5003 | 1 | 应届毕业生 | 法医学 | 本科以上 | 男性 | ||||||
民警 | 5004 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机科学与技术类,计算机网络、通信工程、信息安全、信息管理与信息系统、电子科学与技术、电子信息工程 | 本科以上 | 男性 | ||||||
民警 | 5005 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 政治学类,汉语言文学、新闻学、传播学、中国语言文学、综合管理学、历史学、人力资源管理 | 本科以上 | |||||||
民警 | 5006 | 2 | 应届毕业生 | 会计学 | 本科 | |||||||
民警 | 5007 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 工商管理类 | 本科以上 | |||||||
民警 | 5008 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 国际经济与贸易 | 本科以上 | |||||||
民警 | 5009 | 9 | 应届毕业生 | 公安专业 | 本科以上 | 男性,公安部属院校。 | ||||||
民警 | 5010 | 1 | 应届毕业生 | 侦查学、治安学 | 本科 | 女性,公安部属院校。 | ||||||
民警 | 5011 | 18 | 应届毕业生 | 公安专业 | 大专以上 | 男性,省内公安院校。 | ||||||
民警 | 5012 | 3 | 应届毕业生、社会人员 | 公安专业 | 大专以上 | 女性,省内公安院校。 | ||||||
民警 | 5013 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 播音与主持艺术 | 大专以上 | 男性 | ||||||
民警 | 5014 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 法学、法律事务、 法律文秘、狱政管理 | 大专 | |||||||
民警 | 5015 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 英语、商务英语、 日语、朝鲜语 | 大专以上 | |||||||
民警 | 5016 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机类, 电子信息类, 通信类电气自动化 | 大专以上 | |||||||
民警 | 5017 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 临床医学(心理医学)、制药工程、药学、应用心理学、体育教育、运动训练学 | 大专以上 | |||||||
民警 | 5018 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 财经类,经济学类, 行政管理类 | 大专以上 | |||||||
13 | 珠海市人民检察院 | 司法警察 | 6001 | 1 | 应届毕业生 | 侦查学 | 本科(学士) | 男性 | 2612916 2635037 | |||
司法警察 | 6002 | 1 | 社会人员 | 侦查学 | 本科(学士) | 男性,25周岁以下,具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
科员 | 6003 | 1 | 应届毕业生 | 刑法学 | 研究生 (硕士)以上 | 本科为法学专业,获法学学士,通过国家司法考试。 | ||||||
科员 | 6004 | 1 | 社会人员 | 刑法学 | 研究生 (硕士)以上 | 本科为法学专业,获法学学士,通过国家司法考试,具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
科员 | 6005 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机 | 研究生 (硕士) | |||||||
科员 | 6006 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 计算机软件与理论、 计算机应用技术 | 研究生 (硕士) | |||||||
14 | 珠海市 香洲区人民检察院 | 侦查科员 | 6007 | 2 | 应届毕业生 | 法学 | 研究生 (硕士) | 男性,本科为法学专业,获法学学士,通过国家司法考试。 | 2613621 2613625 | |||
侦查科员 | 6008 | 2 | 应届毕业生 | 法学 | 研究生 (硕士) | 本科为法学专业,获法学学士,通过国家司法考试。 | ||||||
侦查科员 | 6009 | 2 | 社会人员 | 法学 | 研究生 (硕士) | 本科为法学专业,获法学学士,通过国家司法考试,具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
司法警察 | 6010 | 2 | 应届毕业生 | 公安类 | 本科(学士) | 男性 | ||||||
15 | 珠海市 金湾区人民检察院 | 侦查科员 | 6011 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 本科 (学士)以上 | 男性,研究生报考者本科为法学专业,获学士学位,通过国家司法考试。 | 7799102 7799185 | |||
侦查科员 | 6012 | 2 | 应届毕业生 | 法学 | 本科 (学士)以上 | 研究生报考者本科为法学专业,获学士学位,通过国家司法考试。 | ||||||
16 | 珠海市 斗门区人民检察院 | 侦查科员 | 6013 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) | 男性,具有2年以上基层工作经历。 | 5520314 5888562 | |||
侦查科员 | 6014 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士) | 具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
17 | 珠海市中级人民法院 | 科员 | 7001 | 2 | 应届毕业生 | 法学 | 研究生 (硕士)以上 | 本科为法学专业,获法学学士,通过国家司法考试 。 | 2666382 2666369 | |||
科员 | 7002 | 1 | 社会人员 | 法学 | 研究生 (硕士)以上 | 本科为法学专业,获法学学士,通过国家司法考试 ,具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
司法警察 | 7003 | 2 | 应届毕业生 | 公安、法学 | 本科 (学士)以上 | 男性,25周岁以下。 | ||||||
18 | 珠海市 香洲区人民法院 | 司法警察 | 7004 | 2 | 应届毕业生、社会人员 | 公安、法学 | 本科(学士) | 男性,25周岁以下。 | 2610809 2610810 | |||
司法警察 | 7005 | 1 | 应届毕业生、社会人员 | 公安、法学 | 本科(学士) | 女性,25周岁以下。 | ||||||
科员 | 7006 | 1 | 应届毕业生 | 财务管理、会计 | 本科(学士) | 具有会计从业资格证书。 | ||||||
科员 | 7007 | 1 | 社会人员 | 计算机 | 研究生 (硕士) | 具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
科员 | 7008 | 3 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科(学士)以上 | 通过国家司法考试。 | 2610809 2610810 | |||||
科员 | 7009 | 2 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)以上 | 通过国家司法考试,具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
19 | 珠海市 金湾区人民法院 | 科员 | 7010 | 1 | 应届毕业生 | 法学 | 研究生(硕士) | 本科为法学专业,获法学学士,通过国家司法考试。 | 7793600 | |||
科员 | 7011 | 3 | 应届毕业生 | 法学 | 本科(学士)以上 | 通过国家司法考试。 | ||||||
科员 | 7012 | 3 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)以上 | 通过国家司法考试,具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
20 | 珠海市 斗门区人民法院 | 科员 | 7013 | 5 | 应届毕业生、社会人员 | 法学 | 本科(学士)以上 | 5523642 | ||||
科员 | 7014 | 1 | 社会人员 | 法学 | 本科(学士)以上 | 通过国家司法考试,具有2年以上基层工作经历。 | ||||||
科员 | 7015 | 1 | 社会人员 | 计算机 | 本科(学士)以上 | 具有2年以上基层工作经历。 |
责任编辑:虫虫