连云港市考生2009年医师资格实践技能考试成绩已公布,连云港市考生一定很关心医师实践技能考试成绩,点击查看附件查询。
附件:2009年医师资格实践技能考试成绩公布(连云港市考生).xls
证件编号 | 报考 类别 |
考点 名称 |
考试通过 情况 |
行政 区划 | |
320709110S0001 | 320721198510020249 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0002 | 320721198411104017 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0003 | 320721198411081628 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0004 | 320722198507040018 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0005 | 320723198602280032 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0006 | 320723197711213459 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0007 | 320721197110084855 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0008 | 320721198407251217 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0009 | 320724196809143016 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0010 | 420204198010164545 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0011 | 32090219830319204X | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0012 | 320823198410047450 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0013 | 320704197804302013 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0014 | 320705198304083513 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0015 | 320721198112061619 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0016 | 32072119830420221X | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0017 | 320723196603153669 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0018 | 320826198512034959 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0019 | 320721198501122024 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0020 | 32070519700918355X | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0021 | 320723198410203024 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0022 | 32070419850910254X | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0023 | 320822195510076013 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0024 | 360222198407241410 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0025 | 320705198505122021 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0026 | 320822198004285115 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0027 | 320822198112206357 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0028 | 320721197505050019 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0029 | 320706198402220012 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0030 | 32070519840510052X | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0031 | 320826198208102654 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0032 | 320723197712010100 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0033 | 320723198405053025 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0034 | 320722198508100844 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0035 | 320721198507245017 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0036 | 370782198202048217 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0037 | 320721198410185636 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0038 | 320721198309120619 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0039 | 319699 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0040 | 320705198207120546 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0041 | 320723198402031648 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0042 | 340821198301015151 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0043 | 320722198203152619 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0044 | 320721198405213217 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0045 | 320723197706130827 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0046 | 321322198206116241 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0047 | 232303198204170025 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0048 | 320723198207024856 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0049 | 232303198107200413 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0050 | 230121198211080706 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0051 | 342125197907297936 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0052 | 230421198602033313 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0053 | 320724198303166316 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0054 | 320724198512080084 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0055 | 32072219830302231X | 110 | 连云港 | 不通过 | 灌云县 |
320709110S0056 | 320724198205073028 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0057 | 320822197011190048 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0058 | 320722198010230019 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0059 | 320722198010215126 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0060 | 320724197209043016 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0061 | 320722198102240089 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0062 | 320705198409092029 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0063 | 371329830220603 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0064 | 320722198108187020 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0065 | 320703198112050511 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0066 | 320723198312144462 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0067 | 320724198305285431 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0068 | 32072419860818091X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0069 | 32072119851206064X | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0070 | 320722198501040084 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0071 | 320705198412201513 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0072 | 320723198211030052 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0073 | 320724198307123938 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0074 | 320723197709305506 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0075 | 321181198311278671 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0076 | 320722198511206340 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0077 | 320724197702164903 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0078 | 320723197011120243 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0079 | 320723198403293674 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0080 | 320723198109276013 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0081 | 320822197511042121 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0082 | 320723198102063816 | 110 | 连云港 | 不通过 | 灌云县 |
320709110S0083 | 320822196901266310 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0084 | 342425198512160039 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0085 | 320822198204013616 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0086 | 320724198410250011 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0087 | 320723198009292825 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0088 | 429006197907225889 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0089 | 32070319841025052X | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0090 | 320704198107153010 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0091 | 32082219750518334X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0092 | 320704197709012528 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0093 | 371327198301082722 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0094 | 421022198205100042 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0095 | 320705197706250025 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0096 | 372501198301016424 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0097 | 320724198309100051 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0098 | 142424198102202319 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0099 | 320722198505263349 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0100 | 320723198309072023 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0101 | 320704198508163527 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0102 | 320704198307253059 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0103 | 321182198505080010 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0104 | 320722198109122632 | 110 | 连云港 | 不通过 | 东海县 |
320709110S0105 | 320722198505010042 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0106 | 320722197612050061 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0107 | 320723198403043827 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0108 | 371323198506058413 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0109 | 372901198410100248 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0110 | 320703198508283020 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0111 | 320723198202225229 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0112 | 320705198006232023 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0113 | 231004197910311213 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0114 | 320722197010180811 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0115 | 320723197704204239 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0116 | 32072219790921301X | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0117 | 371327198611185145 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0118 | 320704197010053043 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0119 | 320723198609280035 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0120 | 320822197008200129 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0121 | 320705198208152072 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0122 | 09010536 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0123 | 320723196901130043 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0124 | 320721198503153828 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0125 | 371321198307266938 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0126 | 320721198506045080 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0127 | 370828198405012916 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0128 | 320724198307080026 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0129 | 370283198401120612 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0130 | 320924198206227173 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0131 | 320723196302274045 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0132 | 320723197502081410 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0133 | 320723197208151465 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0134 | 320902197604232557 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0135 | 320724198404290025 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0136 | 32072219690924302X | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0137 | 320723198308073016 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0138 | 32070619830602103X | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0139 | 320826198309212617 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0140 | 320821198407302307 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0141 | 32072219821111812X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0142 | 32070619841226051X | 110 | 连云港 | 不通过 | 新浦区 |
320709110S0143 | 370624197405070621 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0144 | 320723197809074442 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0145 | 32040219790123253X | 110 | 连云港 | 不通过 | 连云区 |
320709110S0146 | 320721198409294624 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0147 | 320822196906282117 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0148 | 320722198312186922 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0149 | 320722197210203109 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0150 | 320902197310012559 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0151 | 南字第09010435号 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0152 | 320921198403106355 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0153 | 南字第09010464号 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0154 | 320722198608121220 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0155 | 320705651020254 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0156 | 320303197704022040 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0157 | 320721198503022051 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0158 | 320723197910044248 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0159 | 320705198501313525 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0160 | 320722198305195716 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0161 | 320722198202110062 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0162 | 320722196712177321 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0163 | 320721198311174421 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0164 | 320723198212300018 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0165 | 320721198410074063 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0166 | 320722198307021226 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0167 | 320722198312234218 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0168 | 320721196811242639 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0169 | 320723198612223832 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0170 | 320724198304140011 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0171 | 320822197702230651 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0172 | 372524198404066250 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0173 | 32072419830705002X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0174 | 320722198104197918 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0175 | 320704198401262023 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0176 | 320704198503200018 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0177 | 320822198108213028 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0178 | 320721197009150010 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0179 | 320921198112167537 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0180 | 320902197109102560 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0181 | 320721198307171025 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0182 | 320723197608200115 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0183 | 320705196908270046 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0184 | 32072119841020303X | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0185 | 320721198409075616 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0186 | 320723197412202418 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0187 | 32072219781017548X | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0188 | 320721198208011616 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0189 | 320705198504241520 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0190 | 320723198110052236 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0191 | 320721198501144231 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0192 | 320704196811134527 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0193 | 320722198207291624 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0194 | 320723197411202854 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0195 | 320723196508242815 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0196 | 320822197105020322 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0197 | 512221197401041935 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0198 | 320723197305100117 | 110 | 连云港 | 不通过 | 灌云县 |
320709110S0199 | 320723197409152616 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0200 | 320723197003205466 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0201 | 320704197211133015 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0202 | 320721198508135047 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0203 | 34032119831020001X | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0204 | 320724196809023014 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0205 | 320704198504102065 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0206 | 320721198201204706 | 110 | 连云港 | 不通过 | 赣榆县 |
320709110S0207 | 320721197106200016 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0208 | 320723197308250022 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0209 | 320721198602010072 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0210 | 320723198607051642 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0211 | 320822196812202753 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0212 | 320826198510044838 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0213 | 320722197912216617 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0214 | 320902197405132510 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0215 | 320704198511194025 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0216 | 320122198410210831 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0217 | 320723197611145233 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0218 | 320402198108152520 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0219 | 320705198412070015 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0220 | 320721197803252612 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0221 | 320704197908293019 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0222 | 320722198112312314 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0223 | 320705198302150014 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0224 | 320724198210016319 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0225 | 320721198411130872 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0226 | 32082319771030053X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0227 | 320705198303030540 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0228 | 32092219840529208X | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0229 | 320826198602185443 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0230 | 320723198602150019 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0231 | 320721198112162014 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0232 | 320721197902022038 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0233 | 320723198308205621 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0234 | 320721198409205011 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0235 | 320721198505271828 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0236 | 32062319850813878X | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0237 | 320721198308073611 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0238 | 320722198502222613 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0239 | 654201198409080025 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0240 | 320722197802022619 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0241 | 320703198206180536 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0242 | 320322198402103826 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0243 | 220223197901081927 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0244 | 320723196902273230 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0245 | 320721197705252045 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0246 | 32072119841021541X | 110 | 连云港 | 不通过 | 新浦区 |
320709110S0247 | 320724198306250310 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0248 | 320723198106224816 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0249 | 320722198206171217 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0250 | 372928198409245220 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0251 | 320921198508064665 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0252 | 320722197803161215 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0253 | 320721197909165453 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0254 | 320723198507145449 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0255 | 320723198607186053 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0256 | 320721198311104044 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0257 | 320723198304194435 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0258 | 32072219710910267X | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0259 | 320722196710150539 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0260 | 320722197111101211 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0261 | 320721198508151629 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0262 | 320721197510032464 | 110 | 连云港 | 不通过 | 新浦区 |
320709110S0263 | 320682198010128285 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0264 | 09010644 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0265 | 320721198011124625 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0266 | 32082219790323064X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0267 | 320722198111125111 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0268 | 320823197312272262 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0269 | 370724198110205779 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0270 | 320724198410084543 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0271 | 320721197108054665 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0272 | 320721198412190068 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0273 | 370883198411244857 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0274 | 320704198507115013 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0275 | 320723197310184423 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0276 | 320721198411092829 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0277 | 320721198211244840 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0278 | 320722198109102615 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0279 | 320721198505283036 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0280 | 320902197309282543 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0281 | 320722197003035130 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0282 | 320722198303080069 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0283 | 320922198411043979 | 110 | 连云港 | 不通过 | 新浦区 |
320709110S0284 | 320722198509151213 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0285 | 320826198605070211 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0286 | 320722198206204517 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0287 | 32072219841219003X | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0288 | 320724198106260047 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0289 | 320721198011042646 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0290 | 320722197901126923 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0291 | 32072319580909169X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0292 | 320723197906282024 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0293 | 320621198103258756 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0294 | 320722197811226023 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0295 | 320721198309091213 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0296 | 320703197307300520 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0297 | 320921197107232862 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0298 | 320722197802233336 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0299 | 320723198111093312 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌云县 |
320709110S0300 | 空字第08275118号 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0301 | 320721198309062690 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0302 | 37090219810226451X | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0303 | 320902197309062540 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0304 | 32072319780715481X | 110 | 连云港 | 不通过 | 灌云县 |
320709110S0305 | 320706197608020521 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0306 | 342130811126101 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0307 | 320723197612283419 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0308 | 320705197711232526 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0309 | 320721197209100050 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0310 | 211224198410137121 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0311 | 320723198412154254 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0312 | 32072119821228406X | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0313 | 320723198411084434 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0314 | 320704198201283014 | 110 | 连云港 | 通过 | 连云区 |
320709110S0315 | 320724198510066318 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0316 | 320705198510050528 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0317 | 320721198508280025 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0318 | 320723198411092063 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0319 | 320723198312143451 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0320 | 320724198512186321 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0321 | 320721198501074624 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0322 | 320704198510172043 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0323 | 320722198311055437 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0324 | 320704198104182019 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0325 | 320822198107250345 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0326 | 320723197808250029 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0327 | 320721197504114068 | 110 | 连云港 | 通过 | 新浦区 |
320709110S0328 | 320321197709030819 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0329 | 320722197903210010 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0330 | 320721197510030047 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0331 | 320721198505190825 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0332 | 32082219640821391X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0333 | 320724198508140347 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0334 | 320721198009200262 | 110 | 连云港 | 不通过 | 赣榆县 |
320709110S0335 | 320704197202214518 | 110 | 连云港 | 不通过 | 海州区 |
320709110S0336 | 320722197704193350 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0337 | 320721198301184837 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0338 | 370402198310066975 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0339 | 320721198508100821 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0340 | 320721198507084815 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0341 | 320721197912154229 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0342 | 320722198308113915 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0343 | 320722198409061632 | 110 | 连云港 | 通过 | 海州区 |
320709110S0344 | 320724197705012729 | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
320709110S0345 | 320721198307195617 | 110 | 连云港 | 通过 | 赣榆县 |
320709110S0346 | 512223197103148753 | 110 | 连云港 | 通过 | 东海县 |
320709110S0347 | 320822198005010025 | 110 | 连云港 | 不通过 | 灌南县 |
320709110S0348 | 32072419830218001X | 110 | 连云港 | 通过 | 灌南县 |
