背景材料分析
本案例全面考核了有关现金流量表的编制,并重点考核了建设项目财务评价中项目的内部收益率、投资回收期、财务净现值等动态盈利能力评价指标的计算和评价。
序号 | 项目 | 建设期 | 投产期 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
生产负荷 | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
1 | 现金流入 | 490.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 1175.00 | ||
1.1 | 销售收入 | 490.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||
1.2 | 回收固定资产余值 | 275.00 | ||||||||
1.3 | 回收流动资金 | 200.00 | ||||||||
2 | 现金流出 | 380 | 400 | 499.00 | 42714 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 | 427.14 |
2.1 | 固定资产投资 | 380 | 400 | |||||||
2.2 | 流动资金投资 | 200.00 | ||||||||
2.3 | 经营成本 | 210.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
2.4 | 销售税金及附加 | 29.40 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||
2.5 | 所得税 | 59.60 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | 85.14 | ||
3 | 净现金流量 | -380 | -400 | -9.00 | 272.86 | 272.86 | 272.86 | 272.86 | 272.86 | 747.86 |
4 | 折现系数友=10% | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | 0.5645 | 0.5132 | 0.4665 | 0.4241 |
5 | 折现净现金流量 | -345.46 | -330.56 | -6.76 | 186.36 | 169.42 | 154.03 | 140.03 | 127.29 | 317.17 |
6 | 累计折现 净现金流量 |
-345.46 | -676.02 | -682.8 | -496.4 | -327.0 | -173.0 | -32.94 | 94.35 | 411.52 |
责任编辑:xiaohan