课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考 | 加考 | ||||
3708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
0051 | 2 | 管理系统中计算机应用 | 4 | ||
0152 | 3 | 组织行为学 | 4 | ||
0053 | 4 | 对外经济管理概论 | 5 | ||
0198 | 5 | 旅游企业投资与管理 | 4 | ||
0197 | 6 | 旅游资源规划与开发 | 5 | ||
0067 | 7 | 财务管理学 | 6 | ||
0199 | 8 | 中外民俗概论 | 4 | ||
0200 | 9 | 客源国概况 | 4 | ||
0058 | 10 | 市场营销学 | 5 | ||
6124 | 11 | 旅游文化学 | 5 | ||
0196 | 12 | 专业英语 | 12 | ||
4183 | 13 | 概率与数理统计(经管类) | 5 | ||
4184 | 14 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
0000 | 15 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
0193 | 1 | 饭店管理概论 | 5 | 非经济类专业专科毕业生加考课 | |
0192 | 2 | 旅游市场学 | 4 | ||
0191 | 3 | 旅行社经营与管理 | 5 | ||
总 计 | 69学分 |
责任编辑:小草