课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 备 注 | |
必 考 | 加 考 | ||||
3708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
0015 | 3 | 英语(二) | 14 | ||
0994 | 4 | 数量方法(二) | 6 | ||
0995 | 5 | 商法 | 5 | ||
0910* | 6 | 网络经济与企业管理 | 6 | ||
0996 | 6 | 电子商务法概论 | 6 | ||
0911* | 9 | 互联网数据库 | 3 | 网上作业网址www.zk365.com | |
0912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 网上作业时间不少于36小时 | ||
0906* | 10 | 电子网站设计原理 | 3 | ||
0907 | 电子网站设计原理(实践) | 3 | 网上作业时间不少于36小时 | ||
0997* | 11 | 电子商务安全导论 | 3 | ||
0998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 网上作业时间不少于24小时 | ||
0908* | 12 | 网络营销与策划 | 3 | ||
0909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 网上作业时间不少于24小时 | ||
0913* | 13 | 电子商务与金融 | 3 | ||
0914 | 电子商务与金融(实践) | 3 | 网上作业时间不少于24小时 | ||
0915* | 14 | 电子商务与现代物流 | 3 | ||
0916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 网上作业时间不少于36小时 | ||
0000 | 15 | 毕业考核(或论文、综合实践等) | 不计学分 | ||
0020 | 1 | 高等数学(一) | 6 | ||
0043 | 2 | 经济法概论 | 4 | ||
0889 | 3 | 经济学(二) | 5 | ||
0896 | 4 | 电子商务概论 | 4 | 含网上作业时间24小时 | |
0900 | 5 | 网页设计与制作 | 5 | 含网上作业时间36小时 | |
0151 | 6 | 企业经营战略概论 | 6 | 免试英语(二)的加考课程。 | |
0185 | 7 | 商品流通概论 | 5 | ||
总 计 | 70学分以上 |
责任编辑:小草