序号 | 省份 | 报考人数 | 参考人数 | 参考率% | 当年通过人数 | 分年通过人数 | 合计通过人数 | 总通过率% |
1 | 北京 | 2237 | 1357 | 60.66 | 57 | 226 | 283 | 20.85 |
2 | 天津 | 477 | 307 | 64.36 | 7 | 40 | 47 | 15.31 |
3 | 河北 | 573 | 425 | 74.17 | 11 | 56 | 67 | 15.76 |
4 | 山西 | 452 | 313 | 69.25 | 3 | 57 | 60 | 19.17 |
5 | 内蒙 | 289 | 167 | 57.79 | 5 | 16 | 21 | 12.57 |
6 | 辽宁 | 314 | 214 | 68.15 | 7 | 28 | 35 | 16.36 |
7 | 吉林 | 352 | 253 | 71.88 | 3 | 41 | 44 | 17.39 |
8 | 黑龙江 | 276 | 196 | 71.01 | 0 | 36 | 36 | 18.37 |
9 | 大连 | 112 | 66 | 58.93 | 3 | 10 | 13 | 19.70 |
10 | 上海 | 1134 | 708 | 62.43 | 22 | 98 | 120 | 16.95 |
11 | 江苏 | 918 | 558 | 60.78 | 12 | 83 | 95 | 17.03 |
12 | 浙江 | 866 | 611 | 70.55 | 19 | 122 | 141 | 23.08 |
13 | 安徽 | 470 | 320 | 68.09 | 4 | 50 | 54 | 16.88 |
14 | 福建 | 185 | 105 | 56.76 | 4 | 18 | 22 | 20.95 |
15 | 江西 | 371 | 230 | 61.99 | 9 | 37 | 46 | 20.00 |
16 | 山东 | 811 | 541 | 66.71 | 11 | 88 | 99 | 18.30 |
17 | 河南 | 727 | 482 | 66.30 | 18 | 59 | 77 | 15.98 |
18 | 湖北 | 629 | 367 | 58.35 | 5 | 48 | 53 | 14.44 |
19 | 湖南 | 443 | 274 | 61.85 | 7 | 39 | 46 | 16.79 |
20 | 广东 | 1144 | 734 | 64.16 | 10 | 124 | 134 | 18.26 |
21 | 广西 | 433 | 257 | 59.35 | 4 | 26 | 30 | 11.67 |
22 | 海南 | 67 | 54 | 80.60 | 2 | 2 | 4 | 7.41 |
23 | 深圳 | 419 | 266 | 63.48 | 5 | 29 | 34 | 12.78 |
24 | 四川 | 643 | 418 | 65.01 | 7 | 70 | 77 | 18.42 |
25 | 贵州 | 594 | 364 | 61.28 | 7 | 26 | 33 | 9.07 |
26 | 云南 | 736 | 435 | 59.10 | 6 | 55 | 61 | 14.02 |
27 | 西藏 | 14 | 9 | 64.29 | 0 | 2 | 2 | 22.22 |
28 | 重庆 | 502 | 340 | 67.73 | 10 | 49 | 59 | 17.35 |
29 | 陕西 | 1034 | 682 | 65.96 | 9 | 61 | 70 | 10.26 |
30 | 甘肃 | 663 | 467 | 70.44 | 4 | 68 | 72 | 15.42 |
31 | 青海 | 188 | 132 | 70.21 | 1 | 13 | 14 | 10.61 |
32 | 宁夏 | 116 | 73 | 62.93 | 0 | 7 | 7 | 9.59 |
33 | 新疆 | 341 | 225 | 65.98 | 1 | 22 | 23 | 10.22 |
34 | 兵团 | 167 | 102 | 61.08 | 0 | 13 | 13 | 12.75 |
合 计 | 18697 | 12052 | 64.46 | 273 | 1719 | 1992 | 16.53 |
责任编辑:伊Ⅴ依