关于08年全国注册咨询工程师(投资)职业资格考试二科通过率统计
来源:优易学  2011-5-23 12:47:06   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   建筑书店
序号 省份 报考人数 参考人数 通过人数 参考率% 通过率%
1 北京 1656 721 226 43.54 31.35
2 天津 299 150 58 50.17 38.67
3 河北 426 250 115 58.69 46.00
4 山西 359 217 64 60.45 29.49
5 内蒙 192 97 30 50.52 30.93
6 辽宁 404 247 89 61.14 36.03
7 吉林 284 150 54 52.82 36.00
8 黑龙江 294 187 57 63.61 30.48
9 大连 104 50 13 48.08 26.00
10 上海 657 322 107 49.01 33.23
11 江苏 506 221 74 43.68 33.48
12 浙江 572 294 100 51.40 34.01
13 安徽 314 140 40 44.59 28.57
14 福建 121 54 17 44.63 31.48
15 江西 219 112 47 51.14 41.96
16 山东 634 346 138 54.57 39.88
17 河南 501 253 78 50.50 30.83
18 湖北 521 249 79 47.79 31.73
19 湖南 334 174 60 52.10 34.48
20 广东 541 264 87 48.80 32.95
21 广西 314 161 53 51.27 32.92
22 海南 60 34 12 56.67 35.29
23 深圳 220 113 28 51.36 24.78
24 四川 420 222 74 52.86 33.33
25 贵州 261 106 39 40.61 36.79
26 云南 594 280 77 47.14 27.50
27 西藏 5 1 0 20.00 0.00
28 重庆 270 122 36 45.19 29.51
29 陕西 596 294 70 49.33 23.81
30 甘肃 496 322 117 64.92 36.34
31 青海 121 65 22 53.72 33.85
32 宁夏 56 30 10 53.57 33.33
33 新疆 129 61 19 47.29 31.15
34 兵团 62 32 7 51.61 21.88
合 计 12542 6341 2097 50.56 33.07

责任编辑:伊Ⅴ依

文章搜索:
 相关文章
热点资讯
热门课程培训