92 LQ472 郭锦坤 小学 数学 1101010472 97 91.43 188.43 1
93 LQ473 李志美 小学 数学 1101010473 89 90.60 179.60 2
94 LQ500 赵小娇 小学 数学 1101010500 87.5 91.17 178.67 3
95 LQ108 崔菊花 小学 数学 1101010108 87.5 89.33 176.83 4
96 LQ536 曹加赛 小学 数学 1101010536 90 84.17 174.17 5
97 LQ532 魏芬洪 小学 数学 1101010532 87.5 86.33 173.83 6
98 LQ389 张蕾 小学 数学 1101010389 84.5 88.73 173.23 7
99 LQ468 苏丽婷 小学 数学 1101010468 83.5 89.27 172.77 8
100 LQ247 刘国寿 小学 数学 1101010247 82 89.67 171.67 9
101 LQ411 袁明彩 小学 数学 1101010411 87 84.57 171.57 10
102 LQ507 李俊红 小学 数学 1101010507 81 90.00 171.00 11
103 LQ504 刘卫中 小学 数学 1101010504 81.5 86.33 167.83 12
104 LQ269 刘路芬 小学 数学 1101010269 84 83.37 167.37 13
105 LQ060 刘晓艳 小学 数学 1101010060 75.5 91.63 167.13 14
106 LQ057 彭杏丽 小学 数学 1101010057 75.5 90.90 166.40 15
107 LQ454 陈春丽 小学 数学 1101010454 78 88.10 166.10 16
108 LQ555 陈超 小学 数学 1101010555 76.5 89.33 165.83 17
109 LQ414 刘军 小学 数学 1101010414 78 87.43 165.43 18
110 LQ425 刘寒 小学 数学 1101010425 77.5 87.20 164.70 19
111 LQ114 张丽琼 小学 数学 1101010114 81 82.70 163.70 20
112 LQ534 李丽琴 小学 数学 1101010534 81.5 81.83 163.33 21
113 LQ352 朱斌 小学 数学 1101010352 83 80.20 163.20 22
114 LQ496 杨洁 小学 数学 1101010496 72.5 90.67 163.17 23
115 LQ133 陈顺奎 小学 数学 1101010133 79.5 83.33 162.83 24
116 LQ397 赵昌敏 小学 美术 1101010397 70.5 89.23 159.73 1
117 LQ757 杨鸿 小学 美术 1101010756 63 87.10 150.10 2
118 LQ667 邱海 小学 美术 1101010667 61 87.40 148.40 3
119 LQ393 敖荣文 小学 美术 1101010393 74.5 81.20 155.70 4
120 LQ403 李瑞娥 小学 美术 1101010403 67 83.47 150.47 5
121 LQ021 解云文 初中 政治 1101010021 80.5 80.33 160.83 1
122 LQ085 杨富强 初中 政治 1101010085 72 83.33 155.33 2
123 LQ382 华艳梅 初中 政治 1101010382 71 81.67 152.67 3
124 LQ599 李建平 初中 政治 1101010599 69 78.00 147.00 4
125 LQ157 武佳洁 初中 语文 1101010157 71.5 88.33 159.83 1
126 LQ291 桂宝立 初中 语文 1101010291 79 79.67 158.67 2
127 LQ720 陈涛 初中 语文 1101010719 72.5 85.33 157.83 3
128 LQ325 杨文艳 初中 语文 1101010325 66.5 87.00 153.50 4
129 LQ432 韦芸 初中 语文 1101010432 65.5 87.33 152.83 5
130 LQ431 孙显东 初中 语文 1101010431 66.5 86.33 152.83 6
131 LQ215 李俊婷 初中 语文 1101010215 70 79.67 149.67 7
132 LQ277 刘春花 初中 语文 1101010277 68 80.67 148.67 8
133 LQ276 张年飞 初中 语文 1101010276 64 84.33 148.33 9
134 LQ495 保银芝 初中 语文 1101010495 65.5 81.33 146.83 10
135 LQ280 余海燕 初中 语文 1101010280 62 83.67 145.67 11
136 LQ292 袁冬 初中 英语 1101010292 77 92.17 169.17 1
137 LQ056 陈朝琨 初中 英语 1101010056 72 93.83 165.83 2
138 LQ059 谢显慧 初中 英语 1101010059 76 89.50 165.50 3
139 LQ526 涂秋月 初中 英语 1101010526 79 85.67 164.67 4
140 LQ484 陈玲娟 初中 英语 1101010484 72 91.83 163.83 5
141 LQ081 王妃 初中 英语 1101010081 76 87.50 163.50 6
142 LQ251 石连艳 初中 英语 1101010251 71 91.67 162.67 7
143 LQ224 王梅 初中 英语 1101010224 72 86.17 158.17 8
144 LQ165 李燕 初中 英语 1101010165 73 85.00 158.00 9
145 LQ308 李行 初中 英语 1101010308 71 85.77 156.77 10
146 LQ150 李耀嫒 初中 英语 1101010150 64 92.00 156.00 11
147 LQ227 李杰 初中 英语 1101010227 64 91.50 155.50 12
148 LQ129 普贞燕 初中 英语 1101010129 64 88.67 152.67 13
149 LQ229 罗斌 初中 音乐 1101010229 49 91.17 140.17 1
150 LQ036 李德聪 初中 音乐 1101010036 45.5 88.83 134.33 2
151 LQ064 王静 初中 音乐 1101010064 45.5 88.77 134.27 3
152 LQ466 凤金美 初中 音乐 1101010466 48 82.77 130.77 4
153 LQ522 张继瑞 初中 音乐 1101010522 33.5 92.67 126.17 5
154 LQ295 李会 初中 信息技术 1101010295 75 89.33 164.33 1
155 LQ654 柳姗姗 初中 信息技术 1101010654 81.5 82.30 163.80 2
156 LQ357 杨艳 初中 信息技术 1101010357 78 85.30 163.30 3
157 LQ305 李燕花 初中 信息技术 1101010305 79.5 83.67 163.17 4
158 LQ682 何梅芬 初中 信息技术 1101010682 77 85.17 162.17 5
159 LQ205 代秀梅 初中 信息技术 1101010205 73.5 87.33 160.83 6
160 LQ143 武德祥 初中 物理 1101010143 59.5 86.83 146.33 1
161 LQ447 李卫安 初中 物理 1101010447 49 81.83 130.83 2
162 LQ547 倪志宏 初中 物理 1101010547 49 80.50 129.50 3
163 LQ396 丁顺平 初中 物理 1101010396 51 77.00 128.00 4
164 LQ553 孔德云 初中 物理 1101010553 42 82.00 124.00 5
165 LQ458 鲁晓燕 初中 物理 1101010458 44 73.66 117.66 6
166 LQ180 陈石波 初中 体育 1101010180 63 81.67 144.67 1
167 LQ219 普发志 初中 体育 1101010219 62 80.67 142.67 2
168 LQ697 樊智忠 初中 体育 1101010697 62 80.00 142.00 3
169 LQ539 张义忠 初中 体育 1101010539 64 76.67 140.67 4
170 LQ024 张志龙 初中 体育 1101010024 53.5 87.00 140.50 5
171 LQ076 韩兆芳 初中 体育 1101010076 59.5 80.00 139.50 6
172 LQ126 杨玉凤 初中 数学 1101010126 82.5 87.67 170.17 1
173 LQ058 赵梅 初中 数学 1101010058 76 91.17 167.17 2
174 LQ048 陈为广 初中 数学 1101010048 79 87.33 166.33 3
175 LQ483 宗粉泉 初中 数学 1101010483 73 92.33 165.33 4
176 LQ037 祝建才 初中 数学 1101010037 78 87.00 165.00 5
177 LQ383 杨庆宣 初中 数学 1101010383 74.5 88.33 162.83 6
178 LQ070 李爱英 初中 数学 1101010070 75 87.66 162.66 7
179 LQ016 赵选桢 初中 数学 1101010016 76 86.50 162.50 8
180 LQ153 李发军 初中 数学 1101010153 76 85.50 161.50 9
181 LQ161 王艳红 初中 数学 1101010161 75.5 85.83 161.33 10
182 LQ449 张左琼 初中 生物 1101010449 78 78.83 156.83 1
183 LQ643 杨文爱 初中 生物 1101010643 71 84.50 155.50 2
184 LQ270 杨汝琪 初中 生物 1101010270 69 83.17 152.17 3
185 LQ278 李启权 初中 美术 1101010278 73 92.67 165.67 1
186 LQ474 刘倩 初中 美术 1101010474 70 93.67 163.67 2
187 LQ649 梁毕华 初中 美术 1101010649 76 80.00 156.00 3
188 LQ274 李文超 初中 美术 1101010274 66 83.00 149.00 4
189 LQ625 李佳 初中 美术 1101010625 58 90.00 148.00 5
190 LQ665 周洁 初中 历史 1101010665 78.5 82.50 161.00 1
191 LQ103 张春芳 初中 历史 1101010103 70 84.83 154.83 2
192 LQ339 张家禹 初中 化学 1101010339 81 83.30 164.30 1
193 LQ049 保忠丽 初中 化学 1101010049 82 78.70 160.70 2
194 LQ338 李建芹 初中 化学 1101010338 74 84.70 158.70 3
195 LQ617 段柱美 初中 化学 1101010617 76 81.70 157.70 4
196 LQ439 杨训琴 初中 化学 1101010439 69 88.00 157.00 5
197 LQ408 朱应涛 初中 地理 1101010408 67 86.00 153.00 1
198 LQ268 杨吉娥 初中 地理 1101010268 66 78.83 144.83 2
199 LQ284 杨春苗 初中 地理 1101010284 58 79.33 137.33 3
200 LQ309 张艳菲 初中 地理 1101010309 48 88.96 136.96 4
责任编辑:张瑶