姓名 专业 学历 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
郭明艳 化学 本科 59.5 88.33 76.798
杨保建 化学 本科 61 85.67 75.802
谢伟 化学教育 本科 64 83.5 75.7
罗敏 民族学 本科 63 87.6 77.76
俸艳 历史教育 本科 72 28.8
罗凤华 生物科学 本科 75 91 84.6
李飞 生物科学 本科 66 85.5 77.7
张新雷 生物科学 本科 65 83.33 75.998
李凤琴 生物技术 本科 64 83.17 75.502
毛文秀 动植物检疫 本科 58 81.5 72.1
杨海溶 生物技术 本科 44 80.67 66.002
徐江声 生物技术 本科 56 22.4
杨飞 数学与应用数学 本科 66.5 86.33 78.398
沈凝 数学与应用数学 本科 65 86.67 78.002
刘伟 数学与应用数学 本科 67.5 84.67 77.802
唐自强 数学与应用数学 本科 63 85 76.2
苏维江 体育教育 本科 62.3 84.33 75.518
周先学 体育教育 本科 55.5 86.17 73.902
郭文春 体育教育 本科 55.3 83.67 72.322
廖斌 体育教育 本科 44.4 83.33 67.758
晁文军 体育教育 专科 62 89 78.2
王力 体育教育 专科 61.8 88.33 77.718
康良梅 运动训练 专科 59 86.33 75.398
李秋菊 体育教育 专科 57.5 83 72.8
沈修萍 物理学 本科 43 84.17 67.702
史焱文 物理学 本科 43 84.17 67.702
李云 物理学 本科 42 82.33 66.198
王文临 物理学 本科 34.5 83 63.6
张玉洁 应用心理学 本科 57 86.33 74.598
海娅娟 应用心理学 本科 62 78.67 72.002
蒋丽华 教育技术学 本科 73 87.17 81.502
汤海燕 计算机科学与技术 本科 60 87 76.2
施东升 教育技术 本科 56 88.33 75.398
龚正龙 计算机科学与技术 本科 63 82.17 74.502
周文俊 教育技术学 本科 61 77.33 70.798
李天恩 电子信息工程 本科 53 80.33 69.398
杨继旭 计算机科学与技术 本科 52 80.83 69.298
王学梅 英语 本科 69 89.67 81.402
龚国琴 英语 本科 74 86.23 81.338
卢昕 英语教育 本科 67 89.6 80.56
王漪铭 英语 本科 67 86.67 78.802
张鲜鲜 英语 本科 62 89.37 78.422
陈莉莉 英语 本科 70 83.73 78.238
朱世艳 英语教育 本科 64 86.4 77.44
李应琴 英语教育 本科 70 81.73 77.038
黄丕梅 外国语言文学 本科 56 87.63 74.978
高新波 英语 本科 55 84.63 72.778
刘施瑶 英语教育 本科 57 82 72
茶红利 行政管理 本科 82 86.93 84.958
傅天凯 思想政治教育 本科 64.5 90.6 80.16
杨琼 思想政治教育 本科 57 85.17 73.902
杨晓青 思想政治教育 本科 56.5 82.33 71.998
鲁旭 经济金融学(政治教育方向) 本科 56.5 22.6
李成裕 美术教育 本科 73.5 84.33 79.998
普新宇 美术学 本科 71 83.67 78.602
康诗莉 电脑美术 专科 61 79.83 72.298
李倩 美术教育 专科 57.5 81.67 72.002
奎媛媛 初等教育 专科 82.5 88 85.8
李晓欢 数学教育 专科 76.5 91.67 85.602
王祖伟 数学教育 专科 63.5 91.67 80.402
刘金星 初等教育 专科 67 89 80.2
李世秀 数学教育 专科 71.5 84.33 79.198
张明清 数学教育 专科 75 81 78.6
罗天华 数学教育 专科 74 81.33 78.398
王国艳 数学教育 专科 74.5 80.67 78.202
李丽 初等教育 专科 66.5 82.67 76.202
鲁洪 数学教育 专科 63 84 75.6
杨云 初等教育 专科 69.5 78.33 74.798
杨玉娟 初等教育 专科 58.5 85 74.4
杨先凯 数学教育 专科 46.5 87.33 70.998
王立雄 数学教育 专科 47.5 83 68.8
王洪波 初等教育 专科 31 12.4
责任编辑:张瑶