云南昆明市禄劝县2009年特岗教师体检通知及体检人员名单
来源:优易学  2011-8-19 15:23:13   【优易学:中国教育考试门户网】   资料下载   职业书店

各位考生:

根据昆明市教育局2009年特岗教师招聘工作有关要求,现将禄劝特岗教师体检有关事宜通知如下:

1、8月20日下午2:00至5:00在禄劝教育局人事科报到,8月21日上午7:30分在禄劝教育局院内集中,体检前不吃早餐不喝水。

2、请带身份证、5分照片一张、体检费200-250元(根据医院收费标准,据实收取)。

3、食宿自理、请注意安全,出现安全事故责任自负。
 
附件:体检人员名单

禄劝彝族苗族自治县教育局

二○○九年八月十七日

禄劝2009年特岗教师体检人员名单

序号 报名序号 姓名 岗位 报考科目 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 LQ442 角永照 小学 语文 1101010442 88 85.60 173.60 1
2 LQ542 浦合丽 小学 语文 1101010542 82.5 89.70 172.20 2
3 LQ443 刘永江 小学 语文 1101010443 87 84.50 171.50 3
4 LQ118 张芸燕 小学 语文 1101010118 78 92.87 170.87 4
5 LQ521 武治贤 小学 语文 1101010521 76.5 92.70 169.20 5
6 LQ626 李建芬 小学 语文 1101010626 86 80.50 166.50 6
7 LQ148 顾敏 小学 语文 1101010148 78 88.13 166.13 7
8 LQ516 车晓玲 小学 语文 1101010516 76.5 89.33 165.83 8
9 LQ223 刘文松 小学 语文 1101010223 81 84.50 165.50 9
10 LQ173 李莹 小学 语文 1101010173 74.5 90.67 165.17 10
11 LQ193 张文俊 小学 语文 1101010193 74 90.30 164.30 11
12 LQ545 张定伟 小学 语文 1101010545 76 87.57 163.57 12
13 LQ508 武翠莲 小学 语文 1101010508 75.5 87.17 162.67 13
14 LQ065 陈磊 小学 语文 1101010065 73 89.53 162.53 14
15 LQ571 刘兴斌 小学 语文 1101010571 74 86.82 160.82 15
16 LQ564 王丽华 小学 语文 1101010564 76.5 83.90 160.40 16
17 LQ645 李佳倩 小学 语文 1101010645 67 92.67 159.67 17
18 LQ230 范建兰 小学 语文 1101010230 74.5 84.00 158.50 18
19 LQ512 苏辛 小学 语文 1101010512 72.5 85.63 158.13 19
20 LQ258 郭晓丽 小学 语文 1101010258 74 82.60 156.60 20
21 LQ367 朱应晓 小学 语文 1101010367 75 81.57 156.57 21
22 LQ286 郭云娥 小学 语文 1101010286 70 86.03 156.03 22
23 LQ377 李玉梅 小学 语文 1101010377 69 86.87 155.87 23
24 LQ128 黎晓芳 小学 语文 1101010128 84 91.90 175.90 24
25 LQ659 胡萍 小学 语文 1101010659 78 92.30 170.30 25
26 LQ602 王丽珠 小学 语文 1101010602 76.5 91.90 168.40 26
27 LQ167 陈莉娟 小学 语文 1101010167 79.5 88.03 167.53 27
28 LQ141 李剑豪 小学 语文 1101010141 75.5 90.37 165.87 28
29 LQ053 赵祖玉 小学 语文 1101010053 75 90.60 165.60 29
30 LQ676 赵张蕊 小学 语文 1101010676 71 91.93 162.93 30
31 LQ413 莫瑞蓉 小学 语文 1101010413 74.5 88.30 162.80 31
32 LQ005 李燕 小学 语文 1101010005 75 87.63 162.63 32
33 LQ017 张晓凤 小学 语文 1101010017 73 89.43 162.43 33
34 LQ259 张全艳 小学 语文 1101010259 74 88.40 162.40 34
35 LQ556 毕亚青 小学 语文 1101010556 75 86.97 161.97 35
36 LQ326 廖迎春 小学 语文 1101010326 76 85.97 161.97 36
37 LQ673 郭晓燕 小学 语文 1101010673 79 82.77 161.77 37
38 LQ166 王志芸 小学 语文 1101010166 72 89.53 161.53 38
39 LQ438 董蕊 小学 语文 1101010438 73 88.27 161.27 39
40 LQ184 李嘉 小学 语文 1101010184 76.5 84.53 161.03 40
41 LQ130 朱国梅 小学 语文 1101010130 78 82.90 160.90 41
42 LQ373 武丽波 小学 语文 1101010373 79 81.77 160.77 42
43 LQ208 严勤锦 小学 语文 1101010208 72 88.67 160.67 43
44 LQ264 许波 小学 语文 1101010264 83 77.40 160.40 44
45 LQ290 薛梅 小学 语文 1101010290 75 85.33 160.33 45
46 LQ183 李秀萍 小学 语文 1101010183 73 87.03 160.03 46
47 LQ488 张敏 小学 语文 1101010488 76 83.60 159.60 47
48 LQ752 缪基杉 小学 英语 1101010751 80 88.17 168.17 1
49 LQ113 肖易吟 小学 英语 1101010113 82 84.00 166.00 2
50 LQ656 刘桂存 小学 英语 1101010656 86 79.33 165.33 3
51 LQ188 苏莉婷 小学 英语 1101010188 75 89.20 164.20 4
52 LQ657 杨与慧 小学 英语 1101010657 79 83.17 162.17 5
53 LQ646 赵春梅 小学 英语 1101010646 82 79.10 161.10 6
54 LQ584 杨耀艳 小学 音乐 1101010584 63.5 81.13 144.63 1
55 LQ416 贺文平 小学 音乐 1101010416 49 78.03 127.03 2
56 LQ568 张晓 小学 音乐 1101010568 45 76.67 121.67 3
57 LQ420 耿成猛 小学 音乐 1101010420 51.5 69.93 121.43 4
58 LQ698 李秉芳 小学 音乐 1101010698 46 72.07 118.07 5
59 LQ008 杨宗福 小学 信息技术 1101010008 79.5 80.60 160.10 1
60 LQ686 陈文婷 小学 信息技术 1101010686 72 78.80 150.80 2
61 LQ039 关威 小学 信息技术 1101010039 64.5 84.30 148.80 3
62 LQ327 张美仙 小学 信息技术 1101010327 71 75.57 146.57 4
63 LQ018 赵学平 小学 体育 1101010018 64 81.37 145.37 1
64 LQ097 严安 小学 体育 1101010097 56.1 82.63 138.73 2
65 LQ575 朱伟 小学 体育 1101010575 60.6 88.03 148.63 3
66 LQ364 张利福 小学 体育 1101010364 54.1 86.30 140.40 4
67 LQ476 李天鹏 小学 体育 1101010476 51.4 86.47 137.87 5
68 LQ388 李成芬 小学 数学 1101010388 94 80.33 174.33 1
69 LQ390 刘有燕 小学 数学 1101010390 85.5 87.27 172.77 2
70 LQ321 杨红娜 小学 数学 1101010321 82 86.63 168.63 3
71 LQ159 李芳芳 小学 数学 1101010159 79 89.63 168.63 4
72 LQ198 陈英锋 小学 数学 1101010198 87 81.50 168.50 5
73 LQ434 潘应培 小学 数学 1101010434 80 88.33 168.33 6
74 LQ273 王艳波 小学 数学 1101010273 75.5 90.97 166.47 7
75 LQ537 张丽 小学 数学 1101010537 78.5 87.67 166.17 8
76 LQ089 张学杰 小学 数学 1101010089 76.5 89.57 166.07 9
77 LQ317 田翠玲 小学 数学 1101010317 81 84.80 165.80 10
78 LQ722 蒋银梅 小学 数学 1101010721 71 94.17 165.17 11
79 LQ125 陆玉 小学 数学 1101010125 80 83.67 163.67 12
80 LQ624 白艳婷 小学 数学 1101010624 80 83.17 163.17 13
81 LQ712 施双强 小学 数学 1101010711 77 84.83 161.83 14
82 LQ328 刘朝华 小学 数学 1101010328 77.5 83.37 160.87 15
83 LQ391 刘金倩 小学 数学 1101010391 77 82.27 159.27 16
84 LQ304 周祥 小学 数学 1101010304 77.5 81.37 158.87 17
85 LQ014 马建雄 小学 数学 1101010014 72.5 85.83 158.33 18
86 LQ035 吴丽芬 小学 数学 1101010035 70 87.90 157.90 19
87 LQ588 葛丽芳 小学 数学 1101010588 66.5 90.53 157.03 20
88 LQ105 郭春艳 小学 数学 1101010105 72.5 84.33 156.83 21
89 LQ043 何元昆 小学 数学 1101010043 69 87.47 156.47 22
90 LQ523 徐瑞 小学 数学 1101010523 65 91.33 156.33 23
91 LQ112 耿强 小学 数学 1101010112 66 87.80 153.80 24

[1] [2] 下一页

责任编辑:张瑶

文章搜索:
 相关文章
热点资讯
热门课程培训