序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语 ( 二 ) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 证书课程 |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
12 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
13 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 证书课程 |
14 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
15 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
16 | 00683 | 服务市场与营销 | 4 | 不考英语(二)者须加考 |
17 | 05472 | 零售业营销 | 4 | |
18 | 05473 | 零售业营销(实践) | 2 | |
19 | 00058 | 市场营销学 | 5 | B类考生须加考 (证书课程) |
20 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |
21 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
22 | 06999 | 毕业论文(实践) | 0 | 不计学分 |
责任编辑:小草