序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 01575 | 图形设计 | 5 | 技能70%,文字30% |
5 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 上机考核,技能70%,文字30% |
6 | 04026 | 设计美学 | 3 | |
7 | 05424 | 现代设计史 | 3 | |
8 | 04462 | 设计心理学 | 6 | |
9 | 01576 | 设计表达 | 5 | 技能70%,文字30% |
10 | 00853 | 广告学(二) | 4 | |
11 | 01040 | 网页设计(实践) | 6 | 上机考核,技能70%,文字30% |
12 | 00711 | 展示设计 | 4 | 上机考核,技能70%,文字30% |
13 | 01577 | 产品包装设计 | 5 | 上机考核,技能70%,文字30% |
14 | 01578 | 电脑动画设计 | 5 | 上机考核,技能70%,文字30% |
15 | 01579 | 产品设计 | 5 | 上机考核,技能70%,文字30% |
16 | 07999 | 毕业论文(作品与论文) | 不计学分 | |
17 | 07202 07203 | 广告摄影 广告摄影实践 |
2 4 |
可免考英语(二)考生的加考课程 |
18 | 01580 | 文字创意设计 | 5 | |
19 | 01581 | Flash动画设计 | 5 | |
20 | 00599 | 素描(三) | 3 | 非艺术类专业专科及以上毕业生加考的课程 |
21 | 00674 | 色彩 | 3 | |
合计 | 76 |
责任编辑:小草