序号 |
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 是否全国统考 | 是否全国统编教材 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 出版时间 |
1 | 3706 |
思想道德修养与法律基础 |
2 | √ | √ |
思想道德修养与法律基础 |
刘瑞复 李毅红 |
高教 | 2008 |
2 | 3707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | √ | √ | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 钱淦荣 罗正楷 |
北大 | 2008 |
3 | 0009 | 政治经济学(财) | 6 | √ | √ | 政治经济学原理 |
卫兴华 顾学荣 |
经科 | 2004 |
4 | 0020 | 高数(一) | 6 | √ | √ | 高等数学(一)微积分 | 章学诚 | 武大 | 2004 |
5 | 4729 | 大学语文 | 4 | √ | √ | 大学语文 |
徐中玉 陶型传 |
华东师大 | 2006 |
6 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | √ | √ | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业 | 2005 |
0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||||
7 | 0041 | 基础会计学 | 5 | √ | √ | 基础会计学 | 王俊生 | 财经 | 2004 |
8 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | √ | √ | 国民经济统计概论 |
黄书田 刘娟 |
中国人大 | 2004 |
9 | 0043 | 经济法概论(财) | 4 | √ | √ |
经济法概论(财经类) |
刘文华 | 财经 | 2004 |
10 | 0145 | 生产与作业管理 | 6 | √ | √ | 生产与作业管理 | 张仁侠 | 财经 | 2007 |
11 | 0058 | 市场营销学 | 5 | √ | √ | 市场营销学 | 郭国庆 | 武大 | 2004 |
12 | 0055 | 企业会计学 | 6 | √ | √ | 企业会计学 | 方正生 | 财经 | 2004 |
13 | 0147 | 人力资源管理(一) | 6 | √ | √ | 人力资源管理(一) | 孙建敏 | 高教 | 2004 |
14 | 0146 | 中国税制 | 4 | √ | √ | 中国税制 | 郝如玉 | 武大 | 2000 |
15 | 0144 | 企业管理概论 | 5 | √ | √ | 企业管理概论 | 刘仲康 | 武大 | 2005 |
16 | 0148 | 国际企业管理 | 6 | √ | √ | 国际企业管理 | 徐子健 | 财经 | 2000 |
总学分 | 79 |
责任编辑:小草