营业费用预算表
项目 |
上年度平均支出 |
本年度预算 |
备注 |
工资 | |||
福利费 | |||
社会保险费 | |||
税费 | |||
办公费 | |||
差旅费 | |||
通讯费 | |||
车辆费 | |||
包装费 | |||
广告费 | |||
装卸费 | |||
商品损耗(或溢余) | |||
坏账损失 | |||
其他 | |||
合计 |
责任编辑:mman
营业费用预算表
项目 |
上年度平均支出 |
本年度预算 |
备注 |
工资 | |||
福利费 | |||
社会保险费 | |||
税费 | |||
办公费 | |||
差旅费 | |||
通讯费 | |||
车辆费 | |||
包装费 | |||
广告费 | |||
装卸费 | |||
商品损耗(或溢余) | |||
坏账损失 | |||
其他 | |||
合计 |