2007年度注册咨询工程师(投资)考试情况统计
(各地综合成绩)
序号 省份 参考情况综合统计 通过情况综合统计
报考人数 参考人数 参考率(%) 二科通过人数 五科通过人数 总通过人数 综合通过率%
1 北京 5225 2622 50.18 243 207 450 17.16
2 天津 1212 653 53.88 69 38 107 16.39
3 河北 1753 1007 57.44 150 67 217 21.55
4 山西 1389 886 63.79 164 62 164 18.51
5 内蒙 601 353 58.74 25 20 45 12.75
6 辽宁 958 660 68.89 87 38 125 18.94
7 吉林 1326 732 55.20 74 33 107 14.62
8 黑龙江 958 546 56.99 89 42 131 23.99
9 大连 347 190 54.76 28 13 41 21.58
10 上海 2126 1205 56.68 95 88 183 15.19
11 江苏 2166 1033 47.69 112 83 195 18.88
12 浙江 2872 1374 47.84 186 127 313 22.78
13 安徽 1023 547 53.47 61 48 109 19.93
14 福建 699 332 47.50 38 24 62 18.67
15 江西 936 485 51.82 61 41 102 21.03
16 山东 2173 1245 57.29 195 106 301 24.18
17 河南 2093 1191 56.90 133 85 218 18.30
18 湖北 2195 1100 50.11 109 84 193 17.55
19 湖南 1210 618 51.07 97 39 136 22.01
20 广东 2772 1483 53.50 124 98 222 14.97
21 广西 1033 580 56.15 68 43 111 19.14
22 海南 223 125 56.05 13 7 20 16.00
23 深圳 921 472 51.25 40 37 77 16.31
24 四川 1955 1033 52.84 119 96 215 20.81
25 贵州 1150 596 51.83 38 39 77 12.92
26 云南 1563 734 46.96 57 40 97 13.22
27 西藏 31 23 74.19 2 3 5 21.74
28 重庆 1015 553 54.48 47 47 94 17.00
29 陕西 2025 1044 51.56 73 54 127 12.16
30 甘肃 1494 913 61.11 103 52 155 16.98
31 青海 443 296 66.82 27 12 39 13.18
32 宁夏 233 138 59.23 9 6 15 10.87
33 新疆 852 541 63.50 30 37 67 12.38
34 兵团 369 202 54.74 18 23 41 20.30
合计 47341 25512 58.89 2722 1839 4561 17.88
责任编辑:xiaohan