213000098 冯钊莉 女 小学语文 66.5 89.148 155.648 17
213000162 熊娟 女 小学语文 66 88.942 154.942 18
213000112 古吉洪 男 小学语文 69 85.012 154.012 19
213000107 查加梅 女 小学语文 64 87.602 151.602 20
213000215 侯丽芝 女 小学语文 65 86.45 151.45 21
213000011 周凡 女 小学语文 64 87.434 151.434 22
213000021 薛维 男 小学语文 64 87.18 151.18 23
213000245 曾德玉 女 小学语文 63 86.464 149.464 24
威信县2009年特岗教师招聘笔试、面试成绩(小学数学A组)
报考号 姓名 性别 报考层次 报考科目 面试成绩 名次
213000188 陶腊梅 女 初中 地理 90.51 1
213000265 钱亿 男 初中 地理 88.55 2
213000195 王乙 女 初中 地理 86.7 3
213000067 肖慧 女 初中 地理 86.13 4
213000268 黄燕 女 初中 地理 83.55 5
213000262 王兵 男 初中 地理 82.54 6
213000206 晋茜 女 初中 化学 93.586 1
213000085 孔晓燕 女 初中 化学 88.262 2
213000053 罗墨龄 女 初中 化学 87.252 3
213000270 任周芬 女 初中 化学 86.742 4
213000221 郭蔚 女 初中 化学 85.394 5
213000288 黄朝琴 女 初中 化学 78.492 6
213000165 袁德波 男 初中 历史 85.82 1
213000275 曹劲松 男 初中 历史 84.07 2
213000208 余发勇 男 初中 历史 80.95 3
213000002 李宗琴 女 初中 美术 89.348 1
213000009 何蓉 女 初中 美术 89.174 2
213000096 范青 女 初中 美术 87.292 3
213000292 宗琳琳 女 初中 美术 86.482 4
213000033 赵祖红 女 初中 生物 86.188 1
213000284 程廉松 男 初中 生物 85.294 2
213000281 余清海 男 初中 生物 83.71 3
213000095 崔武松 男 初中 生物 83.646 4
213000109 吴坤 男 初中 生物 82.982 5
213000219 宗吉琴 女 初中 数学 89.32 1
213000261 张江 男 初中 数学 88.44 2
213000207 林群 女 初中 数学 88.18 3
213000196 江小琴 女 初中 数学 87.62 4
213000080 李嘉 男 初中 数学 87.08 5
213000130 郑玲 女 初中 数学 84.89 6
213000214 雷刚 男 初中 数学 83.43 7
213000083 邓多 男 初中 数学 80.01 8
213000036 赵杰高 男 初中 体育 85.022 1
213000232 吴健争 男 小学 体育 87.342 1
213000027 韩伟 男 小学 体育 86.55 2
213000238 胡芸 女 小学 体育 85.26 3
213000141 张清波 男 小学 体育 82.878 4
213000077 李新秋 女 初中 物理 91.422 1
213000249 李梅 女 初中 物理 90.792 2
213000220 周厚雄 男 初中 物理 85.952 3
213000272 熊彩华 男 初中 物理 85.918 4
213000182 马崇刚 男 初中 物理 84.474 5
213000291 王宗成 男 初中 物理 83.946 6
213000116 熊锋 男 初中 物理 81.538 7
213000258 陶星宇 男 初中 物理 80.86 8
213000143 陈丽如 女 初中 信息技术 83.26 1
213000198 武彬松 男 初中 音乐 86.912 1
213000119 李娟 女 初中 英语 86 1
213000163 高虹 女 初中 英语 85.4 2
213000118 邓小飞 女 初中 英语 84.2 3
213000134 孙先琴 女 初中 英语 84.2 4
213000276 吴雨珂 女 初中 英语 83.06 5
213000205 吕春燕 女 初中 英语 83 6
213000293 刘超 男 初中 英语 82.64 7
213000124 刘富裕 女 初中 英语 82.26 8
213000225 齐孝平 女 初中 英语 82.18 9
213000267 韩冠金 男 初中 英语 82.01 10
213000081 谢敏 女 初中 英语 82 11
213000289 张誉馨 女 初中 英语 81.4 12
213000257 季松涛 男 初中 英语 81.2 13
213000189 余玲 女 初中 英语 81 14
213000280 范茂鸿 男 初中 英语 79.16 15
213000260 周天杰 男 初中 英语 77.88 16
213000020 张书生 男 初中 语文 88 1
213000199 雷艳 女 初中 语文 88 2
213000090 胡丰斌 男 初中 语文 87 3
213000230 李朝琳 女 初中 语文 87 4
213000015 王帮琴 女 初中 语文 86 5
213000018 罗素娟 女 初中 语文 86 6
213000164 张寅 女 初中 语文 85 7
213000153 谢先玉 女 初中 语文 83 8
213000117 曾绘锦 女 初中 政治 88.17 1
213000226 张学东 男 初中 政治 87.33 2
213000290 左金喜 男 初中 政治 85.49 3
213000227 李德梅 女 初中 政治 83.18 4
213000255 陶余媚 女 初中 政治 81.97 5
213000166 潘鑫 男 初中 政治 81.85 6
责任编辑:张瑶