考号 姓名 性别 报考层次 笔试成绩 面试成绩 总成绩 序号
213000242 熊旭云 女 小学数学 78 89.17 167.17 1
213000025 陈学礼 男 小学数学 80 86.5 166.5 2
213000004 杨应艳 女 小学数学 76 87.21 163.21 3
213000039 田晏超 女 小学数学 70 90.98 160.98 4
213000174 单艳丽 女 小学数学 72.5 86.78 159.28 5
213000069 黄朋碧 女 小学数学 72.5 86.7 159.2 6
213000060 谢先群 女 小学数学 70 89.12 159.12 7
213000059 杨小群 女 小学数学 65 86.19 151.19 8
213000007 张宗勇 男 小学数学 63 87.73 150.73 9
213000041 李春梅 女 小学数学 62 87.58 149.58 10
213000073 吴艳 女 小学数学 57 91.98 148.98 11
213000049 熊伟 男 小学数学 61 87.86 148.86 12
213000193 谢先聪 男 小学数学 59.5 88.26 147.76 13
213000065 谢理想 女 小学数学 55 89.61 144.61 14
213000103 潘先琴 女 小学数学 56 87.19 143.19 15
213000256 左培锴 男 小学数学 57.5 83.15 140.65 16
213000012 刘洪武 男 小学数学 50 90.32 140.32 17
213000091 宗春燕 女 小学数学 49 87.98 136.98 18
213000136 邵光耀 男 小学数学 51.5 85.42 136.92 19
213000217 宗积权 男 小学数学 44.5 84.41 128.91 20
213000123 张懋 男 小学数学 40 0 40 21
威信县2009年特岗教师招聘笔试、面试成绩(小学语文B组)
考号 姓名 性别 报考层次 笔试成绩 面试成绩 总成绩 序号
213000003 王忠熠 男 小学数学 83.5 91.15 174.65 1
213000064 范春艳 女 小学数学 77.5 92.55 170.05 2
213000057 申兰 女 小学数学 68 91.62 159.62 3
213000125 周清俊 男 小学数学 64 91.88 155.88 4
213000040 陶芹 女 小学数学 61 92.13 153.13 5
213000216 陈余林 男 小学数学 63 89.98 152.98 6
213000200 晋崇岭 男 小学数学 56 94.12 150.12 7
213000115 潘莉萍 女 小学数学 55.5 94.2 149.7 8
213000042 印如霄 男 小学数学 59 90.45 149.45 9
213000114 熊梅 女 小学数学 55.5 90.62 146.12 10
213000149 官连贵 男 小学数学 55 90.67 145.67 11
213000099 牟燕 女 小学数学 52 93.54 145.54 12
213000006 武孔雄 男 小学数学 55 89.7 144.7 13
213000213 刘强 男 小学数学 50 94.16 144.16 14
213000144 赵冬梅 女 小学数学 48.5 94.06 142.56 15
213000068 夏朝翠 女 小学数学 51 90.72 141.72 16
213000047 潘阳明 男 小学数学 51 90.05 141.05 17
213000202 柴宗恒 男 小学数学 48 90.94 138.94 18
213000197 夏苹 女 小学数学 48 90.31 138.31 19
213000192 李信江 男 小学数学 50 87.85 137.85 20
213000179 金吉松 男 小学数学 41 0 41 21
威信县2009年特岗教师招聘笔试、面试成绩(小学语文A组)
考号 姓名 性别 报考层次 笔试成绩 面试成绩 总成绩 序号
213000044 浦仕梅 女 小学语文 81 87.48 168.48 1
213000223 马崇燕 女 小学语文 74 90.76 164.76 2
213000016 詹本芳 女 小学语文 74 88.88 162.88 3
213000252 黄开群 女 小学语文 76 86.52 162.52 4
213000071 余华洋 男 小学语文 71 91.2 162.2 5
213000194 陶敏 女 小学语文 74 86.44 160.44 6
213000030 陶思松 男 小学语文 73 86.8 159.8 7
213000154 宗华芳 女 小学语文 67 92.24 159.24 8
213000167 吴熔坤 女 小学语文 70 88.38 158.38 9
213000126 杨碧池 女 小学语文 68.5 88.06 156.56 10
213000180 王玉 女 小学语文 67 88.8 155.8 11
213000038 杨琴飞 女 小学语文 65 90.76 155.76 12
213000185 马俊义 男 小学语文 69.5 86.06 155.56 13
213000019 余祥斌 男 小学语文 68 87.36 155.36 14
213000010 谢先翠 女 小学语文 67 88.04 155.04 15
213000001 张文艳 女 小学语文 69 85.72 154.72 16
213000145 廖晓旭 女 小学语文 63 91.4 154.4 17
213000013 李洪 男 小学语文 65.5 88.66 154.16 18
213000111 王思云 男 小学语文 65 88.32 153.32 19
213000231 夏富容 女 小学语文 69.5 82.9 152.4 20
213000052 王泽花 女 小学语文 62 85.88 147.88 21
213000056 周艳菊 女 小学语文 68 79.64 147.64 22
213000183 李代玉 女 小学语文 62 83.06 145.06 23
威信县2009年特岗教师招聘笔试、面试成绩(小学数学B组)
考号 姓名 性别 报考层次 笔试成绩 面试成绩 总成绩 序号
213000051 殷勤 女 小学语文 73 90.692 163.692 1
213000037 江先富 男 小学语文 74 88.894 162.894 2
213000157 彭娟 女 小学语文 67 94.976 161.976 3
213000072 童艳 女 小学语文 75 86.502 161.502 4
213000055 吴红 女 小学语文 69 91.766 160.766 5
213000022 廖正茂 男 小学语文 68 91.66 159.66 6
213000142 魏薇 女 小学语文 66 93.658 159.658 7
213000023 张纹滔 男 小学语文 64 94.8 158.8 8
213000175 万里超 男 小学语文 64 94.494 158.494 9
213000169 陈琴 女 小学语文 70 88.466 158.466 10
213000008 张如浩 男 小学语文 67 90.132 157.132 11
213000203 周驰滨 男 小学语文 64 93.062 157.062 12
213000035 陈瑶 女 小学语文 62 94.674 156.674 13
213000133 罗敏 女 小学语文 64.5 91.738 156.238 14
213000156 林正杰 男 小学语文 64 92.13 156.13 15
213000246 蒋德梅 女 小学语文 69.5 86.314 155.814 16
责任编辑:张瑶