章节 |
2008年《中级财务管理》教材 |
2009年《中级财务管理》教材 | ||
位置 |
内容 |
位置 |
内容 | |
第五章
|
P110倒数第6行 | 其价值受政治、经济环境等各中因素的影响较大,具有价值不稳定 | P110倒数第6行 | 两个“价值”改为“价格”。 |
P117顺数第15~16行 | 技术分析#是短期性质的,它只关心市场上股票价格的波动和如何获得股票投资的短期收益,很少涉及股票市场及外在因素分析;基本分析#则不仅研究整个证券市场 | P117顺数第15~16行 | 其中两个“#”处加入“法”字。 | |
P121顺数第8行 | 享有管理基金公司的权利 | P121顺数第8行 | 将“基金“改为“资产”。<此时修改并不恰当,应该是把“公司”改为“资产”> | |
P121倒数第6行 | 单位资产净值的大小 | P121倒数第6行 | 将“单位资产净值”改为“单位净资产值” | |
P121倒数第3行 | 更不能把全部资本用来 | P121倒数第3行 | 将“资本”改为“资产” | |
第六章 |
P135倒数第6行 | 确定现金持有量 | P135倒数第6行 | 在“确定”后加“最佳” |
P136倒数第6行 | 转换成本,是企业用现金 | P136倒数第6行 | 在“转换成本”前加“现金” | |
P140倒数第10行 | 但汇票不一定是“见票即付” | 删掉“一定” | ||
P147表6-7 | P147表6-7 | 将顺数第4行,即“减:现金折扣……53.46”移至倒数第6行即“应收账款机会成本”之上; 删掉顺数第5行,即“年赊销额……3906.54”; 顺数第7行中“1530.54”改为“1584”; 倒数第2行中“117.24”改为“170.70” | ||
P158例6-15第3行 | 1389(千克) | P158例6-15第3行 | “(千克)”改为“(千克/天)” | |
P161顺数第2行 | 当保险储备下降的幅度 | P161顺数第2行 | 将“保险储备”改为“缺货成本” |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页
责任编辑:虫虫