四、计算分析题(本题型共5题,每题8分,共40分。要求列出计算步骤,除非有特殊要求,每步骤运算得数精确到小数点后两位,百分数、概率和现值系数精确到万分之一。在答题卷上解答,答案写在试题卷上无效。)
1.【答案】
(1)
预计2009年主要财务数据
单位:万元
项目 | 2008年实际 | 2009年预计 |
销售收入 | 3 200 | 3840 |
净利润 | 160 | 192 |
股利 | 48 | 57.6 |
本期留存利润 | 112 | 134.4 |
流动资产 | 2 552 | 3062.4 |
固定资产 | 1 800 | 2160 |
资产总计 | 4 352 | 5222.4 |
流动负债 | 1 200 | 1440 |
长期负债 | 800 | 1171.2 |
负债合计 | 2 000 | 2611.2 |
实收资本 | 1 600 | 1724.8 |
期末未分配利润 | 752 | 886.4 |
所有者权益合计 | 2 352 | 2611.2 |
负债及所有者权益总计 | 4 352 | 5222.4 |
资产销售百分比=4352/3200×100%=136%
负债销售百分比=1200/3200=37.5%
销售净利率=160/3200=5%
留存收益率=112/160×100%=70%
需要从外部筹资额=3200×20%×(136%-37.5%)-3200×(1+20%)×5%×70%
=630.4-134.4=496(万元)
外部融资额中负债的金额:1171.2-800=371.2(万元)
外部融资额中权益的金额:1724.8-1600=124.8(万元)
(2)可持续增长率=112/(2352-112)=5%
外部融资额:
4352×5%-112×(1+5%)-1200×5%=40(万元),因为不增发新股,所以外部融资全部是借款。
2.【答案】
(1)继续使用旧设备的现金流量折现:
项目 | 现金流量(元) | 时间 | 系数 | 现值(元) |
损失的变现收入 | (50000) | 0 | 1 | (50000) |
损失的变现抵税 | [200000×(1-10%)/10×55000-50000]×25%=(15000) | 0 | 1 | (15000) |
年运行成本 | 110000×(1-25%)=(82500) | 1~6 | 4.3553 | (359312.25) |
年残次品成本 | 8000×(1-25%)=(6000) | 1~6 | 4.3553 | (26131.8) |
折旧抵税 | 200000×(1-10%)/10×25%=4500 | 1~5 | 3.7908 | 17058.6 |
残值收入抵税 | 200000×10%×25%=5000 | 6 | 0.5645 | 2822.5 |
合计 | (430562.95) |
项目 | 现金流量(元) | 时间 | 系数 | 现值(元) |
新设备的购买和安装 | (300000) | 0 | 1 | (300000) |
避免的运营资金投入 | 15000 | 0 | 1 | 15000 |
年运行成本 | (85000)×(1-25%)=(63750) | 1~6 | 4.3553 | (277650.38) |
年残次品成本 | (5000)×(1-25%)=(3750) | 1~6 | 4.3553 | (16332.38) |
折旧抵税 | 300000×(1-10%)/10×25%=6750 | 1~6 | 4.3553 | 29398.28 |
残值变现收入 | 150000 | 6 | 0.5645 | 84675 |
残值变现收入纳税 | [150000-(300000-300000×(1-10%)/10×6)]×25%=(3000) | 6 | 0.5645 | (1693.5) |
丧失的运营资金收回 | (15000) | 6 | 0.5645 | (8467.5) |
合计 | (475070.48) |
交货期内需要量(L×10) | 10×10 | 11×10 | 12×10 | 13×10 |
概率 | 0.6 | 0.25 | 0.1 | 0.05 |
产品名称 | 直接 材料 |
直接 人工 |
作业成本 | 成本合计 | ||||
生产 准备 |
机器 加工 |
产品 组装 |
质量 检验 |
市场 营销 | ||||
传统产品 | 16050 | 310 | 6120 | 4048 | 248 | 0 | 26776 | |
新型产品 | 4820 | 248 | 2295 | 1518 | 620 | 1950 | 11451 |
项目 | 直接 材料 |
直接 人工 |
作业成本 | 成本合计 | ||||
生产 准备 |
机器 加工 |
产品 组装 |
质量 检验 |
市场 营销 | ||||
传统产品: | ||||||||
已分配作业成本 | 16000 | 300 | 6000 | 4000 | 240 | 0 | 26540 | |
作业成本调整额 | 50 | 10 | 120 | 48 | 8 | 0 | 236 | |
合计 | 16050 | 310 | 6120 | 4048 | 248 | 0 | 26776 | |
新型产品: | ||||||||
已分配作业成本 | 4800 | 240 | 2250 | 1500 | 600 | 2000 | 11390 | |
作业成本调整额 | 20 | 8 | 45 | 18 | 20 | -50 | 61 | |
合计 | 4820 | 248 | 2295 | 1518 | 620 | 1950 | 11451 |
责任编辑:小草