序号 | 姓名 | 身份证号 | 准考证号 | 级别 | 专业 | 工作单位 | 成绩 |
1 | 杨剑 | 632128197103050055 | 10101010123 | 高级 | 医古文 | 湟源县计划生育服务站 | 74.5 |
2 | 杨桂莲 | 630104197408141529 | 10101010122 | 高级 | 医古文 | 湟中县第一人民医院 | 69.5 |
3 | 陈迎贵 | 63212619701020231x | 10101010104 | 高级 | 医古文 | 互助县人民医院 | 66 |
4 | 李春生 | 630103196505301618 | 10101010109 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 65.5 |
5 | 欧阳飙 | 630103196708151656 | 10101010115 | 高级 | 医古文 | 海东地区药品检验所 | 65.5 |
6 | 张永英 | 630104196801021545 | 10101010205 | 高级 | 医古文 | 城北区中医院 | 65 |
7 | 曹得胜 | 630103196903101611 | 10101010102 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 64 |
8 | 胡成莲 | 63212619681015354X | 10101010106 | 高级 | 医古文 | 互助县威远镇卫生院 | 61.5 |
9 | 王法林 | 63010419720117901x | 10101010118 | 高级 | 医古文 | 省中医院 | 61 |
10 | 赵永祥 | 620102196809185451 | 10101010206 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 61 |
11 | 马清芳 | 632123196907040542 | 10101010113 | 高级 | 医古文 | 乐都县中医院 | 60 |
12 | 徐世红 | 632123196904107377 | 10101010120 | 高级 | 医古文 | 交通医院 | 57.5 |
13 | 朱安军 | 632126197402091217 | 10101010207 | 高级 | 医古文 | 互助县中医院 | 57.5 |
14 | 余顺祖 | 630105196901201056 | 10101010124 | 高级 | 医古文 | 西宁市城北区中医院 | 55.5 |
15 | 厍啟英 | 630104197311011541 | 10101010116 | 高级 | 医古文 | 湟中县第二人民医院 | 54 |
16 | 张海宏 | 63252119630321001x | 10101010202 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 54 |
17 | 张春英 | 632126196604121547 | 10101010201 | 高级 | 医古文 | 互助县中医院 | 50.5 |
18 | 杜国福 | 632124197208253312 | 10101010105 | 高级 | 医古文 | 湟中县第二人民医院 | 49 |
19 | 张乾 | 630105197506171031 | 10101010204 | 高级 | 医古文 | 城北区妇幼保健站 | 49 |
20 | 王春安 | 632124197402282248 | 10101010117 | 高级 | 医古文 | 湟中县中医院 | 46 |
21 | 蔡沂清 | 632126196605291820 | 10101010101 | 高级 | 医古文 | 互助县人民医院 | 45.5 |
22 | 李福善 | 632123197408103451 | 10101010111 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 43.5 |
23 | 解承林 | 630103630407161 | 10101010107 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 43 |
24 | 马万援 | 63212319730721913X | 10101010114 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 43 |
25 | 金维宗 | 632126197308031015 | 10101010108 | 高级 | 医古文 | 三普药业 | 42.5 |
26 | 李峰 | 630102197102170076 | 10101010110 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 42.5 |
27 | 李生洪 | 630103196206031611 | 10101010112 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 41 |
28 | 王界成 | 630103197305041617 | 10101010119 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 39 |
29 | 张承杰 | 630103197412201612 | 10101010125 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 39 |
30 | 严子林 | 632124196906174713 | 10101010121 | 高级 | 医古文 | 湟中县第一人民医院 | 26 |
31 | 张建华 | 630103196301211691 | 10101010203 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 18.5 |
32 | 曹生海 | 630104197112201537 | 10101010103 | 高级 | 医古文 | 青海省中医院 | 0 |
33 | 才红 | 630102196707012017 | 10301010601 | 高级 | 蒙文 | 海西人民广播电台 | 72 |
34 | 东红兵 | 632821197102120510 | 10301010602 | 高级 | 蒙文 | 海西州群艺馆 | 65 |
35 | 刘忠英 | 632821197105300023 | 10301010603 | 高级 | 蒙文 | 乌兰县文化馆 | 53 |
36 | 文兰 | 632800197208100022 | 10301010604 | 高级 | 蒙文 | 海西州柴达木报社 | 49 |
37 | 王盛国 | 632122196806070017 | 10201010506 | 高级 | 汉语言 | 青海省电大 | 85 |
38 | 安静萍 | 630104197010211021 | 10201010511 | 高级 | 汉语言 | 西宁市歌舞团 | 83 |
39 | 刘海峰 | 630104196912111658 | 10201010412 | 高级 | 汉语言 | 青海省戏剧艺术剧院 | 79 |
40 | 雷晓红 | 630103197306220449 | 10201010405 | 高级 | 汉语言 | 西宁市歌舞团 | 75 |
41 | 邢永贵 | 632126197104102117 | 10201010513 | 高级 | 汉语言 | 互助县文联 | 74 |
42 | 辛秉 | 632123197407280915 | 10201010512 | 高级 | 汉语言 | 青海省艺术研究所 | 73 |
43 | 韩占武 | 630103196906171236 | 10201010319 | 高级 | 汉语言 | 西宁市歌舞团 | 72.5 |
44 | 陈玉萍 | 630102197303242523 | 10201010309 | 高级 | 汉语言 | 西宁市第二人民医院 | 65.5 |
责任编辑:wangpeng6151