国家 | 留学阶段 | 年度总费用 | 2008年1月费用(汇率) | 2008年11月费用(汇率) | 年度相对省下费用 | 备注 |
美国 | 高中 | 约4.5万美元 | 约33万人民币(7.31) | 约30万人民币(6.82) | 约3万人民币 | |
本科 | 约4万美元 | 约29.5万人民币(7.31) | 约27万人民币(6.82) | 约2.5万人民币 | ||
硕士 | 约5.5-6万美元(2年) | 约40.5-44万人民币(7.31) | 约37.5-40万人民币(6.82) | 约4万人民币 | ||
英国 | 高中 | 约2.4万英镑 | 约35万人民币(14.58) | 约26万人民币(10.87) | 约9万人民币 | |
本科 | 约1.8万英镑 | 约26.5万人民币(14.58) | 约19万人民币(10.87) | 约7.5万人民币 | ||
硕士 | 约2万英镑 | 约29万人民币(14.58) | 约21.5万人民币(10.87) | 约7.5万人民币 | ||
澳洲 | 高中 | 约2.5-3万澳币 | 约16-19.5万人民币(6.43) | 约11.5-14万人民币(4.71) | 约5万人民币 | |
本科 | 约3万澳币 | 约19.5万人民币(6.43) | 约14万人民币(4.71) | 约5.5万人民币 | ||
硕士 | 约3-3.5万澳币 | 约19.5-22.5万人民币(6.43) | 约14-16.5万人民币(4.71) | 约6万人民币 |
责任编辑:sealion1986