08510101412094 | 010140106 | 罗鑫 | 男 | 建筑工程技术 | 279 | 已录取 |
08510101412106 | 010138530 | 刘经川 | 男 | 建筑工程技术 | 245 | 已录取 |
08510101413562 | 010140403 | 孙文 | 男 | 建筑工程技术 | 290 | 已录取 |
08510101412108 | 010135516 | 许华智 | 男 | 建筑工程技术 | 203 | 已录取 |
08510101412107 | 010140505 | 胡绍伍 | 男 | 建筑工程技术 | 297 | 已录取 |
08510106410266 | 010639110 | 王巧雅 | 女 | 建筑工程技术 | 155 | 已录取 |
08510106416437 | 012231525 | 杨长杰 | 男 | 建筑工程技术 | 232 | 已录取 |
08510301410066 | 030131417 | 冉健 | 男 | 建筑工程技术 | 224 | 已录取 |
08510301410047 | 030132405 | 文万勇 | 男 | 建筑工程技术 | 162 | 已录取 |
08510301410001 | 030131726 | 欧绍福 | 男 | 建筑工程技术 | 154 | 已录取 |
08510301410002 | 030131010 | 龙永攀 | 男 | 建筑工程技术 | 289 | 已录取 |
08510301410503 | 030132104 | 赵虎 | 男 | 建筑工程技术 | 302 | 已录取 |
08510301410048 | 030132313 | 林伟 | 男 | 建筑工程技术 | 161 | 已录取 |
08510305410019 | 030530101 | 邓代雄 | 男 | 建筑工程技术 | 248 | 已录取 |
08510301410556 | 030130721 | 王清琼 | 女 | 建筑工程技术 | 152 | 已录取 |
08510301410730 | 030131115 | 吕钊 | 男 | 建筑工程技术 | 273 | 已录取 |
08510301410543 | 030130917 | 郑旦 | 女 | 建筑工程技术 | 153 | 已录取 |
08510301410542 | 030131423 | 王逊 | 男 | 建筑工程技术 | 278 | 已录取 |
08510301410736 | 030131504 | 周戈潋 | 男 | 建筑工程技术 | 183 | 已录取 |
08510301410045 | 030131202 | 吴平禄 | 男 | 建筑工程技术 | 164 | 已录取 |
08510301410527 | 030131328 | 杜江 | 男 | 建筑工程技术 | 240 | 已录取 |
08510301410733 | 030131623 | 文兴才 | 男 | 建筑工程技术 | 202 | 已录取 |
08510301410530 | 030131309 | 郑茂忠 | 男 | 建筑工程技术 | 151 | 已录取 |
08510301110200 | 030110125 | 唐顺弟 | 男 | 经济信息管理 | 185 | 已录取 |
08510301110094 | 030110830 | 吴宏 | 男 | 经济信息管理 | 168 | 已录取 |
08510303110390 | 030310822 | 武文杰 | 男 | 经济信息管理 | 176 | 已录取 |
08510301110215 | 030110925 | 李钟刚 | 男 | 经济信息管理 | 226 | 已录取 |
08510301110190 | 030110930 | 蔡君兰 | 女 | 经济信息管理 | 301 | 已录取 |
08510301110049 | 030110803 | 韩聪 | 男 | 经济信息管理 | 177 | 已录取 |
08510301110274 | 030110305 | 李梦云 | 女 | 经济信息管理 | 224 | 已录取 |
08510301110226 | 030110810 | 胡徐荩 | 男 | 经济信息管理 | 238 | 已录取 |
08510301110230 | 030110422 | 李燕 | 女 | 经济信息管理 | 161 | 已录取 |
08510301110046 | 030110703 | 贺雪慧 | 女 | 经济信息管理 | 203 | 已录取 |
08510301110032 | 030110117 | 卢燕平 | 女 | 经济信息管理 | 192 | 已录取 |
08510301110288 | 030110913 | 许冰冰 | 女 | 经济信息管理 | 256 | 已录取 |
08510301110001 | 030110106 | 王慧 | 女 | 经济信息管理 | 261 | 已录取 |
08510301110080 | 030110520 | 范雁 | 女 | 经济信息管理 | 188 | 已录取 |
08510301110182 | 030110614 | 段燕 | 女 | 经济信息管理 | 166 | 已录取 |
08510301110291 | 030110922 | 雷晓娟 | 女 | 经济信息管理 | 180 | 已录取 |
08510301110073 | 030110905 | 李勋 | 男 | 经济信息管理 | 199 | 已录取 |
08510301110238 | 030111020 | 李曾红 | 女 | 经济信息管理 | 360 | 已录取 |
08510301410034 | 030130621 | 任惠 | 女 | 经济信息管理 | 246 | 已录取 |
08510301410051 | 030130109 | 贺娟 | 女 | 经济信息管理 | 355 | 已录取 |
08510301410636 | 030131830 | 李啸宇 | 男 | 经济信息管理 | 228 | 已录取 |
08510301410554 | 030130326 | 冯丽 | 女 | 经济信息管理 | 177 | 已录取 |
08510301410038 | 030130615 | 张志 | 男 | 经济信息管理 | 325 | 已录取 |
08510301410594 | 030130924 | 向阳 | 男 | 经济信息管理 | 167 | 已录取 |
08510303410253 | 030330604 | 王璐 | 女 | 临床医学 | 182 | 已录取 |
08510301410075 | 030132025 | 李桂香 | 女 | 临床医学 | 162 | 已录取 |
08512113410050 | 211330116 | 邓波 | 男 | 临床医学 | 139 | 已录取 |
08510303410259 | 030330513 | 李娟 | 女 | 临床医学 | 205 | 已录取 |
08512106410013 | 210630401 | 曹吉会 | 女 | 临床医学 | 185 | 已录取 |
08510303410257 | 030330120 | 周云兵 | 男 | 临床医学 | 170 | 已录取 |
08512113410017 | 211330107 | 胡攀志 | 男 | 临床医学 | 168 | 已录取 |
08510301410014 | 030131926 | 李永仙 | 女 | 临床医学 | 156 | 已录取 |
08512113410016 | 211330206 | 严红君 | 男 | 临床医学 | 208 | 已录取 |
08510304410083 | 030430305 | 张在先 | 女 | 临床医学 | 198 | 已录取 |
08510301410072 | 030131014 | 张前兰 | 女 | 临床医学 | 137 | 已录取 |
08510301410591 | 030131223 | 张洪英 | 女 | 临床医学 | 146 | 已录取 |
08512113410032 | 211330305 | 邓明松 | 男 | 临床医学 | 199 | 已录取 |
08510304410077 | 030430214 | 赵文萍 | 女 | 临床医学 | 200 | 已录取 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
责任编辑:虫虫