08510301410511 | 030131527 | 蒋化梅 | 女 | 护理 | 167 | 已录取 |
08510301410514 | 030130623 | 张小蓉 | 女 | 护理 | 162 | 已录取 |
08510301410513 | 030131702 | 严梅 | 女 | 护理 | 158 | 已录取 |
08510301410522 | 030131924 | 周芳 | 女 | 护理 | 182 | 已录取 |
08510301410541 | 030131418 | 何菊 | 女 | 护理 | 191 | 已录取 |
08510301410540 | 030131415 | 林雪娇 | 女 | 护理 | 168 | 已录取 |
08510301410553 | 030131826 | 张宗霞 | 女 | 护理 | 155 | 已录取 |
08510301410549 | 030130108 | 肖全敏 | 女 | 护理 | 168 | 已录取 |
08510301410539 | 030131321 | 敬桂芳 | 女 | 护理 | 267 | 已录取 |
08510301410524 | 030132414 | 王阳 | 女 | 护理 | 151 | 已录取 |
08510301410523 | 030131207 | 赵宇 | 女 | 护理 | 148 | 已录取 |
08510301410535 | 030130524 | 周媛媛 | 女 | 护理 | 133 | 已录取 |
08510301410526 | 030130624 | 尹丽 | 女 | 护理 | 181 | 已录取 |
08510101114278 | 010117712 | 于小洋 | 男 | 会计 | 234 | 已录取 |
08510101111029 | 010119113 | 蒙近军 | 男 | 会计 | 313 | 已录取 |
08510301110066 | 030111018 | 吕庆梅 | 女 | 会计 | 193 | 已录取 |
08510301110067 | 030110729 | 黄小红 | 女 | 会计 | 197 | 已录取 |
08510301110064 | 030110403 | 董一春 | 女 | 会计 | 158 | 已录取 |
08510301110060 | 030110322 | 张斯 | 女 | 会计 | 233 | 已录取 |
08510301110252 | 030110526 | 徐丽 | 女 | 会计 | 207 | 已录取 |
08510301110072 | 030111008 | 郑洪梅 | 女 | 会计 | 211 | 已录取 |
08510301110074 | 030110113 | 肖诗翼 | 男 | 会计 | 225 | 已录取 |
08510301110138 | 030110107 | 杜林 | 女 | 会计 | 179 | 已录取 |
08510301110068 | 030110912 | 池美烟 | 女 | 会计 | 225 | 已录取 |
08510301110251 | 030110210 | 甯攀 | 女 | 会计 | 189 | 已录取 |
08510301110047 | 030110817 | 陶淑芳 | 女 | 会计 | 231 | 已录取 |
08510301110259 | 030110606 | 陈思颖 | 女 | 会计 | 207 | 已录取 |
08510301110233 | 030110619 | 刘方彦 | 女 | 会计 | 204 | 已录取 |
08510301110043 | 030110424 | 刘晓佳 | 女 | 会计 | 296 | 已录取 |
08510301110044 | 030110622 | 唐玲 | 女 | 会计 | 264 | 已录取 |
08510301110058 | 030110921 | 王丽 | 女 | 会计 | 166 | 已录取 |
08510301110234 | 030110722 | 刘丽 | 女 | 会计 | 222 | 已录取 |
08510301110255 | 030110926 | 刘玉君 | 女 | 会计 | 167 | 已录取 |
08510301110257 | 030110208 | 王彦力 | 女 | 会计 | 238 | 已录取 |
08510301110256 | 030110413 | 蔡娜 | 女 | 会计 | 168 | 已录取 |
08510301110099 | 030111017 | 万娟娟 | 女 | 会计 | 167 | 已录取 |
08510301110241 | 030110126 | 冯秋萍 | 女 | 会计 | 175 | 已录取 |
08510301110098 | 030110812 | 谭世兰 | 女 | 会计 | 161 | 已录取 |
08510301110242 | 030110118 | 黄婷 | 女 | 会计 | 199 | 已录取 |
08510301110097 | 030110602 | 张艳琼 | 女 | 会计 | 170 | 已录取 |
08510301110239 | 030110508 | 李廷静 | 女 | 会计 | 182 | 已录取 |
08510301110135 | 030110910 | 王小蓉 | 女 | 会计 | 183 | 已录取 |
08510301110240 | 030110127 | 肖莉 | 女 | 会计 | 190 | 已录取 |
08510301110129 | 030110222 | 李流伟 | 男 | 会计 | 176 | 已录取 |
08510301110130 | 030110802 | 汪志礼 | 女 | 会计 | 353 | 已录取 |
08510301110243 | 030110327 | 程方毅 | 女 | 会计 | 160 | 已录取 |
08510301110083 | 030110221 | 陆维琪 | 女 | 会计 | 208 | 已录取 |
08510301110078 | 030110216 | 朱梅 | 女 | 会计 | 188 | 已录取 |
08510301110235 | 030110319 | 刘春梅 | 女 | 会计 | 234 | 已录取 |
08510301110077 | 030110825 | 陈恂 | 女 | 会计 | 182 | 已录取 |
08510301110090 | 030110814 | 刘洋 | 男 | 会计 | 199 | 已录取 |
08510301110091 | 030110211 | 向世玲 | 女 | 会计 | 160 | 已录取 |
08510301110087 | 030110323 | 起学菊 | 女 | 会计 | 192 | 已录取 |
08510301110085 | 030110623 | 罗明 | 女 | 会计 | 176 | 已录取 |
08510301110086 | 030110807 | 王澜燕 | 女 | 会计 | 158 | 已录取 |
08510301110041 | 030110312 | 曾启伟 | 女 | 会计 | 189 | 已录取 |
08510301110015 | 030110426 | 邱顺萍 | 女 | 会计 | 176 | 已录取 |
08510301110013 | 030110220 | 袁琴 | 女 | 会计 | 216 | 已录取 |
08510304110023 | 030410119 | 任晓浦 | 男 | 会计 | 162 | 已录取 |
08510301110016 | 030110228 | 袁忠燕 | 女 | 会计 | 175 | 已录取 |
08510301110020 | 030110112 | 陈桂梅 | 女 | 会计 | 165 | 已录取 |
08510301110225 | 030110829 | 罗相梅 | 女 | 会计 | 169 | 已录取 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页
责任编辑:虫虫