附表 | ||||||||||||||||||
2009年山东省住院医师规范化培训社会化学员招生计划 | ||||||||||||||||||
培训基地医院名称 | 内科 | 外科 | 妇产科 | 儿科 | 急诊科 | 神经内科 | 皮肤科 | 眼科 | 耳鼻喉科 | 康复医学科 | 肿瘤科 | 麻醉科 | 医学影像科 | 医学检验科 | 临床病理科 | 口腔科 | 全科医学科 | 合计 |
山东大学齐鲁医院 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | |
山东省立医院 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |
山东省千佛山医院 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
山东大学第二附属医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
济南市第四人民医院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||
济南市儿童医院(山大齐鲁儿童医院) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
青岛大学医学院附属医院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
潍坊医学院附属医院 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
潍坊市人民医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
济宁医学院附属医院 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
济宁市第一人民医院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
泰安市中心医院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
滨州医学院附属医院 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
日照市人民医院 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
临沂市人民医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
合 计 | 54 | 45 | 25 | 35 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 256 |
附表 | ||||||||||||||||||
2009年山东省住院医师规范化培训社会化学员招生计划 | ||||||||||||||||||
培训基地医院名称 | 内科 | 外科 | 妇产科 | 儿科 | 急诊科 | 神经内科 | 皮肤科 | 眼科 | 耳鼻喉科 | 康复医学科 | 肿瘤科 | 麻醉科 | 医学影像科 | 医学检验科 | 临床病理科 | 口腔科 | 全科医学科 | 合计 |
山东大学齐鲁医院 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | |
山东省立医院 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |
山东省千佛山医院 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
山东大学第二附属医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
济南市第四人民医院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||
济南市儿童医院(山大齐鲁儿童医院) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
青岛大学医学院附属医院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
潍坊医学院附属医院 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
潍坊市人民医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
济宁医学院附属医院 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
济宁市第一人民医院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
泰安市中心医院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
滨州医学院附属医院 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
日照市人民医院 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
临沂市人民医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
合 计 | 54 | 45 | 25 | 35 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 256 |
附表 | ||||||||||||||||||
2009年山东省住院医师规范化培训社会化学员招生计划 | ||||||||||||||||||
培训基地医院名称 | 内科 | 外科 | 妇产科 | 儿科 | 急诊科 | 神经内科 | 皮肤科 | 眼科 | 耳鼻喉科 | 康复医学科 | 肿瘤科 | 麻醉科 | 医学影像科 | 医学检验科 | 临床病理科 | 口腔科 | 全科医学科 | 合计 |
山东大学齐鲁医院 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | |
山东省立医院 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |
山东省千佛山医院 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
山东大学第二附属医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
济南市第四人民医院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||
济南市儿童医院(山大齐鲁儿童医院) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
青岛大学医学院附属医院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
潍坊医学院附属医院 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
潍坊市人民医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
济宁医学院附属医院 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
济宁市第一人民医院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
泰安市中心医院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
滨州医学院附属医院 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
日照市人民医院 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
临沂市人民医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
合 计 | 54 | 45 | 25 | 35 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 256 |
附表 | ||||||||||||||||||
2009年山东省住院医师规范化培训社会化学员招生计划 | ||||||||||||||||||
培训基地医院名称 | 内科 | 外科 | 妇产科 | 儿科 | 急诊科 | 神经内科 | 皮肤科 | 眼科 | 耳鼻喉科 | 康复医学科 | 肿瘤科 | 麻醉科 | 医学影像科 | 医学检验科 | 临床病理科 | 口腔科 | 全科医学科 | 合计 |
山东大学齐鲁医院 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 56 | |
山东省立医院 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | |
山东省千佛山医院 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | |||
山东大学第二附属医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
济南市第四人民医院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||
济南市儿童医院(山大齐鲁儿童医院) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
青岛大学医学院附属医院 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
潍坊医学院附属医院 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
潍坊市人民医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
济宁医学院附属医院 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
济宁市第一人民医院 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
泰安市中心医院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
滨州医学院附属医院 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
日照市人民医院 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
临沂市人民医院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
合 计 | 54 | 45 | 25 | 35 | 10 | 13 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 18 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 256 |
姓名 |
|
性别 |
|
出生日期 |
年 月 日 |
照片
(加盖学校
公章) | ||||||||||||||||||||||||||||||
身份证号码 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
民 族 |
|
政治面貌 |
|
籍贯 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
健康状况 |
|
既往病史 |
|
外语水平 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历(学位) |
|
毕业时间 |
年 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业学校 |
|
所学专业 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
报考医院 |
1、 2、 |
可否调剂 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址
邮 编 |
|
联系电话 |
宅电: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
手机: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人简历
|
起止年月 |
学习经历(自高中开始填起) |
任何职务 |
证明人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖惩情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业学校意见:
学校盖章
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省毕业后医学教育委员会:
盖 章
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注(可填写个人专长):
|
责任编辑:张瑶