专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 | 艺体加试 | 备注 |
300001 | 安全技术管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300002 | 保险实务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300003 | 保险实务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300004 | 初等教育 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300005 | 电子商务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300006 | 电子商务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300007 | 电子商务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300008 | 电子商务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300009 | 电子商务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300010 | 法律事务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300011 | 法律事务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300012 | 房地产经营与估价 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300013 | 服装设计 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300014 | 工程造价 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300015 | 广告设计与制作 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | 成都英华美学院学习 |
300016 | 国际商务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 成都英华美学院学习 | |
300017 | 汉语 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300018 | 会计电算化 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300019 | 会计电算化 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300020 | 会计电算化 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300021 | 会计电算化 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300022 | 计算机信息管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 成都英华美学院学习 | |
300023 | 家政服务 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300024 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300025 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300026 | 经济管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300027 | 经济管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300028 | 酒店管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 成都英华美学院学习 | |
300029 | 旅游管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300030 | 旅游管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300031 | 旅游管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300032 | 美术教育 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | |
300033 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 新东方烹饪分院学习 | |
300034 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300035 | 人力资源管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300036 | 软件技术 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300037 | 食品营养与检测 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300038 | 市场营销 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300039 | 市场营销 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300040 | 市场营销 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300041 | 市场营销 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300042 | 市场营销 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300043 | 市场营销 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300044 | 体育教育 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 800米、100米、二级蛙跳、铅球(男5kg,女5kg) | |
300045 | 文秘 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 成都英华美学院学习 | |
300046 | 物流管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300047 | 物流管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300048 | 物流管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300049 | 物业管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300050 | 物业管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300051 | 行政管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300052 | 行政管理 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300053 | 学前教育 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300054 | 学前教育 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300055 | 艺术设计 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | 城南教学部学习 |
300056 | 艺术设计 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | 五月花学院学习 |
300057 | 音乐教育 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 声乐、钢琴 | |
300058 | 应用英语 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300059 | 应用英语 | 专科 | 文科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300060 | 财务管理 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300061 | 地理信息系统 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300062 | 电子商务 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300063 | 电子商务 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 五月花学院学习 | |
300064 | 法学 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300065 | 房地产经营管理 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300066 | 公共事业管理 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300067 | 公共事业管理 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 经济职业学院学习 | |
300068 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300069 | 汉语言文学 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300070 | 会计学 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300071 | 旅游管理 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300072 | 美术学 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | |
300073 | 市场营销 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300074 | 体育教育 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 800米、100米、二级蛙跳、铅球(男5kg,女5kg) | |
300075 | 小学教育 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300076 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300077 | 学前教育 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300078 | 艺术设计 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | 美术学院学习 |
300079 | 艺术设计 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | 工学院学习 |
300080 | 艺术设计 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | 经济职业学院学习 |
300081 | 艺术设计 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | 五月花学院学习 |
300082 | 音乐学 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 声乐、钢琴 | 音乐学院学习 |
300083 | 音乐学 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 声乐、钢琴 | 舞蹈学院学习 |
300084 | 英语 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | 外国语学院学习 | |
300085 | 园艺 | 高起本 | 文科 | 半脱产 | 5 | ||
300501 | 安全技术管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300502 | 保险实务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300503 | 保险实务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300504 | 初等教育 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300505 | 电子商务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300506 | 电子商务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300507 | 电子商务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300508 | 电子商务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300509 | 电子商务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300510 | 法律事务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300511 | 法律事务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300512 | 房地产经营与估价 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300513 | 服装设计 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | 经济职业学院学习 |
300514 | 工程造价 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300515 | 广告设计与制作 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | 成都英华美学院学习 |
300516 | 国际商务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 成都英华美学院学习 | |
300517 | 汉语 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300518 | 会计电算化 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300519 | 会计电算化 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300520 | 会计电算化 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300521 | 会计电算化 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300522 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300523 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300524 | 计算机信息管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 成都英华美学院学习 | |
300525 | 计算机应用技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300526 | 计算机应用技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300527 | 家政服务 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300528 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300529 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300530 | 经济管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300531 | 经济管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300532 | 酒店管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 成都英华美学院学习 | |
300533 | 矿山机电 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300534 | 旅游管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300535 | 旅游管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300536 | 旅游管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300537 | 煤矿开采技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300538 | 美术教育 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | |
300539 | 模具设计与制造 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300540 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 新东方烹饪分院学习 | |
300541 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300542 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300543 | 人力资源管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300544 | 软件技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300545 | 食品营养与检测 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300546 | 市场营销 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300547 | 市场营销 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300548 | 市场营销 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300549 | 市场营销 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300550 | 市场营销 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300551 | 市场营销 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300552 | 数控技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300553 | 数控技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300554 | 数控技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300555 | 体育教育 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 800米、100米、二级蛙跳、铅球(男5kg,女5kg) | |
300556 | 文秘 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 成都英华美学院学习 | |
300557 | 物流管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300558 | 物流管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300559 | 物流管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 汽车分院学习 | |
300560 | 物业管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300561 | 物业管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300562 | 行政管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300563 | 行政管理 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300564 | 学前教育 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300565 | 学前教育 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 城南教学部学习 | |
300566 | 艺术设计 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | 城南教学部学习 |
300567 | 艺术设计 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | 五月花学院学习 |
300568 | 音乐教育 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 声乐、钢琴 | |
300569 | 应用电子技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 机械分院学习 | |
300570 | 应用化工技术 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300571 | 应用英语 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | ||
300572 | 应用英语 | 专科 | 理科 | 半脱产 | 2.5 | 经济职业学院学习 | |
300573 | 财务管理 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300574 | 地理信息系统 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300575 | 电子商务 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300576 | 电子商务 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 五月花学院学习 | |
300577 | 电子信息工程 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300578 | 法学 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300579 | 房地产经营管理 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300580 | 公共事业管理 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300581 | 公共事业管理 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 经济职业学院学习 | |
300582 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300583 | 汉语言文学 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300584 | 会计学 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300585 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300586 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 五月花学院学习 | |
300587 | 旅游管理 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300588 | 美术学 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | |
300589 | 软件工程 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 经济职业学院学习 | |
300590 | 生物技术 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300591 | 市场营销 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300592 | 体育教育 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 800米、100米、二级蛙跳、铅球(男5kg,女5kg) | |
300593 | 通信工程 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300594 | 小学教育 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300595 | 信息管理与信息系统 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300596 | 学前教育 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300597 | 艺术设计 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | 美术学院学习 |
300598 | 艺术设计 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | 工学院学习 |
300599 | 艺术设计 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | 经济职业学院学习 |
300600 | 艺术设计 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 素描、色彩 | 五月花学院学习 |
300601 | 音乐学 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 声乐、钢琴 | 音乐学院学习 |
300602 | 音乐学 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 声乐、钢琴 | 舞蹈学院学习 |
300603 | 应用化学 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300604 | 英语 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | 大学外语部学习 | |
300605 | 园艺 | 高起本 | 理科 | 半脱产 | 5 | ||
300606 | 安全工程 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300607 | 财务管理 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300608 | 地理科学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300609 | 电子商务 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300610 | 电子商务 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300611 | 法学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300612 | 工商管理 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300613 | 工商管理 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300614 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300615 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300616 | 化学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300617 | 会计学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300618 | 会计学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300619 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300620 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300621 | 教育学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300622 | 酒店管理 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300623 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300624 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300625 | 美术学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | |
300626 | 软件工程 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300627 | 生物技术 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300628 | 生物科学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300629 | 市场营销 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300630 | 市场营销 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300631 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300632 | 思想政治教育 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300633 | 体育教育 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 800米、100米、二级蛙跳、铅球(男5kg,女5kg) | |
300634 | 物理学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300635 | 小学教育 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300636 | 心理学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300637 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300638 | 学前教育 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300639 | 艺术设计 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | |
300640 | 艺术设计 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 素描、色彩 | 五月花学院学习 |
300641 | 音乐学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 声乐、钢琴 | 音乐学院学习 |
300642 | 音乐学 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 声乐、钢琴 | 舞蹈学院学习 |
300643 | 英语 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300644 | 英语 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | 五月花学院学习 | |
300645 | 园艺 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300646 | 资源环境与城乡规划管理 | 专升本 | 专升本 | 半脱产 | 2.5 | ||
300647 | 安全工程 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300648 | 地理科学 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300649 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300650 | 化学 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300651 | 教育学 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300652 | 生物科学 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300653 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300654 | 思想政治教育 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300655 | 体育教育 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 800米、100米、二级蛙跳、铅球(男5kg,女5kg) | |
300656 | 物理学 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300657 | 小学教育 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300658 | 心理学 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 | ||
300659 | 学前教育 | 专升本 | 专升本 | 函授 | 2.5 |
责任编辑:小草