序号 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 报考科类 |
1 | 临床医学 | 业余 | 五年半 | 理工类 |
2 | 口腔医学 | 五年半 | 理工类 | |
3 | 医学检验 | 五年半 | 理工类 | |
4 | 护理学 | 五年 | 理工类 | |
5 | 药学 | 函授 | 五年 | 理工类 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 五年 | 理工类 | |
7 | 电气工程及其自动化 | 五年 | 理工类 | |
8 | 计算机科学与技术 | 五年 | 理工类 | |
9 | 会计学 | 五年 | 文史类 | |
10 | 工商管理 | 五年 | 文史类 | |
11 | 音乐学 | 五年 | 艺术(文) | |
12 | 音乐表演 | 五年 | 艺术(文) |
二、高起专招生专业
序号 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 报考科类 |
1 | 会计电算化 | 函授 | 三年 | 理工类 |
2 | 兽医 | 三年 | 理工类 | |
3 | 药学 | 三年 | 理工类 | |
4 | 医药营销 | 三年 | 理工类 | |
5 | 物流管理 | 三年 | 理工类 | |
6 | 物业管理 | 三年 | 理工类 | |
7 | 建筑工程管理 | 三年 | 理工类 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 三年 | 理工类 | |
9 | 计算机应用技术 | 三年 | 理工类 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 三年 | 理工类 | |
11 | 热能与动力工程 | 三年 | 理工类 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 理工类 | |
13 | 口腔医学 | 业余 | 三年 | 理工类 |
14 | 临床医学 | 三年 | 理工类 | |
15 | 护理 | 三年 | 理工类 | |
16 | 医学检验技术 | 三年 | 理工类 | |
17 | 康复治疗技术 | 三年 | 理工类 | |
18 | 应用日语 | 二年半 | 外语(文) | |
19 | 应用英语 | 二年半 | 外语(文) | |
20 | 语文教育 | 函授 | 二年半 | 文史类 |
21 | 文秘 | 二年半 | 文史类 | |
22 | 电子商务 | 二年半 | 文史类 | |
23 | 工商行政管理 | 二年半 | 文史类 | |
24 | 旅游管理 | 二年半 | 文史类 | |
25 | 音乐教育 | 业余 | 二年半 | 文史类 |
责任编辑:小草