办学层次 | 专业名称 | 学制 | 招生 类别 | 办学形式 | 考试科目 | 备注 |
专 升 本 | 汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | |
数学与应用数学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | ||
化学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | ||
旅游管理 | 2.5年 | 管理类 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | ||
思想政治教育 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | 政治、英语、民法 | ||
计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | ||
小学教育 | 2.5年 | 教育学 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | ||
财务管理 | 2.5年 | 经济类 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | ||
电子信息工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | ||
英语 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | ||
土木工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | ||
园林 | 2.5年 | 农学 | 函授 | 政治、英语、生态学基础 | ||
高 起 专 | 汉语(汉语言文学) | 2.5年 | 文史类 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 |
初等教育(小学教育) | 2.5年 | 教育类 | 函授 | 语文、数学(文、理)、英语 | 文理兼收 | |
计算机与信息管理 | 2.5年 | 管理类 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 理科 | |
会计 | 2.5年 | 管理类 | 函授 | 语文、数学(文、理)、英语 | 文理兼收 | |
旅游管理 | 2.5年 | 管理类 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 | |
林业技术(林学) | 2.5年 | 农学类 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 理科 | |
烹饪工艺与营养 | 2.5年 | 管理类 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 文理兼收 | |
建筑工程技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 理工科 | |
建筑工程造价 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | 语文、数学(理)、英语 | 理工科 | |
市场营销 | 2.5年 | 管理类 | 函授 | 语文、数学(文)、英语 | 文科 |
责任编辑:小草